Zofia Dzieniszewska - zapiski
Puchar ¦wiata 2013/2014
Park City, Utah (Olympic Hill) HS134 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Kamil Stoch POL 131.58m 148.7 q
2. Matti Hautamaeki FIN 129.31m 142.2 q
3. Michael Neumayer GER 127.64m 139.5 q
4. Philippe Bjoergen SWE 126.88m 138.7 q
5. Ville Larinto FIN 127.74m 138.5 q
6. Shohei Tochimoto JPN 127.88m 137.0 q
7. Eduard Caban SVK 125.30m 136.0 q
8. Adam Ma³ysz POL 125.68m 135.9 q
9. Jakub Caban SVK 125.27m 135.0 q
10. Fumihisa Yumoto JPN 128.67m 134.8 q
11. Anders Jacobsen NOR 124.40m 132.2 q
12. Daiki Ito JPN 122.85m 132.0 q
13. £ukasz Rutkowski POL 124.01m 131.7 q
14. Pavel Karelin RUS 123.39m 131.4 q
15. Roman Koudelka CZE 123.77m 131.3 q
16. Tom Hilde NOR 123.28m 130.9 q
17. Felix Schoft GER 122.48m 130.6 q
18. Kaarel Nurmsalu EST 122.52m 130.5 q
19. Stanislav Oshepkov RUS 122.23m 130.1 q
20. Thomas Morgenstern AUT 125.24m 130.0 q
21. Taku Takeuchi JPN 122.62m 129.5 q
22. Alessandro Pittin ITA 120.65m 126.4 q
23. Gregor Schlierenzauer AUT 120.34m 125.5 q
Mojmir Nosal SVK 120.24m 125.5 q
25. Johan Remen Evensen NOR 119.16m 124.7 q
26. Simone Morassi ITA 119.18m 124.2 q
27. Sami Saapunki FIN 118.99m 123.8 q
28. Federico Cecon ITA 118.68m 122.3 q
29. Jason Lamy-Chappuis FRA 117.46m 121.6 q
30. Michal Psenko SVK 117.55m 121.0 q
31. Antonin Hajek CZE 116.91m 118.2 q
32. Anssi Koivuranta FIN 115.72m 116.4 q
33. Johan Erikson SWE 113.21m 113.4 q
34. Filippo Tomassi ITA 113.09m 112.9 q
35. Denis Kornilov RUS 113.00m 112.4 q
36. Sami Niemi FIN 114.48m 111.2 q
37. Janne Happonen FIN 112.40m 109.6 q
38. Guido Landert SUI 113.19m 109.4 q
39. Stanley McGeohan USA 114.46m 109.2 q
40. Bjoern Einar Romoeren NOR 110.80m 107.9 q
41. Michal Obacsny CZE 113.31m 107.4 q
42. Yuta Watase JPN 108.99m 104.3 q
43. Simeon Aitken USA 111.80m 104.2 q
44. Pascal Bodmer GER 108.80m 103.8 q
45. Severin Freund GER 123.36m* 101.9 q
46. Sebastian Colloredo ITA 106.28m 100.3 q
47. Nicholas Fairall USA 106.93m 100.2 q
48. Remi Francais SUI 105.84m 97.4 q
49. Andreas Villberg NOR 108.12m 96.9 q
50. LeShaun Jones USA 104.22m 96.2 q
51. Velja Skakun SRB 104.46m 95.7
52. Marco Grigoli SUI 103.68m 94.8
53. Ebrahim Atar IRN 102.70m 92.5
Thomas Schwall USA 105.00m 92.5
55. Peter Frenette USA 102.18m 92.1
56. Tobias Bogner GER 101.54m 91.2
57. Anders Johnson USA 97.88m 84.5
58. David Zauner AUT 98.50m 83.8
59. Nikola Bojanic SRB 95.65m 81.9
60. Martin Hannie NED 96.34m 81.3
61. Vladimir Zografski BUL 94.75m 79.1
62. Martin Cikl CZE 93.97m 77.3
63. Semih Oner TUR 94.34m 76.7
64. Ilya Rosliakov RUS 109.13m* 75.7
65. Gol Salajmani IRN 92.72m 73.0
66. Martin Koch AUT 88.56m 66.8
67. Juozapas Juozapavicius LTU 87.55m 66.0
68. Emmanuel Chedal FRA 87.41m 65.6
69. Mats Piho EST 84.32m 57.7
70. Besnik Gashi KOS 82.63m 56.5
71. Karl Denney USA 80.24m 53.0
72. Andreas Kofler AUT 73.98m 39.3
73. Dmitriy Chvykov KGZ 70.90m 33.4
74. Ivica Pampiæ CRO 70.40m 33.0
Burhan Sanli TUR 70.03m 33.0
76. Isak Grimholm SWE 69.80m 30.6
77. Ylli Pelko ALB 66.50m 25.7
78. Kento Sakuyama JPN 65.65m 25.4
79. Dardan Gasnik ALB 56.45m 4.8
80. Tibor Valiev KGZ 49.44m 0.0
Puchar ¦wiata 2013/2014
Park City, Utah (Olympic Hill) HS134 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Alessandro Pittin ITA 131.57m 121.68m 274.4
2. Sami Saapunki FIN 128.91m 123.85m 274.1
3. Michael Neumayer GER 130.49m 123.43m 273.9
4. Janne Happonen FIN 127.56m 122.74m 270.0
5. Johan Remen Evensen NOR 124.50m 124.86m 269.7
6. Anssi Koivuranta FIN 125.44m 123.96m 266.8
7. Gregor Schlierenzauer AUT 124.23m 125.97m 265.6
8. Anders Jacobsen NOR 125.30m 124.33m 261.7
9. Ville Larinto FIN 122.08m 123.67m 260.9
10. Taku Takeuchi JPN 127.18m 118.18m 260.0
11. Guido Landert SUI 122.71m 122.49m 258.6
12. Pascal Bodmer GER 120.73m 123.20m 257.3
13. Antonin Hajek CZE 120.28m 126.11m 256.3
14. Shohei Tochimoto JPN 124.64m 119.47m 254.3
15. Tom Hilde NOR 119.83m 121.35m 253.9
16. Jakub Caban SVK 120.08m 120.94m 246.4
17. Adam Ma³ysz POL 119.84m 117.71m 246.1
18. Michal Obacsny CZE 121.94m 115.79m 244.1
19. Roman Koudelka CZE 120.62m 115.72m 239.8
20. Matti Hautamaeki FIN 117.47m 114.86m 235.2
21. Andreas Villberg NOR 121.85m 109.66m 234.8
22. Fumihisa Yumoto JPN 119.72m 111.26m 233.9
23. Michal Psenko SVK 117.91m 112.44m 232.1
24. Simone Morassi ITA 114.82m 106.19m 216.4
25. Filippo Tomassi ITA 116.21m 107.67m 216.3
26. Yuta Watase JPN 117.91m 101.41m 211.3
27. Sebastian Colloredo ITA 115.52m 101.05m 209.2
28. Denis Kornilov RUS 114.79m 101.67m 206.3
29. Pavel Karelin RUS 117.29m 97.74m 202.1
30. LeShaun Jones USA 120.96m 96.29m 201.7
31. Daiki Ito JPN 112.59m 113.0
32. Eduard Caban SVK 115.56m 111.9
33. Severin Freund GER 112.87m 111.5
34. Sami Niemi FIN 111.22m 111.3
35. £ukasz Rutkowski POL 110.59m 108.4
36. Federico Cecon ITA 109.18m 107.7
37. Felix Schoft GER 110.33m 107.5
38. Bjoern Einar Romoeren NOR 109.71m 106.6
39. Simeon Aitken USA 112.84m 106.0
40. Mojmir Nosal SVK 109.14m 104.2
41. Stanislav Oshepkov RUS 108.31m 102.9
42. Kamil Stoch POL 105.68m 100.4
43. Philippe Bjoergen SWE 119.40m* 97.2
44. Jason Lamy-Chappuis FRA 104.15m 96.2
45. Remi Francais SUI 103.98m 94.3
46. Johan Erikson SWE 105.57m 92.9
47. Thomas Morgenstern AUT 98.24m 85.4
48. Kaarel Nurmsalu EST 92.20m 74.1
49. Nicholas Fairall USA 90.85m 70.4
50. Stanley McGeohan USA 86.38m 62.3
Ho ho gratuluje W³ochom 2 zwyciêstwo w ich historii
Przegraæ z Kosowianinem (czy Kosowarem jak kto woli
), wstyd normalnie
Kur... znów dobre kwale a konkurs zje...
niezle 51 miejsce szkoda ze nie wszedl
Bardzo dobrze sie zaprezentowal jak na 1 konkurs
No przynajmniej nie byli ostatni
choæ powrót kajakiem do kraju choæ odroczony i tak ich nie ominie
Pittin super!!!!!
reszta poni¿ej oczekiwañ
Heh tak jak my¶la³em ale co siê spodziewaæ po nich
i co z tego ¿e w kwalach jest 2 w "10" skoro w zawodach s± w ogonie lub poza "30"
60. Martin Hannie NED 96.34m 81.3
Bardzo dobrze
Evensen wysoko, Jacobsen przed Ito i Larinto
70. Besnik Gashi KOS 82.63m 56.5
72. Andreas Kofler AUT 73.98m 39.3
Besnik idzie na now± gwiazdê
s³abo bardzo; xD
13.,18.,19. - przynajmniej 3 zapunktowa³o
Puchar ¦wiata 2013/2014
Park City, Utah (Olympic Hill) HS134 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Ville Larinto FIN 122.66m 131.5 q
2. Simone Morassi ITA 123.63m 131.3 q
3. Sami Niemi FIN 123.42m 130.9 q
4. Roman Koudelka CZE 122.83m 130.5 q
5. Taku Takeuchi JPN 122.07m 129.1 q
6. Alessandro Pittin ITA 121.78m 128.7 q
7. Johan Remen Evensen NOR 122.68m 128.5 q
8. Adam Ma³ysz POL 121.82m 128.2 q
9. Severin Freund GER 121.74m 127.7 q
10. Tom Hilde NOR 121.41m 126.8 q
11. Bjoern Einar Romoeren NOR 120.19m 125.5 q
12. Michal Obacsny CZE 119.87m 124.1 q
13. Sami Saapunki FIN 119.35m 123.2 q
14. Kamil Stoch POL 117.61m 122.0 q
15. Janne Happonen FIN 117.83m 120.5 q
16. Anssi Koivuranta FIN 116.50m 120.2 q
17. Jason Lamy-Chappuis FRA 116.88m 119.2 q
Michal Psenko SVK 116.82m 119.2 q
19. Shohei Tochimoto JPN 115.63m 118.9 q
20. Johan Erikson SWE 116.63m 118.2 q
21. Eduard Caban SVK 116.48m 117.8 q
22. Pavel Karelin RUS 115.88m 116.9 q
23. Mojmir Nosal SVK 115.03m 116.5 q
24. Thomas Morgenstern AUT 114.35m 116.2 q
25. Felix Schoft GER 113.83m 113.3 q
26. Federico Cecon ITA 112.54m 113.0 q
27. Martin Koch AUT 113.82m 112.8 q
28. Sebastian Colloredo ITA 113.36m 112.4 q
Fumihisa Yumoto JPN 113.48m 112.4 q
30. Gregor Schlierenzauer AUT 114.62m 110.1 q
31. Tobias Bogner GER 111.42m 109.8 q
32. Antonin Hajek CZE 113.98m 108.8 q
33. Guido Landert SUI 111.30m 107.8 q
34. Filippo Tomassi ITA 108.91m 105.3 q
35. Michael Neumayer GER 109.73m 104.1 q
36. Philippe Bjoergen SWE 108.58m 103.8 q
37. Anders Jacobsen NOR 111.27m 102.8 q
38. Jakub Caban SVK 110.50m 101.9 q
39. Denis Kornilov RUS 107.12m 101.6 q
40. Pascal Bodmer GER 105.55m 99.9 q
41. Kaarel Nurmsalu EST 106.14m 99.8 q
42. Vladimir Zografski BUL 104.77m 97.6 q
43. Simeon Aitken USA 103.95m 95.8 q
44. Ilya Rosliakov RUS 103.73m 94.3 q
45. Remi Francais SUI 102.66m 93.5 q
46. Daiki Ito JPN 102.96m 92.5 q
47. Peter Frenette USA 101.77m 92.2 q
48. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 101.39m 90.3 q
49. Yuta Watase JPN 100.69m 89.4 q
50. £ukasz Rutkowski POL 100.13m 89.0 q
51. Nicholas Fairall USA 99.94m 87.6
52. Stanley McGeohan USA 114.35m* 84.7
53. Stanislav Oshepkov RUS 97.37m 84.1
54. LeShaun Jones USA 101.20m 83.8
55. Matti Hautamaeki FIN 98.39m 82.9
56. Marco Grigoli SUI 94.95m 80.1
57. Anders Johnson USA 94.95m 77.1
58. Velja Skakun SRB 94.46m 76.7
59. David Zauner AUT 89.64m 69.1
60. Andreas Kofler AUT 92.81m 69.0
61. Karl Denney USA 90.30m 68.0
62. Semih Oner TUR 87.51m 65.5
63. Juozapas Juozapavicius LTU 87.10m 64.1
64. Emmanuel Chedal FRA 86.26m 56.8
65. Martin Hannie NED 82.20m 56.6
66. Thomas Schwall USA 81.55m 56.2
67. Martin Cikl CZE 82.96m 55.5
68. Ivica Pampiæ CRO 82.93m 51.0
69. Kento Sakuyama JPN 78.98m 48.8
70. Ebrahim Atar IRN 76.67m 44.2
71. Gol Salajmani IRN 75.44m 43.0
72. Dardan Gasnik ALB 74.71m 40.6
73. Nikola Bojanic SRB 74.13m 40.2
74. Mats Piho EST 73.94m 38.3
75. Burhan Sanli TUR 75.00m 37.5
76. Dmitriy Chvykov KGZ 71.55m 36.7
77. Besnik Gashi KOS 67.60m 26.5
78. Isak Grimholm SWE 67.28m 26.1
79. Tibor Valiev KGZ 65.87m 23.4
80. Ylli Pelko ALB 50.30m 0.0
Puchar ¦wiata 2013/2014
Park City, Utah (Olympic Hill) HS134 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Adam Ma³ysz POL 128.19m 127.37m 278.0
2. Roman Koudelka CZE 120.59m 131.72m 273.1
3. Michal Psenko SVK 124.65m 127.08m 271.2
4. Fumihisa Yumoto JPN 120.91m 128.27m 266.8
5. Michael Neumayer GER 128.16m 119.29m 265.6
6. Sami Saapunki FIN 127.23m 120.64m 264.0
7. Antonin Hajek CZE 127.67m 122.37m 263.6
8. Bjoern Einar Romoeren NOR 123.88m 121.20m 259.6
9. Martin Koch AUT 121.14m 123.47m 259.2
10. Janne Happonen FIN 118.56m 126.93m 258.5
11. Felix Schoft GER 119.25m 124.89m 257.3
12. Taku Takeuchi JPN 124.36m 121.03m 256.5
13. Sami Niemi FIN 125.18m 116.61m 256.2
14. Johan Remen Evensen NOR 121.28m 122.15m 255.4
15. Kamil Stoch POL 120.59m 120.03m 252.9
16. Pascal Bodmer GER 122.64m 120.89m 250.9
17. Pavel Karelin RUS 119.38m 123.47m 249.6
18. Thomas Morgenstern AUT 125.40m 113.82m 248.8
19. Sebastian Colloredo ITA 117.93m 120.73m 247.9
20. Eduard Caban SVK 122.46m 115.29m 246.6
21. Ville Larinto FIN 122.02m 117.99m 245.6
22. Tom Hilde NOR 119.61m 117.99m 244.6
23. Denis Kornilov RUS 122.75m 114.81m 244.1
24. Anders Jacobsen NOR 118.16m 117.63m 243.4
25. Daiki Ito JPN 118.96m 120.65m 242.2
26. Yuta Watase JPN 116.36m 116.69m 238.0
27. Philippe Bjoergen SWE 121.62m 112.88m 234.2
28. Simone Morassi ITA 118.35m 113.29m 232.8
29. Jakub Caban SVK 117.05m 122.48m* 223.2
30. Alessandro Pittin ITA 120.73m 104.47m 219.1
31. Vladimir Zografski BUL 116.39m 118.8
32. Remi Francais SUI 116.14m 117.3
33. Johan Erikson SWE 118.26m 116.9
34. Severin Freund GER 114.12m 115.7
35. Federico Cecon ITA 115.25m 115.0
36. Gregor Schlierenzauer AUT 115.21m 114.5
37. Michal Obacsny CZE 113.92m 114.3
38. Shohei Tochimoto JPN 112.68m 112.5
39. £ukasz Rutkowski POL 111.02m 107.8
40. Anssi Koivuranta FIN 106.53m 99.7
41. Filippo Tomassi ITA 104.42m 95.2
42. Ilya Rosliakov RUS 114.92m* 91.6
43. Guido Landert SUI 103.88m 88.8
44. Mojmir Nosal SVK 113.80m* 87.8
45. Peter Frenette USA 96.30m 81.8
46. Tobias Bogner GER 96.01m 80.8
47. Simeon Aitken USA 92.76m 75.5
48. Kaarel Nurmsalu EST 87.28m 64.6
49. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 86.44m 63.8
50. Jason Lamy-Chappuis FRA 78.82m 48.8
31. Vladimir Zografski BUL 116.39m 118.8
Zabrak³o niewiele, ale wystêp i tak na plus
wspaniale w kwalikacjach
konkurs totalna klapa
¦rednio
Znowu chopoki w marnie... poza Psenkiem który obroni³ honor s³owackiej ekipy za oceanem
o kurna Adam wygra³
cieniutko
Koudelka 2.! Piêknie! 7.Hajek - bardzo dobrze. Ten 2 konkurs wspania³y.
Haha Ada¶
Ja... pier... znowu ¶wietne kwalifikacje a konkurs do d...
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl