Zofia Dzieniszewska - zapiski
FIS Skoda Auto Cup 2015/2016
Kaesong HS88 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Bojan Petrovic BUL 70.40m 117.4 q
2. Stefan Read CAN 68.50m 114.3 q
3. Nikolay Kassaev KGZ 68.25m 110.6 q
4. Armin Csukovics HUN 66.51m 110.5 q
5. Velja Skakun SRB 65.79m 109.1 q
6. Mikhail Maksimochkin RUS 66.05m 108.8 q
7. Volker Strunzle NED 62.54m 99.9 q
8. Samet Karta TUR 62.88m 98.9 q
9. Leo Vanini FRA 62.02m 98.7 q
10. Martin Zografski BUL 61.70m 98.0 q
11. Oldrik van der Aalst NED 63.75m 97.8 q
12. Kristjan Ilves EST 60.61m 95.1 q
13. David Danler-Swat AUT 60.53m 94.6 q
Vojtech Szczensny LIT 60.95m 94.6 q
15. Osman Bayraktaroglu TUR 61.11m 93.3 q
16. Pawe³ S³owiok POL 60.51m 93.1 q
17. Ruben de Wit NED 57.09m 86.7 q
18. Francois Braud FRA 57.27m 85.7 q
19. Javad Mohamed IRN 55.85m 82.6 q
Assan Palamarchov KGZ 55.80m 82.6 q
21. Gol Salajmani IRN 54.26m 78.0 q
22. Abdullah Al Sakwani IRN 53.83m 76.3 q
23. Guido Landert SUI 55.57m 76.1 q
24. Hristivoje Travica SRB 52.43m 74.2 q
25. Nick Johnson USA 53.15m 73.6 q
26. Tomislav Cupic CRO 51.48m 71.8 q
27. Stanley McGeohan USA 51.15m 71.3 q
28. Skyler Drescher AUT 51.43m 70.3 q
29. Sabirzhan Muminov KAZ 51.16m 69.8 q
30. Enrique Evans GBR 50.96m 69.1 q
31. Kubegen Zhabev KAZ 49.73m 67.2 q
32. Wang Xiaobao CHN 50.24m 66.9 q
33. David Cseke HUN 48.88m 65.8 q
34. Lloyd Hayword GBR 49.07m 65.0 q
35. Maddox Brown USA 48.94m 64.8 q
36. Alexander Mueller AUT 47.65m 61.9 q
37. Pavle Fomin RUS 47.11m 61.2 q
38. Romain Fasani SUI 46.85m 60.0 q
39. Xian Paixao CHN 46.40m 59.8 q
40. Lorentz Fannemel NOR 47.02m 59.2 q
41. Emir Ljuskovic CRO 47.43m 58.7 q
42. Gregory Baxter CAN 47.86m 58.4 q
43. Pascal Wischinski SUI 46.42m 57.8 q
44. Vujadin Mladenov SRB 45.63m 57.1 q
Juozapas Juozapivicius LTU 45.59m 57.1 q
46. Artti Airgo EST 47.71m 56.9 q
Kamil B³ociak POL 45.37m 56.9 q
48. Prodan Tzvetkov BUL 45.35m 56.4 q
49. Makar Sokolov KGZ 43.52m 51.8 q
50. Andreas Ilves EST 44.72m 51.7 q
51. Stipe Marinovic CRO 42.93m 50.9
52. Patrik Mertz HUN 43.37m 50.1
53. Zhen Wong CHN 45.45m 49.4
54. Ablay Kapisbayev KAZ 41.30m 48.3
55. Amir Kaebi IRN 42.12m 47.2
56. Mads Waalner NOR 43.94m 46.8
57. Alexander Koltsov RUS 41.30m 46.3
58. Mykolas Bagdonas LIT 41.78m 46.0
59. Istvan Takacs HUN 40.69m 44.1
60. Mihail Zabegalov RUS 40.41m 42.9
61. Espen Enger Halvorsen NOR 40.37m 42.4
Philip Sjoen NOR 40.38m 42.4
63. Momo Hancock GBR 40.19m 39.9
64. Ersay Caki TUR 38.59m 38.8
65. Felix Sauveterre FRA 39.78m 37.7
66. Andelko Katalenic CRO 39.28m 37.5
67. David Zauner AUT 38.82m 37.3
68. Francois Chenal MCO 37.64m 36.9
69. Thibaud Arfaoui MCO 37.44m 35.7
70. Onisim Lakin KGZ 38.88m 35.3
71. Phillippe Piattini SUI 37.47m 35.2
72. Assymzhan Khashirov KAZ 38.15m 35.1
73. Lucas Giellis NED 38.36m 34.6
74. Alexis Vasseur FRA 39.20m 33.0
75. Damian Kester CAN 36.94m 31.5
76. Bashan Cinarel TUR 35.63m 30.1
77. Reimu Vaehi EST 37.90m 29.9
78. Nikola Bojanic SRB 34.70m 28.2
79. Visvaldas Gaidys LIT 35.56m 27.6
80. Marcel Favre MCO 36.83m 26.0
81. Kostadin Kozarov BUL 35.07m 25.9
82. Thierry Aitken CAN 34.67m 25.2
83. Maxime Couture MCO 35.04m 24.9
84. Zhandong Tian CHN 34.78m 24.7
85. Shaquille Swindlehurst USA 34.27m 22.5
86. Rafa³ ¦li¿ POL 32.99m 21.9
87. Taegan Caddis GBR 34.38m 21.0
88. Piotr ¯y³a POL 35.48m 20.9
FIS Skoda Auto Cup 2015/2016
Kaesong HS88 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Guido Landert SUI 73.46m 71.85m 248.1
2. Abdullah Al Sakwani IRN 70.17m 60.05m 212.8
3. Nick Johnson USA 64.04m 67.05m 212.7
Osman Bayraktaroglu TUR 66.76m 62.44m 212.7
5. Stefan Read CAN 63.05m 61.93m 197.1
6. Stanley McGeohan USA 69.58m 53.34m 192.3
7. Volker Strunzle NED 57.61m 63.08m 188.0
8. Gol Salajmani IRN 69.77m 51.25m 187.5
9. Pascal Wischinski SUI 62.64m 59.79m 186.6
10. Makar Sokolov KGZ 61.78m 57.91m 182.9
11. Samet Karta TUR 64.46m 53.71m 178.8
12. Oldrik van der Aalst NED 66.78m 49.14m 175.5
13. Assan Palamarchov KGZ 63.67m 49.70m 171.0
14. David Cseke HUN 62.89m 51.03m 170.2
15. Gregory Baxter CAN 57.35m 67.81m* 170.1
16. Emir Ljuskovic CRO 64.78m 48.63m 170.0
17. Wang Xiaobao CHN 52.75m 60.28m 167.8
18. Armin Csukovics HUN 62.63m 49.33m 164.9
19. Leo Vanini FRA 52.30m 57.66m 162.1
20. Juozapas Juozapivicius LTU 51.57m 57.36m 159.2
21. Mikhail Maksimochkin RUS 59.56m 50.62m 156.8
22. Nikolay Kassaev KGZ 54.49m 52.70m 152.4
23. Xian Paixao CHN 57.92m 47.44m 146.1
24. Bojan Petrovic BUL 50.45m 55.63m 145.0
25. Velja Skakun SRB 52.49m 50.33m 144.1
26. Lloyd Hayword GBR 49.62m 45.73m 124.3
27. Francois Braud FRA 52.55m 43.37m 121.5
28. Sabirzhan Muminov KAZ 49.40m 43.35m 116.6
29. Javad Mohamed IRN 56.50m 37.16m 114.2
30. Vujadin Mladenov SRB 49.02m 41.78m 109.5
31. Martin Zografski BUL 48.33m 60.6
32. Tomislav Cupic CRO 47.02m 60.2
33. Enrique Evans GBR 45.05m 57.4
34. David Danler-Swat AUT 46.65m 55.5
35. Andreas Ilves EST 45.04m 52.9
36. Kristjan Ilves EST 43.03m 52.1
37. Kubegen Zhabev KAZ 43.44m 50.1
38. Vojtech Szczensny LIT 43.84m 49.8
39. Kamil B³ociak POL 41.55m 48.5
40. Ruben de Wit NED 42.16m 45.2
41. Lorentz Fannemel NOR 40.11m 42.4
42. Hristivoje Travica SRB 38.18m 37.1
43. Artti Airgo EST 38.84m 36.3
44. Pawe³ S³owiok POL 37.37m 32.2
45. Alexander Mueller AUT 35.86m 28.1
46. Skyler Drescher AUT 35.33m 26.4
47. Pavle Fomin RUS 34.65m 24.7
48. Prodan Tzvetkov BUL 33.40m 24.1
49. Romain Fasani SUI 33.99m 20.3
50. Maddox Brown USA 30.59m 15.1
FIS Skoda Auto Cup 2015/2016
Kaesong HS88 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Armin Csukovics HUN 72.88m 124.4 q
2. Gregory Baxter CAN 72.29m 123.7 q
3. Samet Karta TUR 69.38m 117.0 q
4. Nick Johnson USA 68.89m 114.3 q
5. Francois Braud FRA 68.19m 113.6 q
6. Stefan Read CAN 67.90m 113.4 q
7. Assymzhan Khashirov KAZ 66.66m 107.0 q
8. Xian Paixao CHN 62.89m 98.9 q
9. Volker Strunzle NED 61.76m 97.5 q
10. Osman Bayraktaroglu TUR 61.25m 96.3 q
11. Alexander Koltsov RUS 60.65m 94.6 q
12. David Cseke HUN 59.16m 90.5 q
13. Nikola Bojanic SRB 58.99m 90.3 q
Nikolay Kassaev KGZ 58.65m 90.3 q
15. Abdullah Al Sakwani IRN 59.52m 90.2 q
16. Stanley McGeohan USA 58.46m 88.1 q
17. Alexander Mueller AUT 58.31m 86.1 q
18. Thibaud Arfaoui MCO 56.27m 85.3 q
19. David Danler-Swat AUT 56.93m 84.5 q
20. Enrique Evans GBR 55.51m 81.1 q
21. Bojan Petrovic BUL 54.65m 79.2 q
22. Guido Landert SUI 54.42m 79.0 q
23. Emir Ljuskovic CRO 54.17m 78.5 q
Mihail Zabegalov RUS 54.12m 78.5 q
25. Wang Xiaobao CHN 54.37m 78.0 q
26. Makar Sokolov KGZ 54.27m 76.5 q
27. Bashan Cinarel TUR 53.59m 76.3 q
28. Juozapas Juozapivicius LTU 53.40m 75.6 q
29. Ablay Kapisbayev KAZ 52.96m 74.9 q
30. Oldrik van der Aalst NED 52.34m 73.2 q
31. Vujadin Mladenov SRB 53.18m 73.1 q
32. Gol Salajmani IRN 53.69m 72.3 q
33. Pascal Wischinski SUI 53.08m 70.1 q
34. Lloyd Hayword GBR 50.38m 69.9 q
35. Martin Zografski BUL 50.40m 66.9 q
Assan Palamarchov KGZ 50.19m 66.9 q
37. Visvaldas Gaidys LIT 48.88m 64.8 q
38. Leo Vanini FRA 48.41m 64.6 q
39. Kamil B³ociak POL 48.63m 64.3 q
40. Velja Skakun SRB 48.63m 62.8 q
41. Piotr ¯y³a POL 48.34m 61.6 q
42. Felix Sauveterre FRA 46.41m 59.8 q
43. Mikhail Maksimochkin RUS 46.82m 59.0 q
44. Ruben de Wit NED 48.87m 58.8 q
Vojtech Szczensny LIT 46.33m 58.8 q
46. Taegan Caddis GBR 47.48m 58.7 q
47. David Zauner AUT 46.46m 57.8 q
48. Sabirzhan Muminov KAZ 45.84m 57.1 q
49. Mykolas Bagdonas LIT 44.58m 56.2 q
50. Amir Kaebi IRN 45.31m 54.9 q
51. Artti Airgo EST 43.47m 51.6
52. Kubegen Zhabev KAZ 43.82m 50.8
53. Pawe³ S³owiok POL 43.14m 50.1
54. Prodan Tzvetkov BUL 42.47m 47.7
55. Kristjan Ilves EST 42.83m 47.4
Istvan Takacs HUN 42.90m 47.4
57. Espen Enger Halvorsen NOR 53.52m* 46.8
58. Javad Mohamed IRN 42.67m 45.9
59. Philip Sjoen NOR 40.69m 44.6
60. Tomislav Cupic CRO 42.79m 44.4
61. Skyler Drescher AUT 41.23m 43.8
62. Marcel Favre MCO 40.85m 43.6
63. Patrik Mertz HUN 42.66m 43.4
64. Zhandong Tian CHN 41.09m 42.8
65. Stipe Marinovic CRO 40.30m 41.9
66. Alexis Vasseur FRA 40.47m 41.4
67. Damian Kester CAN 38.86m 40.8
68. Mads Waalner NOR 40.55m 40.1
69. Romain Fasani SUI 38.40m 39.6
70. Andelko Katalenic CRO 39.24m 38.5
71. Thierry Aitken CAN 37.37m 36.2
72. Shaquille Swindlehurst USA 37.74m 35.9
Pavle Fomin RUS 37.98m 35.9
Lucas Giellis NED 37.71m 35.9
75. Maxime Couture MCO 36.19m 34.8
76. Maddox Brown USA 37.29m 34.7
77. Reimu Vaehi EST 36.16m 34.3
78. Ersay Caki TUR 37.05m 33.2
Rafa³ ¦li¿ POL 37.26m 33.2
80. Onisim Lakin KGZ 46.07m* 31.8
81. Zhen Wong CHN 37.22m 31.7
82. Francois Chenal MCO 48.45m* 31.1
83. Phillippe Piattini SUI 36.98m 29.0
84. Lorentz Fannemel NOR 34.98m 28.7
85. Andreas Ilves EST 34.70m 27.2
86. Kostadin Kozarov BUL 36.39m 26.8
87. Momo Hancock GBR 34.70m 25.2
88. Hristivoje Travica SRB 34.33m 22.5
FIS Skoda Auto Cup 2015/2016
Kaesong HS88 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Osman Bayraktaroglu TUR 74.57m 66.91m 239.2
2. Samet Karta TUR 68.69m 73.63m 237.6
3. Gregory Baxter CAN 69.85m 72.63m 237.1
4. Guido Landert SUI 61.01m 74.60m 227.5
5. Stefan Read CAN 62.44m 69.81m 213.4
6. Nick Johnson USA 58.97m 70.42m 209.2
7. Pascal Wischinski SUI 63.06m 65.34m 207.5
8. Armin Csukovics HUN 62.34m 65.11m 203.6
9. Gol Salajmani IRN 65.20m 54.77m 184.1
10. Nikola Bojanic SRB 62.35m 54.60m 177.4
11. Assan Palamarchov KGZ 56.55m 59.37m 176.0
12. Vojtech Szczensny LIT 51.95m 64.18m 171.5
13. Xian Paixao CHN 58.73m 54.55m 168.0
14. Oldrik van der Aalst NED 55.60m 69.71m* 165.3
15. Taegan Caddis GBR 59.03m 52.86m 163.4
16. Vujadin Mladenov SRB 48.13m 61.98m 162.6
17. Volker Strunzle NED 55.43m 57.72m 161.8
18. Abdullah Al Sakwani IRN 56.99m 50.55m 153.1
19. David Zauner AUT 63.24m 43.64m 151.9
20. Mikhail Maksimochkin RUS 57.51m 47.32m 151.6
21. David Cseke HUN 58.82m 47.83m 147.2
22. Stanley McGeohan USA 51.14m 52.31m 143.0
23. Nikolay Kassaev KGZ 59.75m 44.94m 141.9
24. Piotr ¯y³a POL 58.34m 44.31m 139.1
25. Assymzhan Khashirov KAZ 57.26m 43.34m 137.8
26. Ruben de Wit NED 52.27m 46.53m 130.7
27. Bojan Petrovic BUL 48.14m 47.86m 126.5
28. Mykolas Bagdonas LIT 55.97m 40.67m 123.2
29. David Danler-Swat AUT 57.93m 37.06m 120.1
30. Juozapas Juozapivicius LTU 51.78m 43.82m 118.3
31. Wang Xiaobao CHN 48.88m 62.8
32. Leo Vanini FRA 47.89m 60.9
33. Francois Braud FRA 46.46m 58.8
34. Emir Ljuskovic CRO 47.01m 58.2
35. Martin Zografski BUL 45.45m 53.4
36. Kamil B³ociak POL 43.75m 51.3
37. Visvaldas Gaidys LIT 42.75m 46.9
38. Makar Sokolov KGZ 40.26m 44.9
39. Amir Kaebi IRN 41.93m 43.0
40. Sabirzhan Muminov KAZ 41.07m 42.3
41. Alexander Mueller AUT 37.86m 39.4
42. Bashan Cinarel TUR 38.52m 37.8
43. Velja Skakun SRB 38.03m 35.1
44. Lloyd Hayword GBR 47.80m* 33.4
45. Ablay Kapisbayev KAZ 36.16m 29.3
46. Enrique Evans GBR 36.07m 28.8
47. Felix Sauveterre FRA 34.38m 28.5
48. Alexander Koltsov RUS 33.24m 27.1
49. Mihail Zabegalov RUS 34.54m 26.2
50. Thibaud Arfaoui MCO 37.93m* 9.4
I drobne og³oszenie: jako, ¿e wyje¿d¿am, to ostatnie dwa konkursy IV etapu odbêd± siê oko³o 21 wrze¶nia, kilka dni pó¼niej runda fina³owa.
5, 15 miejsce w pierwszym konkursie ciesz± niezmiernie..
A drugi konkurs marzenie.. 5,3 miejsce BRAWO CH£OPAKI !!
A nie mo¿e kto¶ inny symulowaæ?
Nie chcê nikogo innego po prostu obci±¿aæ, bo nie po to siê deklarowa³em, ¿e bêdê symulatorem FSAC, ¿eby teraz to zostawiaæ komu¶ innemu. Zreszt±, po to przek³ada³em o tydzieñ wcze¶niej konkursy w sierpniu, ¿eby to sensownie wygl±da³o w³a¶nie w kontek¶cie mojego wyjazdu.
Nie chcê nikogo innego po prostu obci±¿aæ, bo nie po to siê deklarowa³em, ¿e bêdê symulatorem FSAC, ¿eby teraz to zostawiaæ komu¶ innemu. Zreszt±, po to przek³ada³em o tydzieñ wcze¶niej konkursy w sierpniu, ¿eby to sensownie wygl±da³o w³a¶nie w kontek¶cie mojego wyjazdu. Ok. To by³a tylko sugestia.
Tragiczny wystep Estonczykow
I Konkurs, Kwalifikacje:
29. Sabirzhan Muminov KAZ 51.16m 69.8 q - Du¿e brawa, super
31. Kubegen Zhabev KAZ 49.73m 67.2 q - Taki s³aby skill, a taki dobry skok, brawo!
54. Ablay Kapisbayev KAZ 41.30m 48.3 - Wedle oczekiwañ, szkoda, ¿e nie ma g³ównego.
72. Assymzhan Khashirov KAZ 38.15m 35.1 - Wielkie rozczarowanie.
I Konkurs, Konkurs G³ówny
28. Sabirzhan Muminov KAZ 49.40m 43.35m 116.6 - S± moje pierwsze punkty Kazachami. Dobrze.
37. Kubegen Zhabev KAZ 43.44m 50.1 - Ten wynik przerós³ moje oczekiwania. Super Kubegen
II Konkurs, Kwalifikacje
7. Assymzhan Khashirov KAZ 66.66m 107.0 q - Ja nie mogê
Wspaniale! Oby tak w konkursie g³ównym!
29. Ablay Kapisbayev KAZ 52.96m 74.9 q - Zrehabilitowa³e¶ siê. Jest OK.
48. Sabirzhan Muminov KAZ 45.84m 57.1 q - No ledwo, ledwo. Ale dobrze, ¿e bêdzie g³ówny.
52. Kubegen Zhabev KAZ 43.82m 50.8 - Ajajajajaj. Szkoda. Ale nie przejmuj siê. Wystêp w Korei znakomity
II Konkurs, Konkurs G³ówny
25. Assymzhan Khashirov KAZ 57.26m 43.34m 137.8 - Znakomity konkurs. Gratulacje
40. Sabirzhan Muminov KAZ 41.07m 42.3 - Nie jest ¼le. Ale mog³o byæ lepiej.
45. Ablay Kapisbayev KAZ 36.16m 29.3 - Po kwalifikacjach marzy³em o czo³owej "40", ale có¿.
Podsumowanie: Dobre dwa konkursy, zawsze z punktami. Czasem bulowanie, ale wybaczam
Kapitalne wystêpy Zhabeva.
Bardzo dobre wystêpy zawodników Kirgistanu. Pozytywnie, bardzo pozytywnie.
Bojanic musisz popracowaæ nad stabilno¶ci± formy,a tak ogólnie to konkursy w Korei ca³kiem cia³kiem,najbardziej cieszy mnie 10 miejsce w drugim Konkursie Bojanica
68. Francois Chenal MCO 37.64m 36.9
69. Thibaud Arfaoui MCO 37.44m 35.7
80. Marcel Favre MCO 36.83m 26.0
83. Maxime Couture MCO 35.04m 24.9
Standardowo s³abo!
62. Marcel Favre MCO 40.85m 43.6
75. Maxime Couture MCO 36.19m 34.8
82. Francois Chenal MCO 48.45m* 31.1
J.w
18. Thibaud Arfaoui MCO 56.27m 85.3 q
50. Thibaud Arfaoui MCO 37.93m* 9.4
A tutaj inny przyk³ad standardu Monako - super skok w kwalifikacjach, s³abo w konkursie.
1. Guido Landert SUI 73.46m 71.85m 248.1
Cudo brawo Guido
9. Pascal Wischinski SUI 62.64m 59.79m 186.6
Poprawnie
4. Guido Landert SUI 61.01m 74.60m 227.5
Dobrze,ale szkoda ¿e bez podium
7. Pascal Wischinski SUI 63.06m 65.34m 207.5
Lepiej
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl