Zofia Dzieniszewska - zapiski
Tutaj zg³aszamy zawodników do najbli¿szego konkursu Pucharu ¦wiata.
INSTRUKCJA OBS£UGI:
Minimalny wiek zawodnika: 15
Liczba zg³aszanych zawodników:
Porównujemy aktualne miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej z t± rozpisk±:
http://www.sjmanager.fora.pl/font-color-red-puchar-font-swiata,16/kwoty-startowe-w-pucharze-swiata-2013-2014,2737.htmlKlasyfikacja z któr± porównujemy:!*
http://www.sjmanager.fora.pl/font-color-red-puchar-font-swiata,16/klasyfikacja-pucharu-narodow,3042.htmlDru¿yny niesklasyfikowane w Pucharze Narodów zg³aszaj± maksymalnie dwóch zawodników.
Termin zg³oszeñ: 20.10.2011 godzina: 23:45
Informacje o skoczni:
Kraj: Finlandia
Skocznia: Kuopio, Lahti
Competition sponsor :
Terminy konkursów:
1 - 21.10.2011 KONKURS DRU¯YNOWY
2 - 22.10.2011
Holandia:
Indywidualny:
[20] Volker STRUNZLE (60% / 73%) 60%
[19] Oldrik VAN DER AALST (55% / 60%) 56%
Dru¿ynowy:
[19] Oldrik VAN DER AALST (55% / 60%) 56%
[22] Michel TUITEL (48% / 51%) 53%
[20] Volker STRUNZLE (60% / 73%) 60%
[16] Martin HANNIE (51% / 48%) 58%
Dru¿ynowy i Indywidualny :
[27] Kamil STOCH (92% / 84%) 92%
[20] Klemens MURAÑKA (85% / 79%) 85%
[23] Krzysztof MIÊTUS (81% / 85%) 85%
[37] Adam MA£YSZ (95% / 79%) 100%
[27] Antonin HAJEK (85% / 93%) 92%
[25] Roman KOUDELKA (90% / 100%) 92%
[22] Michal OBACSNY (72% / 85%) 77%
[27] Martin CIKL (63% / 62%) 75%
Dru¿ynowy tak samo
indywidualny i dru¿ynowy
[18] Lasha JAKUBIA (85% / 100%)
[23] Mojmir NOSAL (83% / 100%) 85%
[24] Jakub CABAN (81% / 100%) 85%
[24] Eduard CABAN (84% / 100%) 87%
[20] Sami SAAPUNKI (93% / 81%)
[23] Sami NIEMI (92% / 72%)
[24] Ville LARINTO (99% / 94%)
[26] Anssi KOIVURANTA (86% / 76%)
[30] Janne HAPPONEN (98% / 91%)
[33] Matti HAUTAMAEKI (97% / 85%)
TEAM
[20] Sami SAAPUNKI (93% / 81%)
[24] Ville LARINTO (99% / 94%)
[23] Sami NIEMI (92% / 72%)
[30] Janne HAPPONEN (98% / 91%)
Indywidualnie:
[29] Johan-Remen EVENSEN (95% / 100%)
[27] Tom HILDE (93% / 99%)
[29] Anders JACOBSEN (99% / 89%)
[26] Kim Rene ELVERUM SORSELL (87% / 94%)
[33] Bjoern-Einar ROMOEREN (93% / 77%)
Dru¿ynowo:
[27] Tom HILDE (93% / 99%)
[26] Kim Rene ELVERUM SORSELL (87% / 94%)
[29] Johan-Remen EVENSEN (95% / 100%)
[29] Anders JACOBSEN (99% / 89%)
[31] Emmanuel CHEDAL (65% / 45%) 92%
[28] Jason LAMY CHAPPUIS (76% / 67%) 84%
Dru¿ynowy:
1. [19] Ivica PAMPIÆ (50% / 42%) 52%
2. [23] Urban ZAMERNIK (45% / 42%) 58%
3. [20] Tomislav CUPIÆ (55% / 52%) 56%
4. [19] Emir LJUSKOVIÆ (52% / 54%) 65%
Indywidualny:
[20] Tomislav CUPIÆ (55% / 52%) 56%
[19] Emir LJUSKOVIÆ (52% / 54%) 65%
[26] Severin FREUND (84% / 84%) 85%
[35] Michael NEUMAYER (94% / 85%) 95%
[24] Felix SCHOFT (84% / 85%) 87%
[33] Georg SPAETH (90% / 79%) 91%
[18] Ebrahim ATAR (54% / 62%) 55%
[19] Gol SALAJMANI (54% / 63%) 58%
Indywidualny:
[25] Anders JOHNSON (69% / 69%) 77%
[17] LeShaun JONES (65% / 83%) 80%
[22] Peter FRENETTE (68% / 63%) 78%
Dru¿ynowy:
1.[25] Nicholas FAIRALL (64% / 61%) 69%
2.[22] Peter FRENETTE (68% / 63%) 78%
3.[17] LeShaun JONES (65% / 83%) 80%
4.[25] Anders JOHNSON (69% / 69%) 77%
[20] Burhan ªANLI (48% / 40%) 57%
[21] Mustafa OZTASYONAR (46% / 42%) 54%
+ do dru¿yny:
[22] Yasin ATAS (45% / 42%) 57%
[17] Ayberk DEMIR (46% / 40%) 56%
Indywidualny:
[22] Evgeni LEVKIN (67% / 51%) 68%
[30] Radik ZHAPAROV (63% / 41%) 72%
Dru¿ynowy:
[33] Nikolay KARPENKO (64% / 36%) 72%
[30] Marat ZHAPAROV (63% / 39%) 63%
[30] Radik ZHAPAROV (63% / 41%) 72%
[22] Evgeni LEVKIN (67% / 51%) 68%
Indywidualny:
[30] Dimitri IPATOV (77% / 67%) 87%
[25] Roman-Sergeevich TROFIMOV (70% / 64%) 77%
[23] Siarhey ZHOLTAKOV (79% / 67%) 85%
[31] Ilya ROSLIAKOV (86% / 75%) 86%
Dru¿ynowy:
[30] Dimitri IPATOV (77% / 67%) 87%
[25] Roman-Sergeevich TROFIMOV (70% / 64%) 77%
[23] Siarhey ZHOLTAKOV (79% / 67%) 85%
[31] Ilya ROSLIAKOV (86% / 75%) 86%
Szwecja
Indywidualny
[23] Philippe BJOERGEN (81% / 96%) 90%
[29] Johan ERIKSON (79% / 81%) 82%
[18] Christoffer BENGTSSON (75% / 95%) 87%
Dru¿ynowy
[29] Johan ERIKSON (79% / 81%) 82%
[18] Christoffer BENGTSSON (75% / 95%) 87%
[19] Lawrence KRAMER (74% / 87%) 82%
[23] Philippe BJOERGEN (81% / 96%) 90%
Indywidualnie:
[28] Thomas MORGENSTERN (91% / 71%)
[24] Gregor SCHLIERENZAUER (99% / 85%)
[32] Martin KOCH (82% / 48%)
[30] Andreas KOFLER (82% / 49%)
[29] David ZAUNER (74% / 43%)
Dru¿ynowo:
[28] Thomas MORGENSTERN (91% / 71%)
[24] Gregor SCHLIERENZAUER (99% / 85%)
[32] Martin KOCH (82% / 48%)
[30] Andreas KOFLER (82% / 49%)
[21] Je-Un PARK (56% / 42%) 65%
[21] Jun-Yeong SHIN (49% / 40%) 64%
[29] Daiki ITO (93% / 100%) 93%
[25] Shohhei TOCHIMOTO (88% / 100%) 88%
[30] Fumihisa YUMOTO (85% / 100%) 85%
[27] Taku TAKEUCHI (85% / 100%) 85%
---
[42] Noriaki KASAI (49% / 4%) 95%
[44] Takanobu OKABE (39% / 19%) 90%
Dru¿ynowy
[24] Alexandr CHEPKASOV (60% / 61%) 64%
[19] Aliaksei BALDZIN (60% / 59%) 62%
[20] Artisom DIADZIULA (60% / 60%) 61%
[23] Yauheny MYTSKANIUK (60% / 61%) 60%
Indywidualny
[23] Yauheny MYTSKANIUK (60% / 61%) 60%
£otwa:
[24] Matiss MELDERS
Dru¿ynówka:
[24] Matiss MELDERS
[25] Kristaps LAGANOVSKI
[20] Mitvass RADINEVS
[25] Kārlis KRUZEE
Druzyna:
[27] Sebastian COLLOREDO (80% / 94%) 82%
[26] Andrea MORASSI (84% / 91%) 88%
[25] Simone MORASSI (82% / 100%) 82%
[24] Allesandro PITTIN (85% / 100%) 88%
Indywidualnie
[20] Federico CECON (77% / 100%) 79%
[27] Sebastian COLLOREDO (80% / 94%) 82%
[26] Andrea MORASSI (84% / 91%) 88%
[25] Simone MORASSI (82% / 100%) 82%
[24] Allesandro PITTIN (85% / 100%) 88%
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl