Zofia Dzieniszewska - zapiski
Continental Cup 2012-03-15
Magyar Nemzeti hegy HS127 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Sebastian Colloredo ITA 118.62m 144.6 q
2. Filippo Tomassi ITA 117.30m 141.4 q
3. Mitja Meznar SLO 117.39m 133.9 q
4. Jurij Tepes SLO 112.18m 131.9 q
5. Jason Lamy Chappuis FRA 111.64m 130.5 q
6. Stephan Hocke GER 109.67m 127.4 q
7. Siarhey Zholtakov RUS 107.31m 122.9 q
8. Samet Karta TUR 107.76m 122.3 q
9. Andreas Wank GER 100.03m 108.3 q
10. Dustin Allerstorfer AUT 96.24m 102.1 q
11. Tobias Bogner GER 96.08m 101.6 q
12. Tomislav Cupic CRO 96.07m 100.1 q
13. Artur Pauli POL 95.43m 98.8 q
14. Maciej Kot POL 95.83m 98.2 q
15. Jens Shoeien Oevregaard NOR 92.43m 94.4 q
16. Aleksander Zniszczo³ POL 94.21m 93.0 q
17. Joonas Ikonen FIN 91.24m 91.6 q
18. Kenneth Gangnes NOR 87.64m 86.3 q
19. Matevz Oraj SLO 87.60m 84.8 q
20. Anders Johnson USA 86.76m 82.0 q
21. Vladimir Zografski BUL 84.23m 81.0 q
22. Hrihoriy Petru BUL 83.55m 77.6 q
23. Juraj Milosic SLO 83.23m 76.7 q
24. Jonas Shoien Oevregaard NOR 82.93m 76.3 q
25. Peter Frenette USA 80.46m 72.8 q
26. Armin Csukovics HUN 79.92m 71.4 q
27. Petr Horvath HUN 80.09m 71.3 q
28. Roman Trofimov RUS 79.94m 70.9 q
29. Volker Strunzle NED 78.99m 69.6 q
30. Mathias Flavini MCO 78.14m 68.7 q
Erik Eghammar SWE 78.33m 68.7 q
32. Johann Forfang NOR 78.77m 68.6 q
33. Nicholas Fairall USA 78.41m 66.7 q
34. Maxim Sviatov RUS 78.85m 64.6 q
35. Ladislao Hunma-Ahmad BUL 75.23m 64.3 q
36. Grzegorz Miêtus POL 75.54m 62.7 q
37. Klaas Pickenhagen NED 75.22m 62.3 q
38. Diego Dellasega ITA 74.21m 61.0 q
39. Arpad Vajk HUN 73.46m 60.2 q
40. Johannes Rydzek GER 76.02m 59.6 q
41. Jon Aaraas NOR 74.18m 59.5 q
42. Richard Freitag GER 73.18m 57.7 q
43. Andres Beisvaag COL 71.71m 57.5 q
44. Osman Bayraktaroglu TUR 72.99m 55.8 q
45. Jesper Ruuth FIN 72.01m 54.9 q
46. Robert Hrgota SLO 74.02m 54.0 q
47. Andrei-Iancu Tambaloiu ROM 70.41m 53.3 q
48. Niko Petjala FIN 71.34m 51.1 q
49. Pascal Gross GER 69.53m 50.4 q
50. Mats Piho EST 69.40m 50.0 q
51. David Cseke HUN 67.30m 48.9
52. Johan Martin Brandt NOR 68.41m 48.2
53. Enrique Diaz Romeral ESP 68.02m 47.2
54. Kristjan Ilves EST 66.02m 46.6
55. David Zauner AUT 68.31m 44.2
56. Atle Pedersen Roensen NOR 63.86m 40.6
57. Carl Nordin SWE 64.61m 40.4
58. Mikhail Maksimochkin RUS 58.36m 30.7
59. Robert Fatchullin RUS 58.29m 30.2
60. Piotr ¯y³a POL 57.15m 27.9
61. Olli Muotka FIN 55.74m 23.7
62. Petar Fartunov BUL 54.39m 21.5
63. Roberto Dellasega ITA 53.77m 16.6
64. Frans Poppone EST 52.69m 16.3
Continental Cup 2012-03-15
Magyar Nemzeti hegy HS127 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Andreas Wank GER 121.75m 112.60m 281.3
2. Sebastian Colloredo ITA 115.30m 110.59m 266.0
3. Mitja Meznar SLO 108.55m 107.74m 244.9
4. Siarhey Zholtakov RUS 108.87m* 117.81m 236.4
5. Jens Shoeien Oevregaard NOR 92.49m 118.43m 234.1
6. Petr Horvath HUN 105.33m* 113.99m 224.9
7. Filippo Tomassi ITA 91.92m 110.06m 224.8
8. Jason Lamy Chappuis FRA 106.87m 96.58m 224.0
9. Dustin Allerstorfer AUT 105.35m 95.48m 220.1
10. Stephan Hocke GER 109.94m 89.90m 215.3
11. Aleksander Zniszczo³ POL 88.22m 109.51m 215.1
12. Tobias Bogner GER 85.35m 106.58m 199.8
13. Jonas Shoien Oevregaard NOR 100.92m 88.90m 196.3
14. Joonas Ikonen FIN 102.44m 83.99m 192.5
15. Richard Freitag GER 91.78m 93.62m 188.6
16. Robert Hrgota SLO 107.23m 75.10m 184.2
17. Niko Petjala FIN 99.36m 84.01m 182.0
18. Artur Pauli POL 87.69m 93.21m 180.5
19. Armin Csukovics HUN 96.80m 84.45m 179.5
20. Kenneth Gangnes NOR 85.53m 107.54m* 176.5
21. Peter Frenette USA 109.74m 68.72m 176.0
22. Vladimir Zografski BUL 93.44m 83.58m 172.8
23. Johannes Rydzek GER 98.02m 77.20m 169.6
24. Jurij Tepes SLO 87.99m 84.46m 166.8
25. Mats Piho EST 90.68m 80.15m 155.5
26. Roman Trofimov RUS 88.97m 77.06m 154.5
27. Pascal Gross GER 88.32m 77.81m 154.0
28. Osman Bayraktaroglu TUR 96.03m 70.95m 153.3
29. Samet Karta TUR 82.41m 80.37m 145.7
30. Klaas Pickenhagen NED 87.93m 69.03m 132.8
31. Grzegorz Miêtus POL 80.20m 73.8
32. Jon Aaraas NOR 80.16m 71.8
33. Volker Strunzle NED 79.79m 70.9
34. Anders Johnson USA 78.59m 67.6
35. Arpad Vajk HUN 76.15m 65.1
36. Nicholas Fairall USA 76.64m 64.0
37. Andres Beisvaag COL 74.46m 60.0
38. Juraj Milosic SLO 74.75m 59.9
39. Erik Eghammar SWE 73.23m 59.2
40. Matevz Oraj SLO 72.94m 51.8
41. Maxim Sviatov RUS 67.92m 49.3
42. Tomislav Cupic CRO 67.02m 48.4
43. Ladislao Hunma-Ahmad BUL 66.60m 48.0
44. Johann Forfang NOR 66.78m 47.0
45. Maciej Kot POL 77.12m* 41.4
46. Andrei-Iancu Tambaloiu ROM 62.70m 40.3
47. Diego Dellasega ITA 59.73m 34.9
48. Jesper Ruuth FIN 56.54m 25.5
49. Hrihoriy Petru BUL 52.36m 16.4
50. Mathias Flavini MCO 52.96m 16.3
Petr Horvath (Wêgry) - ¶redni uraz klatki piersiowej, 1 tydzieñ
Kenneth Gangnes (Norwegia) - lekkie st³uczenie, 1 tydzieñ
Wszyscy punktuj± Wank wygrywa
piêknie
S³abiutko.
30. Mathias Flavini MCO 78.14m 68.7 q
50. Mathias Flavini MCO 52.96m 16.3
W³a¶nie ciê wys³a³em na M¦wL, a ty mi robisz fa³szyw± nadziejê na punkty w kwalifikacjach.
bardzo ³adnie.
12. Tomislav Cupic CRO 96.07m 100.1 q tak sobie
42. Tomislav Cupic CRO 67.02m 48.4 katastrofa
Wazne sa punkty, ale nie bede tolerowal faktu, ze Estonczyk zajal ostatnie miejsce...
Fuck, posypa³ siê sk³ad na P¦ z lekka.
przepiêknie
@Peczrik widzê studia pe³n± gêb±.
A co do zawodów to w miarê
Jest podium, jest impreza.
4. Siarhey Zholtakov RUS 108.87m* 117.81m 236.4
A¿ szkoda tego upadku, bo by³oby pud³o. Niemniej jednak, bardzo dobry wystêp
53 miejsce- s³abo
Continental Cup 2012-03-16
Magyar Nemzeti hegy HS127 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Artur Pauli POL 121.88m 147.5 q
2. Niko Petjala FIN 118.95m 142.6 q
3. Grzegorz Miêtus POL 114.13m 135.0 q
4. Filippo Tomassi ITA 111.53m 130.0 q
5. Armin Csukovics HUN 108.28m 124.7 q
6. Samet Karta TUR 107.55m 122.3 q
7. Sebastian Colloredo ITA 108.17m 121.7 q
8. Dustin Allerstorfer AUT 105.85m 118.7 q
9. Diego Dellasega ITA 108.83m 118.1 q
10. Vladimir Zografski BUL 103.66m 116.1 q
11. Pascal Gross GER 101.46m 110.6 q
12. Aleksander Zniszczo³ POL 98.70m 106.1 q
13. Andreas Wank GER 98.64m 105.6 q
14. Jason Lamy Chappuis FRA 97.65m 104.3 q
15. Roman Trofimov RUS 94.41m 98.0 q
16. Jurij Tepes SLO 92.41m 95.9 q
17. Nicholas Fairall USA 89.04m 87.5 q
18. Peter Frenette USA 88.78m 86.6 q
19. Matevz Oraj SLO 86.92m 86.0 q
20. Maxim Sviatov RUS 86.07m 84.6 q
21. Siarhey Zholtakov RUS 83.61m 77.6 q
22. Johann Forfang NOR 82.37m 76.9 q
23. Johannes Rydzek GER 82.43m 76.4 q
24. Stephan Hocke GER 82.08m 75.9 q
25. Petar Fartunov BUL 79.06m 71.5 q
26. Osman Bayraktaroglu TUR 79.53m 71.4 q
27. Juraj Milosic SLO 78.85m 69.1 q
28. Tomislav Cupic CRO 77.46m 68.9 q
29. Joonas Ikonen FIN 78.38m 67.7 q
30. Klaas Pickenhagen NED 80.09m 66.8 q
31. Mitja Meznar SLO 78.13m 66.7 q
32. Volker Strunzle NED 75.09m 63.8 q
33. Arpad Vajk HUN 74.39m 61.5 q
34. Robert Fatchullin RUS 74.83m 60.9 q
35. Ladislao Hunma-Ahmad BUL 73.09m 58.7 q
36. Tobias Bogner GER 72.84m 58.3 q
37. Anders Johnson USA 71.40m 57.1 q
38. Robert Hrgota SLO 74.68m 55.9 q
39. Mats Piho EST 69.74m 53.4 q
40. Maciej Kot POL 68.54m 51.6 q
41. Anders Fannemel NOR 70.70m 48.7 q
42. Richard Freitag GER 68.63m 48.6 q
43. Andres Beisvaag COL 66.96m 46.0 q
44. Jesper Ruuth FIN 65.38m 43.3 q
45. Daniel Andre Tande NOR 64.98m 41.9 q
46. Espen Enger Halvorsen NOR 63.38m 40.7 q
47. Frans Poppone EST 62.76m 39.8 q
48. Hrihoriy Petru BUL 63.04m 39.2 q
49. Daniel Sommerstad Olsen NOR 62.88m 38.8 q
50. Olli Muotka FIN 61.67m 38.5 q
51. Roberto Dellasega ITA 61.69m 37.5
52. Erik Eghammar SWE 62.25m 36.9
53. Carl Nordin SWE 61.84m 36.5
54. Mathias Flavini MCO 60.78m 34.7
55. Mikhail Maksimochkin RUS 61.23m 33.1
56. Enrique Diaz Romeral ESP 57.12m 28.4
57. Philip Sjoen NOR 56.10m 27.6
58. David Cseke HUN 57.31m 23.9
59. Piotr ¯y³a POL 54.45m 23.5
60. Kristjan Ilves EST 54.61m 22.9
61. Andrei-Iancu Tambaloiu ROM 50.43m 12.3
62. Johan Martin Brandt NOR 60.80m* 6.2
63. David Zauner AUT 59.86m* 4.9
Continental Cup 2012-03-16
Magyar Nemzeti hegy HS127 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Roman Trofimov RUS 112.65m 113.34m 266.0
2. Robert Hrgota SLO 117.27m 107.32m 264.3
3. Tobias Bogner GER 108.42m 102.61m 236.5
4. Siarhey Zholtakov RUS 115.00m 88.97m 222.9
5. Peter Frenette USA 117.53m 78.16m 210.0
6. Niko Petjala FIN 108.08m 89.43m 209.2
7. Volker Strunzle NED 105.72m 86.43m 203.3
8. Joonas Ikonen FIN 109.45m 79.56m 195.9
9. Andreas Wank GER 95.96m 95.31m 195.5
10. Filippo Tomassi ITA 95.49m 91.26m 191.9
11. Klaas Pickenhagen NED 105.06m 80.09m 189.1
12. Matevz Oraj SLO 80.08m 105.94m 188.0
13. Sebastian Colloredo ITA 95.14m 92.94m 187.1
14. Artur Pauli POL 93.86m 108.35m* 185.3
15. Juraj Milosic SLO 99.29m 82.52m 183.8
16. Mitja Meznar SLO 93.23m 86.07m 181.3
17. Maciej Kot POL 107.30m 66.75m 169.9
18. Nicholas Fairall USA 91.05m 82.25m 165.5
19. Grzegorz Miêtus POL 93.47m 78.82m 164.3
20. Aleksander Zniszczo³ POL 93.63m 79.35m 160.6
21. Jason Lamy Chappuis FRA 93.32m 75.18m 160.0
22. Stephan Hocke GER 89.15m 78.39m 159.7
23. Pascal Gross GER 79.97m 85.03m 150.7
24. Richard Freitag GER 81.71m 81.28m 148.6
25. Vladimir Zografski BUL 90.34m 69.98m 142.2
26. Dustin Allerstorfer AUT 83.44m 76.39m 140.8
27. Anders Johnson USA 86.05m 74.24m 139.6
28. Osman Bayraktaroglu TUR 82.28m 70.27m 127.7
29. Espen Enger Halvorsen NOR 77.62m 62.55m 108.6
30. Diego Dellasega ITA 80.77m 59.27m 94.7
31. Jurij Tepes SLO 76.66m 67.0
32. Samet Karta TUR 75.17m 64.3
33. Armin Csukovics HUN 75.07m 62.8
Arpad Vajk HUN 75.30m 62.8
35. Petar Fartunov BUL 74.02m 60.5
36. Jesper Ruuth FIN 72.55m 58.8
37. Andres Beisvaag COL 75.78m 58.2
38. Daniel Andre Tande NOR 71.87m 57.0
39. Frans Poppone EST 69.50m 53.4
40. Maxim Sviatov RUS 70.28m 53.3
41. Johannes Rydzek GER 70.37m 51.8
42. Hrihoriy Petru BUL 67.92m 50.8
43. Olli Muotka FIN 67.53m 49.8
44. Tomislav Cupic CRO 67.41m 48.9
45. Mats Piho EST 65.19m 45.3
46. Johann Forfang NOR 66.85m 41.5
47. Daniel Sommerstad Olsen NOR 60.99m 34.7
48. Anders Fannemel NOR 59.48m 31.5
49. Ladislao Hunma-Ahmad BUL 52.04m 21.4
50. Robert Fatchullin RUS 51.23m 13.1
Artur Pauli (Polska) - ciê¿kie st³uczenie, 2 tygodnie
54. Mathias Flavini MCO 60.78m 34.7
Ehhh... ¼le!
Brawo Robert
du¿o punktów
Karta szaleje w kwalifikacjach, a pó¼niej ma problem, ¿eby siê do "30" za³apaæ... Za to Bayraktaroglu w koñcu zacz±³ skakaæ solidnie, choæ bez rewelacji, ale wa¿ne, ¿e chocia¿ ciu³a te punkciki.
jak mozna by³o to tak spieprzyæ!
44. Tomislav Cupic CRO 67.41m 48.9
i znowu katastrofa.
Ale na dru¿ynówce s± szanse na jakie¶ wysokie lokaty (zg³aszam najlepszy sk³ad)
1. Roman Trofimov RUS 112.65m 113.34m 266.0
4. Siarhey Zholtakov RUS 115.00m 88.97m 222.9
Nie wierzê, w to co widzê
Czy to sen ?!, Rewelacja !
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl