4. Puchar ¦wiata Kobiet (Szwecja/Falun) Wyniki 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

Puchar ¦wiata Kobiet 2010-12-29
Falun (Lugnet) HS124 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Kamila Vernerova SVK 123.74m 132.3 q
2. Julia Kykkanen FIN 122.95m 129.5 q
3. Daniela Iraschko AUT 124.37m 127.7 q

4. Antoinetta Bengtsson SWE 119.12m 126.2 q
5. Lisa Demetz ITA 119.05m 123.2 q
6. Klaudia Michalova CZE 116.29m 117.3 q
7. Lindsey Van USA 116.26m 116.8 q
8. Madeleine Fritz SWE 116.78m 114.2 q
9. Evelyn Insam ITA 112.71m 112.0 q
10. Barbara Stuffer ITA 113.02m 111.4 q

11. Min Ji CHN 112.23m 109.6 q
12. Karin Friberg USA 108.40m 103.4 q
13. Sabrina Windmueller SUI 107.43m 102.6 q
14. Daniela Zuzulova SVK 106.95m 101.7 q
15. Kjerstin Monkson SWE 105.69m 98.9 q
Anette Sagen NOR 105.76m 98.9 q
17. Melanie Faisst GER 104.52m 97.1 q
18. Line Jahr NOR 105.08m 96.5 q
19. Marthea Stenseth NOR 104.31m 96.2 q
20. Verena Pock AUT 104.49m 94.2 q

21. Daniela Jarovska SVK 120.79m* 93.9 q
22. Gabriela Buñda POL 104.19m 92.2 q
23. Vladena Pustkova CZE 102.76m 92.0 q
24. Irina Taktaeva RUS 101.00m 91.3 q
25. Katherina Keil AUT 100.20m 88.0 q
26. Hakana Vikterlof SWE 98.94m 86.8 q
27. Michaela Dolezelova CZE 99.39m 85.7 q
28. Natalya Dyachkova RUS 98.03m 84.4 q
29. Elina Knudsson SWE 101.21m 84.3 q
30. Eva Logar SLO 95.23m 78.5 q

31. Bigna Windmueller SUI 94.48m 77.7 q
32. Andrea Vikterlof SWE 94.11m 76.7 q
33. Cornelia Roider AUT 92.33m 75.1 q
34. Federica Schiavone ITA 92.70m 75.0 q
35. Klara Mihanenko EST 91.55m 74.2 q
36. Katja Pozun SLO 92.14m 74.1 q
37. Urlike Graessler GER 91.67m 73.2 q
38. Antonella Costagrande ITA 92.24m 73.1 q
Kristin Schmidt GER 94.87m 73.1 q

40. Misa Fueki JPN 91.79m 72.2 q
41. Hannele Eronen FIN 91.17m 71.8 q
42. Natalka Popradova SVK 90.38m 70.0 q
43. Maren Lundby NOR 92.49m 69.6 q
44. Natarova Yauhemya KGZ 90.48m 66.0 q
45. Live Frisak NOR 86.87m 65.7 q
46. Szandra Szilagiy HUN 87.23m 65.6 q
47. Karolina Vikterlof SWE 87.96m 65.5 q
48. Sarlote Skele LAT 86.83m 63.2 q
49. Camilla Mangini ITA 86.33m 62.8 q
50. Olga Tervahartiala FIN 86.01m 62.3 q

51. Tanja Pitkaenen FIN 88.44m 60.9
52. Lucie Mikova CZE 84.68m 59.1
53. Mikaela Klinga FIN 83.52m 57.8
54. Eleonora Olsmats SWE 82.17m 55.1
55. Mizuki Yamaguchi JPN 82.65m 55.0
56. Ursa Bogataj SLO 80.48m 51.5
57. Kristina Borsos HUN 80.39m 50.5
58. Nastya Mihkailova KGZ 79.53m 50.1
59. Yurina Yamada JPN 78.54m 49.8
60. Aleksandra Jachniak POL 78.66m 48.3

61. Monika Nevedomskyte LTU 77.38m 47.1
62. Linda Johansson NOR 77.41m 46.6
63. Ola Jonsson SWE 76.69m 44.7
64. Rosmarie Wenk SUI 76.61m 43.7
65. Kaisa Kanepi EST 75.95m 43.4
66. Bernadett Nagy HUN 75.07m 42.5
67. Joanna Gawron POL 74.19m 40.7
68. Yuuki Itoh JPN 74.97m 39.6
69. Tamara Kancilija SLO 73.07m 38.9
70. Viktoria Vaskina RUS 73.15m 38.4

71. P. Tsetskhladze GEO 73.33m 37.4
72. Dana Vasilica Haralambie ROM 73.82m 37.3
73. Yulia Chvykov KGZ 72.15m 36.6
74. Grazina Parusaite LTU 72.01m 34.6
75. Chevonne Delaney IRL 69.29m 30.7
76. Malika Scheupbach SUI 68.82m 29.8
77. Lenka Cirovska SVK 69.15m 29.7
78. Jang Bae-Il PRK 67.85m 29.0
79. Coline Loire-Brunet MON 67.70m 25.5
80. Emilija Levski LTU 65.67m 24.9

81. Franka Stankova BIH 64.73m 23.1
82. Katarzyna Paszek LAT 64.53m 22.6
83. Danielle Lussi USA 64.76m 20.1
84. Yanyan Zhou CHN 62.53m 18.0
85. Ljerka Stankova BIH 62.44m 17.6
86. Zuzanna Tielavs LAT 65.95m 17.4
87. Caroline Olsmants SWE 65.35m 17.0
88. Yunshan Ma CHN 62.21m 14.6
89. Vita Mihanenko EST 61.92m 14.2
90. Ksenya Lubavskaya UZB 60.77m 10.9

91. Pelageya Birkova UZB 58.87m 10.3
92. Helga Ankasson ICE 57.07m 9.1
93. Ekaterina Kutashvilli GEO 57.25m 8.6
94. Nino Kanadze GEO 57.71m 7.5
95. Maria Isendottir ICE 55.64m 6.4
96. Amelia Torpey IRL 56.50m 6.2
97. Ginette Jae MON 53.72m 3.3
98. Hanna Tomason ICE 55.79m 2.4
99. Ri Chun-Lee PRK 53.74m 1.3
100. Branka Katicova BIH 56.18m* 0.0
Isabel Pouplin MON 48.96m 0.0
Verka Vaskova SVK 57.46m* 0.0
Bayram Kelleci TUR 52.27m 0.0
Jeon Do-Young PRK 51.74m 0.0
Yesim Atalay TUR 44.11m 0.0
Tatyana Pyatova UZB 50.42m 0.0
Yesim Aydemir TUR 54.32m 0.0
Keavy O'Farell IRL 49.37m 0.0



Puchar ¦wiata Kobiet 2010-12-29
Falun (Lugnet) HS124 Wyniki konkursu

Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Julia Kykkanen FIN 119.59m 110.67m 229.5
2. Kjerstin Monkson SWE 118.84m 104.22m 220.5
3. Kamila Vernerova SVK 112.26m 107.09m 211.7

4. Antonella Costagrande ITA 106.04m 108.68m 203.6
5. Vladena Pustkova CZE 103.38m 108.92m 197.7
6. Anette Sagen NOR 101.79m 107.55m 193.7
7. Evelyn Insam ITA 108.82m 100.82m 193.2
8. Madeleine Fritz SWE 101.10m 107.19m 191.4
9. Daniela Zuzulova SVK 107.53m 97.80m 185.5
10. Lisa Demetz ITA 91.25m 112.19m 183.9

11. Line Jahr NOR 93.44m 109.11m 180.6
12. Hakana Vikterlof SWE 106.66m 97.62m 179.2
13. Federica Schiavone ITA 93.56m 108.02m 178.7
14. Antoinetta Bengtsson SWE 113.53m 85.98m 173.7
15. Barbara Stuffer ITA 99.24m 94.00m 164.9
16. Hannele Eronen FIN 96.52m 95.01m 161.7
17. Melanie Faisst GER 108.72m 79.10m 154.5
18. Natalka Popradova SVK 95.11m 93.89m 154.3
19. Daniela Jarovska SVK 92.11m 96.07m 150.9
20. Min Ji CHN 93.54m 89.41m 144.5

21. Elina Knudsson SWE 95.51m 89.27m 143.6
22. Eva Logar SLO 97.69m 84.47m 143.2
23. Verena Pock AUT 98.60m 85.39m 142.8
24. Maren Lundby NOR 98.86m 79.62m 132.9
25. Karin Friberg USA 100.04m 79.72m 129.1
26. Natarova Yauhemya KGZ 96.30m 75.38m 124.8
Michaela Dolezelova CZE 92.54m 81.49m 124.8
28. Misa Fueki JPN 99.52m 71.16m 121.9
29. Katja Pozun SLO 91.96m 80.47m 121.2
30. Katherina Keil AUT 96.10m 73.48m 118.7

31. Andrea Vikterlof SWE 88.76m 68.8
32. Marthea Stenseth NOR 88.48m 65.9
33. Karolina Vikterlof SWE 88.30m 64.9
34. Daniela Iraschko AUT 87.25m 64.1
35. Bigna Windmueller SUI 85.75m 63.4
36. Camilla Mangini ITA 86.62m 62.2
37. Gabriela Buñda POL 83.05m 57.4
38. Urlike Graessler GER 82.52m 54.5
39. Szandra Szilagiy HUN 79.22m 50.2
40. Lindsey Van USA 80.32m 49.5

41. Cornelia Roider AUT 78.24m 48.9
42. Olga Tervahartiala FIN 79.91m 48.6
43. Sarlote Skele LAT 78.41m 47.4
44. Live Frisak NOR 77.87m 45.5
45. Kristin Schmidt GER 73.97m 39.3
46. Klaudia Michalova CZE 73.07m 37.9
47. Sabrina Windmueller SUI 72.53m 30.0
48. Irina Taktaeva RUS 66.03m 25.3
49. Natalya Dyachkova RUS 59.77m 14.1
50. Klara Mihanenko EST 52.92m 0.0




bezndzieja....
Brawo dla Rafichiego!
W mnie tylko Friberg zdobywa punkty...
Pustkova naprawdê bardzo ³adnie, do tego punkty Dolezelovej


Natarova wre¶cie punkty;) Wcze¶niej miejsca 31-35, a teraz 26 i pierwsze punkty Kirgistanek w P¦.

EDIT: O w³a¶nie z Dozelov± na tym samym miejscu.
http://pl.sjm.wikia.com/wiki/Natarova_Yauhemya

To dla fanów Natarovej, bo widzê ¿e ju¿ fanklub powsta³
Hehe. Wszystkie trzy Turczynki zajê³y ostatnie miejsce
slabiutki konkurs
Dziêki Yoyo. Pierwsze ¶lady Kirgistanu xD
Puchar Dru¿ynowy Kobiet 2010-12-30
Falun (Lugnet) HS124 Wyniki konkursu

Poz. Dru¿yna Kraj Skoki Punkty
1. W³ochy K ITA 117.02m 117.85m 107.41m 98.54m 907.9
116.95m 121.04m 118.39m 115.43m
2. Szwecja K SWE 122.36m 118.78m 100.29m 102.36m 855.1
116.89m 111.48m 103.57m 108.59m
3. S³owacja K SVK 100.81m 106.15m 98.84m 114.63m 798.3
93.81m 103.34m 112.55m 120.03m
4. Norwegia K NOR 97.10m 105.97m 97.40m 114.49m 788.3
96.17m 110.16m 104.24m 117.80m
5. Austria K AUT 100.27m 95.33m 103.84m 92.59m 739.8
110.17m 101.78m 108.92m 102.66m
6. Finlandia K FIN 85.46m 99.02m 105.31m 104.58m 715.7
84.29m 105.65m 108.84m 117.72m
7. Szwajcaria K SUI 99.54m 102.66m 79.82m 115.15m 591.2
95.11m 72.31m 83.78m 89.61m
8. USA K USA 114.22m 106.40m 88.52m 87.22m 580.6
102.69m 95.72m 80.14m* 76.12m
9. S³owenia K SLO 93.57m 78.88m 105.94m 69.56m 252.1

10. Japonia K JPN 75.63m 108.35m 73.00m 90.13m 251.2

11. Rosja K RUS 81.21m 86.82m 93.66m 82.37m 245.9

12. Czechy K CZE 107.55m 73.83m 81.84m 81.37m 245.3

13. Niemcy K GER 78.85m 79.32m 99.63m 75.78m 230.0

14. Chiny K CHN 87.06m 76.90m 82.50m 85.53m 228.7

15. Polska K POL 64.08m 86.16m 81.66m 75.59m 184.1

16. Kirgistan K KGZ 83.69m 74.23m 66.75m 64.25m 145.4

17. Rumunia K ROM 84.68m 82.55m 57.15m 60.11m 133.2

18. Wêgry K HUN 77.53m 71.79m 67.35m 62.08m 124.4

19. Estonia K EST 55.83m 73.52m 74.18m 73.86m 123.2

20. Uzbekistan K UZB 51.54m 56.83m 74.39m 71.39m 76.2

21. Irlandia K IRL 76.88m 56.24m 60.06m 60.04m 73.0

22. £otwa K LAT 60.99m 52.67m 69.95m 47.90m 44.5

23. Turcja K TUR 52.91m 60.51m 65.11m 55.15m 39.9

24. Gruzja K GEO 53.84m 71.09m 53.53m 53.64m 36.3


No w koñcu w 8.Gdyby nie upadek to by by³o 7.
S³abiutko
Yoyogi dlaczego nie by³o Gruzji w druzynowym.Przeciez poda³em na IND i na DRU¯.
Oto sk³ad na Zawody::

[19] Phirimthvarisa TSETSKHLADZE (39% / 40%) 50 Ind.
[11] Ekaterina KUTASHIVLLI (15% / 28%) 60% Ind.
[10] Nino KANADZE (10% /25%) 61% Ind.
[10] Ana KORKYA (10% /25%) 59% Dru¿.

Yoyogi dlaczego nie by³o Gruzji w druzynowym.Przeciez poda³em na IND i na DRU¯.
Oto sk³ad na Zawody::

[19] Phirimthvarisa TSETSKHLADZE (39% / 40%) 50 Ind.
[11] Ekaterina KUTASHIVLLI (15% / 28%) 60% Ind.
[10] Nino KANADZE (10% /25%) 61% Ind.
[10] Ana KORKYA (10% /25%) 59% Dru¿.


Dogra³em. Zapomnia³em zaznaczyæ.
Kurw.. po co wspomina³em beznadzieja
ale beznadzieja 15.msc...
[22] Irina TAKTAEVA (56% / 51%) 59%
[26] Natalya DYACHKOVA (52% / 41%) 63%
[18] Viktoria VASKINA (50% / 40%) 63%
---
[18] Anastasiya VESCHEKOVA (50% / 40%) 63%

gdzie ?
11. Rosja K RUS 81.21m 86.82m 93.66m 82.37m 245.9

¦lepota dopad³a?
szuka³em Federacji Rosyjskiej
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl