Zofia Dzieniszewska - zapiski
FiS Cup 2011-01-03
Mellanbacken Backhopparcentrum K65 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Jindra Zdradzil CZE 65.51m 119.1 q
2. Arcangelo Pellegrino ITA 64.87m 114.2 q
3. Ladislav Bednar CZE 59.83m 105.7 q
4. Tadeas Sivak SVK 59.19m 102.5 q
5. Guenther Grohmann AUT 56.98m 97.5 q
6. Volkmar Schuffner GER 56.69m 97.0 q
7. Ingvar Lundqvist SWE 55.36m 93.4 q
8. Brendan Callaghan IRL 56.33m 92.8 q
9. Fredek Fulop HUN 55.29m 91.9 q
10. Ronald Ruehl AUT 55.40m 90.9 q
11. Petr Horvath HUN 54.08m 90.5 q
12. Rasmus Hook SWE 54.26m 89.5 q
13. Frantisek Holik CZE 53.34m 88.1 q
14. Matvey Fokine RUS 54.96m 87.2 q
15. Hans-Juergen Hoerner SUI 51.93m 84.5 q
16. Jalmari Javaskyla FIN 53.93m 84.3 q
Mathias Havdal NOR 51.37m 84.3 q
18. Serhiy Malyshchyk UKR 50.85m 82.6 q
19. Mikolas Dranac SVK 49.08m 77.5 q
20. Carlos Augusto Huerta AND 48.90m 77.3 q
21. Fedor Birlov RUS 49.38m 77.0 q
22. Richard Rossmann SUI 48.13m 75.6 q
Virgilio Tavolieri ITA 48.42m 75.6 q
24. Asbjoern Frode SWE 48.24m 75.1 q
25. Timotej Nesmely SVK 47.66m 74.9 q
26. Maddox Brown USA 47.30m 73.7 q
27. Leonard Ludewig SUI 46.54m 70.5 q
28. Fiske Hagen SWE 45.73m 68.6 q
29. Ethan Crenshaw USA 44.93m 67.2 q
30. Lennie Carlsson SWE 45.00m 66.9 q
31. Manfred Mikosch AUT 44.76m 66.7 q
Peter Kelemen HUN 44.57m 66.7 q
33. Giordano De Ciantis ITA 44.37m 66.0 q
34. Antero Kuivasto FIN 43.64m 65.8 q
35. Nicola Wigger SUI 44.63m 65.7 q
36. Makariy Kozisyn RUS 44.39m 65.0 q
37. Theodor Isaksson SWE 43.63m 63.8 q
38. Andrejs Simonis LAT 43.39m 63.1 q
39. Przemys³aw Kantyka POL 44.01m 62.0 q
40. Gwenael Streit LIE 41.63m 61.5 q
41. Robert Tatu ROM 43.49m 60.6 q
42. Amadeo Coscione ITA 42.73m 59.4 q
43. Niculae Irimescu MDA 40.61m 58.6 q
44. Borivoj Vrtak SVK 40.18m 57.9 q
45. Maxim Hushvakov UZB 43.36m 57.6 q
46. Krystof Molnar HUN 40.93m 56.1 q
47. Kenji Tachibana JPN 43.29m 55.6 q
48. Roman Sukhomenyuk UKR 40.19m 55.4 q
49. Giosue Maciello ITA 40.99m 55.1 q
50. Salvatore Olivucci ITA 40.66m 54.1 q
51. Cian Marbury IRL 39.00m 53.5
Anton Eriksson SWE 39.22m 53.5
53. Kamil Ga³ysa POL 38.86m 53.3
54. Nikola Melisko SVK 41.64m 53.0
55. Arpad Vajk HUN 39.37m 52.5
56. Matyas Vavra CZE 39.66m 52.2
57. Espen Pettersen NOR 39.56m 51.2
58. Daniel Okas POL 38.02m 51.1
59. Erlend Lysklett NOR 37.65m 50.4
Marty Venturini AUS 37.98m 50.4
61. Jerker Kalla SWE 39.33m 50.0
62. Valentin Vogelsang SUI 38.62m 49.8
63. Fatmir Jovic ALB 38.08m 49.6
64. Daniel Metlicic CAN 37.62m 49.4
65. Dominik Kastelik POL 37.46m 49.2
66. £ukasz Andrysiak POL 38.24m 49.1
67. Kurtulus Oezmen TUR 37.17m 47.7
68. Levani Revishvilli GEO 35.89m 47.1
69. Ville-Pekka Vaisala FIN 36.09m 46.8
70. Matej Hajek CZE 36.63m 46.0
71. David Faustino SWE 35.76m 45.1
72. Tjaz Kopic SLO 35.34m 43.4
73. Kullervo Suoranta FIN 35.22m 42.9
74. Drago Tutic SLO 36.49m 42.8
75. Jozef Cesnjak SLO 35.08m 42.4
76. Iulian Pitea ROM 34.52m 40.7
77. Sebastian De Vall SWE 35.10m 40.4
78. Makoya Fukuzuya JPN 34.17m 40.0
79. Joshua Hagen IRL 34.36m 39.5
80. Marcus Flemstrorm SWE 34.93m 37.7
81. Dietrich Conradi GER 34.40m 37.5
82. Vahagn Kanyan ARM 32.34m 37.2
83. Davide Di Campolio AUT 33.25m 36.1
84. Joerg Fleischhacker AUT 32.92m 34.4
85. Joze Tkalcic SLO 33.33m 34.1
86. Niclas Soderqvist-Lind SWE 32.86m 33.4
87. Arman Glinsky KAZ 33.38m 32.6
88. Stefan Blega ROM 32.09m 30.7
89. Shaquille Swindlehurst USA 32.06m 29.2
90. Staniskav Dostal CZE 30.92m 28.6
91. Ciaran Cassidy IRL 31.48m 28.3
92. Maximilian Sammer AUT 30.70m 27.6
Arsenios Rigatos GRE 33.01m 27.6
94. Kresimir Kostadinovski BIH 30.53m 26.6
95. Stepan Pasichnyk UKR 29.96m 24.7
96. Kolby Paternoster USA 35.19m* 18.9
FiS Cup 2011-01-04
Mellanbacken Backhopparcentrum K65 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Ronald Ruehl AUT 58.10m 63.30m 213.2
2. Jalmari Javaskyla FIN 51.67m 67.92m 209.4
3. Manfred Mikosch AUT 54.04m 62.67m 204.9
4. Fedor Birlov RUS 50.10m 65.91m 200.5
5. Tadeas Sivak SVK 59.41m 57.68m 198.9
6. Giordano De Ciantis ITA 56.22m 56.07m 192.1
7. Nicola Wigger SUI 64.35m 46.56m 189.0
8. Mikolas Dranac SVK 51.03m 58.53m 186.6
9. Lennie Carlsson SWE 47.10m 62.89m 185.1
10. Jindra Zdradzil CZE 58.67m 50.66m 183.9
11. Giosue Maciello ITA 59.11m 59.60m* 181.7
12. Ladislav Bednar CZE 45.08m 60.33m 170.8
13. Virgilio Tavolieri ITA 50.64m 54.75m 168.3
14. Amadeo Coscione ITA 55.62m 48.29m 167.7
15. Ingvar Lundqvist SWE 60.28m 40.50m 164.0
16. Makariy Kozisyn RUS 50.63m 50.77m 163.7
17. Fiske Hagen SWE 52.76m 47.27m 160.1
18. Arcangelo Pellegrino ITA 52.35m 58.11m* 159.3
19. Salvatore Olivucci ITA 53.93m 43.95m 155.6
20. Richard Rossmann SUI 45.10m 55.56m 155.0
21. Petr Horvath HUN 46.44m 52.39m 154.0
22. Guenther Grohmann AUT 47.57m 50.81m 153.5
23. Maddox Brown USA 50.62m 48.19m 152.7
24. Antero Kuivasto FIN 45.66m 43.72m 134.9
25. Gwenael Streit LIE 47.22m 39.36m 122.7
26. Maxim Hushvakov UZB 44.08m 36.00m 112.8
27. Asbjoern Frode SWE 43.62m 35.92m 109.4
28. Ethan Crenshaw USA 44.31m 35.46m 108.9
29. Peter Kelemen HUN 40.77m 40.96m 108.2
30. Carlos Augusto Huerta AND 42.65m 34.93m 105.1
31. Hans-Juergen Hoerner SUI 41.11m 56.8
32. Andrejs Simonis LAT 41.29m 56.3
33. Timotej Nesmely SVK 40.29m 55.4
34. Frantisek Holik CZE 39.98m 54.7
35. Borivoj Vrtak SVK 39.18m 54.0
36. Fredek Fulop HUN 42.74m 53.9
37. Niculae Irimescu MDA 39.88m 52.7
38. Serhiy Malyshchyk UKR 39.07m 52.5
39. Matvey Fokine RUS 39.55m 51.7
40. Leonard Ludewig SUI 39.31m 50.5
41. Brendan Callaghan IRL 38.17m 50.1
42. Mathias Havdal NOR 37.13m 48.2
43. Przemys³aw Kantyka POL 36.49m 47.8
44. Rasmus Hook SWE 36.78m 45.5
45. Kenji Tachibana JPN 35.26m 42.9
46. Krystof Molnar HUN 36.12m 42.8
47. Theodor Isaksson SWE 37.46m 40.7
48. Robert Tatu ROM 33.91m 39.8
49. Volkmar Schuffner GER 31.57m 31.0
Roman Sukhomenyuk UKR 31.98m 31.0
Marty Venturini 59. Jestem zadowolony, bo jest to dobry pocz±tek.
PS. Nazwa tematu chyba powinna byæ poprawiona.
I znowu sukces!!!
Piêknie Birlov. 4 msc to sukces ma³y.
Moi zawiedli
No ale chocia¿ kilka punktów jest
26. Maxim Hushvakov UZB 44.08m 36.00m 112.8
No i to ja rozumiem
Do kitu!
38 pozycja. Doskona³y pocz±tek tego juniora:)
A kwalifikacjach by³o tak piêknie... W konkursie niestety Zdradzil na 10, a Bednar na 12.
Debiut w FIS Cup do lat 15 i ³adny wynik 63 msc
Ale jaja!!!! W kwalifikacjach 1/1
40. Gwenael Streit LIE 41.63m 61.5 q
W konkursie za*********
25. Gwenael Streit LIE 47.22m 39.36m 122.7
Mój 82 na 96. Zwa¿aj±c na to, ¿e jest to zawodnik ¶wie¿y znaleziony przez scouta wynik nie jest taki z³y.
Nareszcie blisko 30
FiS Cup 2011-01-05
Mellanbacken Backhopparcentrum K65 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Guenther Grohmann AUT 63.16m 112.6 q
2. Giosue Maciello ITA 61.32m 108.3 q
3. Maxim Hushvakov UZB 60.00m 104.9 q
4. Lennie Carlsson SWE 62.16m 104.7 q
5. Leonard Ludewig SUI 58.20m 101.1 q
6. Virgilio Tavolieri ITA 56.74m 97.0 q
7. Arpad Vajk HUN 56.68m 96.0 q
8. Ingvar Lundqvist SWE 56.14m 95.8 q
9. Stefan Blega ROM 55.81m 94.6 q
10. Fatmir Jovic ALB 54.80m 91.7 q
11. Ronald Ruehl AUT 54.99m 90.7 q
12. Hans-Juergen Hoerner SUI 52.96m 88.9 q
13. Jalmari Javaskyla FIN 53.02m 87.6 q
14. Iulian Pitea ROM 52.41m 87.2 q
15. Brendan Callaghan IRL 52.10m 86.7 q
16. Arcangelo Pellegrino ITA 52.80m 86.4 q
17. Matyas Vavra CZE 52.25m 86.2 q
18. Andrejs Simonis LAT 51.64m 86.0 q
19. Joshua Hagen IRL 52.44m 85.7 q
20. Frantisek Holik CZE 51.33m 82.8 q
21. Antero Kuivasto FIN 49.94m 81.2 q
22. Manfred Mikosch AUT 49.69m 79.7 q
23. Amadeo Coscione ITA 47.54m 73.4 q
24. Maddox Brown USA 49.24m 73.0 q
Mathias Havdal NOR 49.03m 73.0 q
26. Kamil Ga³ysa POL 46.36m 72.3 q
27. Timotej Nesmely SVK 47.37m 72.2 q
28. Nikola Melisko SVK 45.25m 69.9 q
29. Petr Horvath HUN 44.84m 67.2 q
30. Jindra Zdradzil CZE 56.70m* 67.0 q
31. Przemys³aw Kantyka POL 44.58m 66.7 q
32. Asbjoern Frode SWE 44.52m 66.2 q
33. Richard Rossmann SUI 43.63m 65.8 q
34. Joze Tkalcic SLO 43.80m 65.3 q
35. Mikolas Dranac SVK 45.76m 65.1 q
36. Peter Kelemen HUN 44.34m 65.0 q
37. David Faustino SWE 43.49m 64.1 q
38. Arman Glinsky KAZ 44.45m 64.0 q
39. Tadeas Sivak SVK 43.54m 63.3 q
40. Ciaran Cassidy IRL 43.20m 63.1 q
41. Fredek Fulop HUN 43.47m 62.6 q
42. Fedor Birlov RUS 42.65m 62.4 q
43. Dominik Kastelik POL 42.21m 61.7 q
44. Dietrich Conradi GER 41.53m 61.0 q
45. Gwenael Streit LIE 42.87m 59.9 q
46. Nicola Wigger SUI 40.58m 59.6 q
47. Volkmar Schuffner GER 41.52m 59.0 q
48. Borivoj Vrtak SVK 42.22m 58.7 q
49. Matej Hajek CZE 41.04m 58.3 q
50. Marcus Flemstrorm SWE 41.11m 57.8 q
51. Tjaz Kopic SLO 41.27m 57.3
Anton Eriksson SWE 41.22m 57.3
53. Kolby Paternoster USA 40.36m 54.9
54. Krystof Molnar HUN 39.71m 54.7
55. Rasmus Hook SWE 40.16m 54.4
56. Giordano De Ciantis ITA 40.29m 53.9
57. Robert Tatu ROM 38.96m 53.8
58. Ethan Crenshaw USA 39.76m 53.7
59. Matvey Fokine RUS 41.17m 52.8
60. Sebastian De Vall SWE 39.44m 52.5
61. Makariy Kozisyn RUS 38.86m 51.3
62. Jerker Kalla SWE 37.31m 49.7
63. Joerg Fleischhacker AUT 37.59m 49.4
64. Stepan Pasichnyk UKR 38.24m 49.1
65. Maximilian Sammer AUT 49.28m* 49.0
66. Ville-Pekka Vaisala FIN 38.50m 48.8
67. Fiske Hagen SWE 38.74m 48.3
Salvatore Olivucci ITA 38.73m 48.3
69. Niculae Irimescu MDA 37.21m 48.2
70. Makoya Fukuzuya JPN 39.18m 47.0
Roman Sukhomenyuk UKR 36.95m 47.0
72. Shaquille Swindlehurst USA 36.39m 46.8
73. Serhiy Malyshchyk UKR 36.77m 46.0
74. Erlend Lysklett NOR 36.87m 45.0
75. Valentin Vogelsang SUI 36.36m 44.3
76. Espen Pettersen NOR 35.21m 43.4
77. Kresimir Kostadinovski BIH 37.02m 43.2
Staniskav Dostal CZE 37.48m 43.2
79. Vahagn Kanyan ARM 36.68m 43.0
80. Ladislav Bednar CZE 34.60m 42.2
81. Marty Venturini AUS 34.73m 40.2
Levani Revishvilli GEO 34.59m 40.2
83. Daniel Okas POL 34.32m 38.0
84. Drago Tutic SLO 34.41m 37.0
£ukasz Andrysiak POL 34.16m 37.0
86. Carlos Augusto Huerta AND 32.98m 36.9
87. Daniel Metlicic CAN 33.62m 35.8
88. Niclas Soderqvist-Lind SWE 33.06m 35.6
89. Kurtulus Oezmen TUR 33.47m 34.6
90. Cian Marbury IRL 32.76m 34.4
91. Jozef Cesnjak SLO 32.12m 31.7
92. Kenji Tachibana JPN 31.30m 31.3
93. Arsenios Rigatos GRE 30.88m 29.1
94. Kullervo Suoranta FIN 31.37m 27.8
95. Davide Di Campolio AUT 30.03m 20.9
96. Theodor Isaksson SWE 31.08m* 4.3
FiS Cup 2011-01-05
Mellanbacken Backhopparcentrum K65 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Petr Horvath HUN 61.68m 63.83m 216.8
2. Mikolas Dranac SVK 64.24m 61.82m 215.5
3. Manfred Mikosch AUT 65.08m 48.33m 197.0
4. Virgilio Tavolieri ITA 62.58m 51.88m 196.4
5. Jindra Zdradzil CZE 50.07m 63.40m 190.0
6. Lennie Carlsson SWE 54.22m 56.31m 186.8
7. Amadeo Coscione ITA 51.84m 58.44m 185.6
8. Guenther Grohmann AUT 56.60m 51.68m 182.0
9. Ronald Ruehl AUT 45.11m 62.39m 178.1
10. Tadeas Sivak SVK 49.95m 57.55m 173.1
11. Giosue Maciello ITA 46.84m 56.78m 168.5
12. Matej Hajek CZE 44.41m 55.65m 161.6
13. Frantisek Holik CZE 46.71m 49.24m 150.5
14. Ingvar Lundqvist SWE 47.21m 50.54m 148.3
15. Hans-Juergen Hoerner SUI 57.64m 37.73m 146.8
16. David Faustino SWE 51.74m 42.01m 146.7
17. Arcangelo Pellegrino ITA 49.36m 43.92m 137.8
18. Jalmari Javaskyla FIN 52.93m 38.90m 137.2
19. Nicola Wigger SUI 46.68m 44.25m 136.0
20. Leonard Ludewig SUI 41.57m 44.81m 130.2
21. Borivoj Vrtak SVK 46.62m 42.28m 128.2
22. Matyas Vavra CZE 46.59m 38.00m 123.6
23. Przemys³aw Kantyka POL 52.79m 33.36m 121.5
24. Kamil Ga³ysa POL 55.56m* 39.60m 118.3
25. Antero Kuivasto FIN 44.92m 40.82m 116.3
26. Timotej Nesmely SVK 41.04m 40.71m 113.9
27. Volkmar Schuffner GER 45.73m 36.95m 113.6
28. Maxim Hushvakov UZB 41.78m 38.82m 109.3
29. Andrejs Simonis LAT 41.39m 39.78m 105.5
30. Fatmir Jovic ALB 40.47m 34.90m 98.6
31. Dietrich Conradi GER 40.36m 56.4
32. Arman Glinsky KAZ 40.26m 55.9
33. Richard Rossmann SUI 41.40m 55.8
34. Fedor Birlov RUS 40.46m 54.4
35. Gwenael Streit LIE 39.30m 54.0
36. Joze Tkalcic SLO 39.77m 53.7
37. Nikola Melisko SVK 39.19m 53.0
38. Marcus Flemstrorm SWE 39.42m 52.5
39. Asbjoern Frode SWE 38.33m 51.6
40. Arpad Vajk HUN 37.94m 49.9
41. Iulian Pitea ROM 36.36m 46.3
42. Brendan Callaghan IRL 37.14m 45.7
43. Mathias Havdal NOR 38.33m 45.6
44. Peter Kelemen HUN 35.98m 44.6
45. Maddox Brown USA 35.13m 41.9
46. Fredek Fulop HUN 33.20m 37.6
47. Ciaran Cassidy IRL 34.01m 37.0
48. Stefan Blega ROM 33.46m 35.1
49. Dominik Kastelik POL 43.14m* 31.6
50. Joshua Hagen IRL 30.23m 27.9
Kapitalnie pierwszy punkt w historii Albañskich skoków!
Poza 30 w konkursie szkoda
dwóch weszlo do "30"
35. Gwenael Streit LIE 39.30m 54.0
W kwalce by³ 45 a w konkursie 35 hmmmm. Dodaje to du¿o smaczku bo wiem ¿e skacze równo
5 miejsce Zdradzila jednak szkoda, ¿e od kilku konkursów nie udaje mu siê wskoczyæ na podium. Cieszy tak¿e punktowanie na niez³ych miejscach kilku pozosta³ych zawodników
Po s³abszym dniu wczorajszym , dzi¶ uda³o siê zaebrac upragnione zwyciêstwo .
Jest regres, 3 pozycja, tym razem 79 na 96 miejsc
Ach, ten Huerta!
Pierwszy konkurs genialny. ¦wietne kwalifikacje i 30 miejsce w konkursie.
A w drugim...?
28. Maxim Hushvakov UZB 41.78m 38.82m 109.3
BRAWO! Znowu punkty
w kwalifikacjach 3!
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl