Zofia Dzieniszewska - zapiski
Puchar ¦wiata 2013/2014 / FIS Team Tour
Andorra La Vella (Pirineus turo) HS145 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Shohei Tochimoto JPN 143.71m 140.3 q
2. Pavel Karelin RUS 142.59m 138.5 q
3. Antonin Hajek CZE 140.92m 136.9 q
4. Severin Freund GER 140.69m 135.9 q
5. Roman Koudelka CZE 140.23m 134.5 q
6. Sami Saapunki FIN 139.08m 133.2 q
7. Daiki Ito JPN 138.04m 132.4 q
8. Anssi Koivuranta FIN 139.18m 132.2 q
9. Andrea Morassi ITA 138.35m 130.9 q
10. Gregor Schlierenzauer AUT 137.57m 130.0 q
11. Fumihisa Yumoto JPN 136.56m 129.2 q
12. Georg Spaeth GER 136.73m 128.7 q
13. Matti Hautamaeki FIN 136.07m 127.8 q
14. Johan Remen Evensen NOR 134.33m 123.7 q
15. Jason Lamy-Chappuis FRA 134.35m 123.2 q
16. Michael Neumayer GER 132.13m 120.6 q
17. Pascal Bodmer GER 135.09m 119.5 q
18. Johan Erikson SWE 131.66m 119.2 q
19. Eduard Caban SVK 130.65m 118.9 q
Tom Hilde NOR 130.74m 118.9 q
21. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 130.44m 118.0 q
22. Guido Landert SUI 130.70m 117.9 q
23. Wolfgang Loitzl AUT 129.50m 116.1 q
24. Taku Takeuchi JPN 128.46m 114.4 q
25. Sebastian Colloredo ITA 128.72m 113.8 q
26. Philippe Bjoergen SWE 131.47m 112.8 q
27. Ville Larinto FIN 127.59m 112.0 q
28. Anders Jacobsen NOR 126.84m 111.2 q
29. Anders Johnson USA 126.35m 110.8 q
30. Adam Ma³ysz POL 127.29m 110.6 q
31. Janne Happonen FIN 127.13m 109.6 q
32. Jakub Caban SVK 124.68m 105.6 q
33. Andreas Kofler AUT 124.01m 105.2 q
34. Sami Niemi FIN 123.06m 104.4 q
35. Andreas Aren SWE 121.82m 103.2 q
36. Andreas Wank GER 125.24m 102.5 q
37. Andreas Kuettel SUI 122.18m 102.1 q
38. Mojmir Nosal SVK 122.93m 102.0 q
39. Peter Prevc SLO 121.36m 101.8 q
40. Roman S. Trofimov RUS 121.60m 100.7 q
41. Andreas Villberg NOR 121.29m 99.3 q
42. Pascal Egloff SUI 122.53m 99.0 q
43. £ukasz Rutkowski POL 119.78m 97.1 q
44. Federico Cecon ITA 118.93m 96.8 q
45. LeShaun Jones USA 118.38m 95.9 q
46. Krzysztof Miêtus POL 117.42m 94.1 q
47. Velja Skakun SRB 118.16m 92.4 q
48. Bjoern Einar Romoeren NOR 119.70m 91.6 q
49. Mustafa Oztasyonar TUR 116.29m 91.3 q
50. Thomas Morgenstern AUT 116.60m 91.2 q
51. Simone Morassi ITA 116.09m 90.3
52. Alessandro Pittin ITA 127.65m* 84.5
Kaarel Nurmsalu EST 112.61m 84.5
54. Jean-Claude Jeanroy AND 112.96m 83.5
55. Kamil Stoch POL 128.05m* 82.4
56. Michal Obacsny CZE 111.35m 81.8
57. Chenhui Xing CHN 109.65m 79.6
58. Yuta Watase JPN 109.51m 79.1
59. Martin Koch AUT 108.98m 78.3
60. Denis Sindler SVK 107.00m 75.1
61. Emmanuel Chedal FRA 110.47m 74.5
62. Ilya Rosliakov RUS 104.45m 64.7
63. Mitja Meznar SLO 100.47m 59.5
64. Peter Frenette USA 96.67m 56.7
65. Robert Fatchullin RUS 93.57m 43.8
66. Martin Cikl CZE 92.41m 39.6
67. Etienne Leveau AND 85.44m 34.5
68. Qiang Li CHN 80.98m 25.4
69. Michel Tuitel NED 80.18m 23.5
70. Oscar Jones GBR 80.07m 23.0
71. Martin Hannie NED 79.48m 20.7
72. Carlos Augusto Huerta AND 79.93m 19.1
73. Burhan Sanli TUR 75.01m 13.5
74. Enrique Diaz Romeral SPA 74.40m 13.2
75. Alejandro Garrido AND 74.24m 10.7
76. Kento Sakuyama JPN 73.64m 10.3
77. Tomislav Cupic CRO 71.44m 3.8
78. Raul Esteves Lobianco AND 65.38m 0.0
Inaki Boyero SPA 63.13m 0.0
Stevy Chedeville AND 66.23m* 0.0
Francisco Jose Blazquez AND 64.51m 0.0
Puchar ¦wiata 2013/2014 / FIS Team Tour
Andorra La Vella (Pirineus turo) HS145 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Matti Hautamaeki FIN 136.83m 146.25m 273.5
2. Krzysztof Miêtus POL 135.86m 141.84m 263.6
3. Fumihisa Yumoto JPN 135.41m 140.99m 261.9
4. Janne Happonen FIN 137.39m 138.28m 261.5
5. Anders Jacobsen NOR 135.23m 141.79m 259.7
6. Ville Larinto FIN 133.20m 140.66m 256.8
7. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 133.05m 138.60m 255.7
8. Daiki Ito JPN 139.80m 133.35m 252.0
9. Sami Niemi FIN 133.92m 138.66m 250.6
10. Pavel Karelin RUS 133.81m 135.71m 247.2
11. Antonin Hajek CZE 132.12m 136.34m 246.9
12. Shohei Tochimoto JPN 129.21m 137.67m 245.7
13. Tom Hilde NOR 128.08m 138.10m 243.8
14. Adam Ma³ysz POL 127.92m 140.85m 243.4
15. Johan Remen Evensen NOR 131.28m 132.21m 237.9
Andreas Kuettel SUI 129.33m 134.21m 237.9
17. Gregor Schlierenzauer AUT 122.02m 138.43m 234.0
18. Philippe Bjoergen SWE 128.94m 132.26m 233.4
19. Sami Saapunki FIN 130.53m 129.28m 233.1
20. Bjoern Einar Romoeren NOR 131.98m 128.89m 233.0
21. Federico Cecon ITA 133.50m 124.26m 229.5
22. Michael Neumayer GER 134.31m 127.21m 229.3
23. Severin Freund GER 120.61m 137.44m 228.5
24. Anssi Koivuranta FIN 134.20m 123.27m 228.1
25. Taku Takeuchi JPN 119.77m 135.20m 224.1
26. Eduard Caban SVK 127.38m 127.47m 221.7
27. Jakub Caban SVK 121.95m 128.72m 215.0
28. Georg Spaeth GER 124.62m 128.04m 213.0
29. Andrea Morassi ITA 130.11m 118.60m 206.3
30. Andreas Kofler AUT 123.44m 120.72m 203.3
31. Sebastian Colloredo ITA 119.90m 97.6
32. Anders Johnson USA 119.20m 95.2
33. Johan Erikson SWE 116.92m 92.2
34. Jason Lamy-Chappuis FRA 115.31m 89.5
Pascal Egloff SUI 115.44m 89.5
36. Thomas Morgenstern AUT 114.77m 86.6
37. Andreas Aren SWE 113.60m 85.8
38. Pascal Bodmer GER 112.58m 84.5
£ukasz Rutkowski POL 115.33m 84.5
40. Roman Koudelka CZE 111.92m 83.2
41. Mojmir Nosal SVK 113.30m 79.9
42. Andreas Wank GER 112.19m 79.6
43. LeShaun Jones USA 108.06m 75.4
44. Peter Prevc SLO 100.87m 60.9
45. Andreas Villberg NOR 98.72m 59.3
46. Guido Landert SUI 98.84m 58.8
47. Roman S. Trofimov RUS 96.04m 47.3
48. Mustafa Oztasyonar TUR 88.49m 36.9
49. Wolfgang Loitzl AUT 86.74m 29.2
50. Velja Skakun SRB 78.41m 22.4
Konkurs dru¿ynowy (Courchevel) - Lista startowa / grupy pre-kwalifikacyjne
69. Michel Tuitel NED 80.18m 23.5
71. Martin Hannie NED 79.48m 20.7
Liczy³em na miejsca w 60 ;(
i znowu w grupie ¶mierci
przecie¿ Chiny by³y wy¿ej w rankingu ni¿ pierwszy zespó³ grypy B . Chyba, ¿e o to w³a¶nie chodzi³o, ale to mia³o co¶ u³atwiæ a nie utrudniaæ
ze¿ar³a go chyba trema
ca³kowicie nie udane zawody
bardzo udany wystep 50 miejsce
Oztasyonar w konkursie
.
A co do konkursu dru¿ynowego, to przepraszam bardzo, ale czego¶ tu nie rozumiem. Chyba po to mamy ranking FIS, ¿eby wed³ug niego rozstawiaæ dru¿yny, a nie ³adowaæ wszystkie najlepsze do jednego, a pozosta³e do drugiego? Zreszt± z tego co pamiêtam nie tak dawno by³o mówione, ¿e zostanie to zmienione, a tu nie do¶æ, ¿e grupy nie choæby podobne poziomem, to wrêcz jest miêdzy nimi przepa¶æ...
Wielka szkoda, Jeanroy da³ z siebie wszystko. No niestety, P¦ to jeszcze dla moich zawodników za wysoki poziom.
44. Peter Prevc SLO 100.87m 60.9 Na swoim poziomie,za sezon bêd± punkty
a co do grup kwalifikacyjnych S³oweñcow zobaczycie w konkursie.
Miêtus zaskoczy³ samego siebie
Wyniki skrócone
Wyniki pe³ne
Grupa A
Poz. Dru¿yna Kraj Skoki Punkty
1. Stany Zjednoczone USA 88.30m 105.13m 106.64m 113.04m 727.4
122.35m 96.04m 104.97m 90.94m*
2. S³owenia SLO 120.69m 91.64m 89.50m 97.59m 695.2
100.51m 96.54m 109.74m 91.37m
3. Chiñska Republika Ludowa CHN 103.77m 83.03m 89.77m 80.75m 535.9
86.37m 106.71m 81.04m 80.89m
4. Turcja TUR 73.53m 85.57m 78.20m 94.02m 458.5
65.83m 101.60m 89.33m 78.38m
Grupa B
Poz. Dru¿yna Kraj Skoki Punkty
1. Chorwacja CRO 84.81m 89.83m 99.34m 71.13m 497.9
74.17m 80.10m 100.08m* 105.35m
2. Holandia NED 95.91m 108.69m* 81.21m 68.90m 484.4
82.38m 82.39m 74.11m 101.61m
3. Andora AND 70.21m 70.62m 84.30m 70.74m 276.5
59.86m 74.08m 66.95m 72.59m
4. Wielka Brytania GBR 57.35m 61.66m 85.67m 86.28m 247.9
73.20m 62.64m 50.02m* 82.50m
70 pozycja, brawo Jones, ale co do konkursu dru¿ynowego to klapa.
Wyraznie brakuje mi Matveza tutaj
1. Stany Zjednoczone USA 88.30m 105.13m 106.64m 113.04m 727.4
122.35m 96.04m 104.97m 90.94m*
Fantastycznie
beznadziejny 1.konkurs, DSJ jest niesamowity jakim cudem zawodnik ze skillem 90/100 zajmuje 40.miejce ?!
Holandia odpad³a
Jacobsen i reszta kadry zgodnie z planem
brawo panowie wygrali¶my grupê B
2. FIS Team Tour 2013/2014 (Courchevel) - Wyniki konkursu
*
Wyniki I serii*
Wyniki II serii / koñcowe
no i có¿ tu powiedzieæ
grupê B bym wygra³
no có¿ debiutowali¶my
Piêknie. Ale szkoda tych 0,4 pkt
szkoda 1 serii
w drugiej by³y ju¿ dobre skoki
z tym 4 skoczkiem musze powa¿n± rozmowê przeprowadziæ, ¿eby 73 m. skoczyæ na takim konkursie?!
No có¿....Licze,¿e Prevc obroni dzisiaj honor S³owenii
czemu nie skaka³ mój zawodnik Andres BEISVAAG z Kolumbii ??
czemu nie skaka³ mój zawodnik Andres BEISVAAG z Kolumbii ?? Zg³osi³e¶ go parê godzin po terminie. To, ¿e temat by³ otwarty nie oznacza, ¿e zg³oszenia by³y jeszcze otwarte. Nastêpnym razem zg³aszaj wcze¶niej. dnia Nie 15:55, 18 Wrz 2011, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Puchar ¦wiata 2013/2014 (FIS Team Tour)
Courchevel (Tremplin au Praz) HS134 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Adam Ma³ysz POL 123.17m 131.9 q
2. Thomas Morgenstern AUT 122.69m 129.5 q
3. Andrea Morassi ITA 121.31m 127.3 q
4. Janne Happonen FIN 120.97m 126.9 q
5. Michal Obacsny CZE 121.16m 126.3 q
6. Tom Hilde NOR 120.39m 126.0 q
7. Kamil Stoch POL 119.65m 125.6 q
8. Andreas Wank GER 119.00m 124.2 q
9. Andreas Aren SWE 122.03m 123.6 q
10. Mojmir Nosal SVK 118.09m 123.4 q
11. Daiki Ito JPN 119.22m 123.2 q
Jason Lamy-Chappuis FRA 119.26m 123.2 q
13. Shohei Tochimoto JPN 118.59m 122.3 q
14. Georg Spaeth GER 116.79m 119.2 q
15. Matti Hautamaeki FIN 117.40m 119.1 q
16. Krzysztof Miêtus POL 119.03m 118.7 q
17. Taku Takeuchi JPN 116.06m 118.3 q
18. Pavel Karelin RUS 116.94m 118.2 q
Andreas Villberg NOR 116.54m 118.2 q
20. Pascal Egloff SUI 115.20m 117.5 q
21. Anders Jacobsen NOR 114.69m 117.1 q
22. Alessandro Pittin ITA 116.45m 115.8 q
23. Johan Remen Evensen NOR 117.69m 115.5 q
Roman Koudelka CZE 115.23m 115.5 q
25. Sami Saapunki FIN 113.23m 112.9 q
26. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 112.88m 112.5 q
27. Ilya Rosliakov RUS 112.29m 111.6 q
28. Johan Erikson SWE 114.23m 109.7 q
Ville Larinto FIN 111.94m 109.7 q
30. Sami Niemi FIN 110.40m 109.0 q
31. Severin Freund GER 110.56m 108.4 q
32. Gregor Schlierenzauer AUT 110.94m 107.9 q
Fumihisa Yumoto JPN 110.61m 107.9 q
34. £ukasz Rutkowski POL 111.42m 107.8 q
35. Anssi Koivuranta FIN 109.54m 107.6 q
36. Roman S. Trofimov RUS 109.75m 106.1 q
37. Eduard Caban SVK 111.87m 105.7 q
38. Jakub Caban SVK 123.18m* 105.4 q
39. Andreas Kuettel SUI 109.40m 105.2 q
40. Martin Cikl CZE 111.68m 104.7 q
41. Qiang Li CHN 108.20m 104.4 q
42. Bjoern Einar Romoeren NOR 107.57m 103.0 q
43. Sebastian Colloredo ITA 110.08m 102.0 q
44. Pascal Bodmer GER 106.05m 100.3 q
45. Federico Cecon ITA 106.11m 98.8 q
46. Martin Koch AUT 106.68m 98.2 q
47. Simone Morassi ITA 105.18m 96.5 q
48. Yuta Watase JPN 104.21m 94.2 q
49. Denis Sindler SVK 102.13m 92.6 q
50. Philippe Bjoergen SWE 101.36m 89.3 q
51. Kaarel Nurmsalu EST 99.15m 87.7
52. Wolfgang Loitzl AUT 98.65m 86.3
53. Michael Neumayer GER 97.36m 84.6
54. Antonin Hajek CZE 114.77m* 83.6
Vincent Descombes Sevoie FRA 97.16m 83.6
56. LeShaun Jones USA 95.57m 79.4
David Lazzaroni FRA 98.15m 79.4
58. Guido Landert SUI 94.14m 76.7
59. Anders Johnson USA 88.50m 69.3
60. Peter Prevc SLO 91.01m 66.3
61. Velja Skakun SRB 87.75m 66.0
62. Michel Tuitel NED 85.93m 63.9
63. Mitja Meznar SLO 87.29m 63.1
64. Peter Frenette USA 82.97m 57.5
65. Emmanuel Chedal FRA 82.54m 56.0
66. Tomislav Cupic CRO 76.29m 46.3
67. Enrique Diaz Romeral SPA 77.24m 46.1
68. Andreas Kofler AUT 74.71m 43.6
69. Chenhui Xing CHN 73.61m 40.3
70. Carlos Augusto Huerta AND 72.75m 35.5
71. Inaki Boyero SPA 69.76m 32.6
72. Mustafa Oztasyonar TUR 68.44m 29.4
73. Oscar Jones GBR 66.68m 25.2
74. Martin Hannie NED 66.86m 23.7
75. Jean-Claude Jeanroy AND 61.17m 17.3
76. Burhan Sanli TUR 61.31m 14.8
77. Robert Fatchullin RUS 61.38m 14.3
78. Kento Sakuyama JPN 59.66m 11.1
Puchar ¦wiata 2013/2014 (FIS Team Tour)
Courchevel (Tremplin au Praz) HS134 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Johan Remen Evensen NOR 131.53m 117.61m 267.7
2. Janne Happonen FIN 127.46m 118.74m 260.9
3. Alessandro Pittin ITA 123.98m 120.28m 256.8
4. Daiki Ito JPN 123.37m 120.28m 255.4
5. Roman Koudelka CZE 123.26m 120.29m 254.9
6. Andrea Morassi ITA 122.15m 121.86m 254.3
7. Anders Jacobsen NOR 124.48m 118.27m 254.1
8. Yuta Watase JPN 126.95m 115.61m 253.1
9. Thomas Morgenstern AUT 119.93m 122.89m 251.1
10. Shohei Tochimoto JPN 122.80m 117.83m 251.0
11. Mojmir Nosal SVK 119.61m 121.83m 249.3
Matti Hautamaeki FIN 119.51m 119.18m 249.3
13. Sami Saapunki FIN 122.09m 116.12m 247.9
14. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 122.58m 116.34m 246.8
15. Jakub Caban SVK 121.23m 116.48m 245.6
16. Georg Spaeth GER 119.38m 115.44m 240.7
17. Adam Ma³ysz POL 114.73m 118.30m 239.0
18. Severin Freund GER 120.81m 114.50m 238.0
19. Sami Niemi FIN 121.41m 115.27m 237.8
20. Sebastian Colloredo ITA 118.22m 113.73m 237.2
21. Andreas Wank GER 118.46m 113.99m 236.7
22. Fumihisa Yumoto JPN 125.24m 107.41m 235.6
23. Simone Morassi ITA 116.40m 115.35m 233.3
24. Ville Larinto FIN 123.50m 106.52m 232.5
25. Andreas Kuettel SUI 119.32m 110.13m 229.7
26. Anssi Koivuranta FIN 120.01m 110.84m 228.9
27. Ilya Rosliakov RUS 116.87m 111.80m 228.4
28. Pavel Karelin RUS 119.44m 106.13m 223.0
29. Federico Cecon ITA 122.85m 98.58m 216.8
30. Pascal Egloff SUI 122.44m 97.71m 211.6
31. Tom Hilde NOR 114.08m 115.2
32. Pascal Bodmer GER 113.89m 113.8
33. Eduard Caban SVK 114.11m 113.2
34. Gregor Schlierenzauer AUT 114.91m 113.1
35. Bjoern Einar Romoeren NOR 110.33m 107.5
36. Johan Erikson SWE 110.62m 106.4
Jason Lamy-Chappuis FRA 110.68m 106.4
38. Taku Takeuchi JPN 108.38m 103.9
39. Krzysztof Miêtus POL 108.19m 103.4
£ukasz Rutkowski POL 108.10m 103.4
41. Kamil Stoch POL 122.68m* 102.5
42. Denis Sindler SVK 108.25m 102.4
43. Andreas Aren SWE 105.79m 97.9
44. Andreas Villberg NOR 100.50m 90.4
45. Michal Obacsny CZE 100.49m 90.0
46. Martin Cikl CZE 99.21m 88.2
47. Qiang Li CHN 97.80m 83.5
48. Martin Koch AUT 97.84m 82.5
49. Philippe Bjoergen SWE 105.22m* 71.5
50. Roman S. Trofimov RUS 83.84m 55.8
FTT nie mo¿na zaliczyæ do udanych...Jedynie w pierwszym konkursie Prevc wskoczy³ do 50.
Nie¼le. By³y to pierwsze FTT w mojej historii i chyba w GBR te¿, wiêc nawet bardzo dobrze posz³o
wow 41. Qiang Li CHN 108.20m 104.4 q
awansowa³ i nie by³ ostatni w konkursie !
Chiny 17 w FTT !
gdyby nie dziwny system prekfalifikacji by³oby mo¿e miejsce wy¿ej
nie zaliczê tego FTT do udanych
Te FTT pokazuje nasza pozycje w stawce
jestesmy 3,4 sila. Dobrze. Na IO trzeba koniecznie zdobyc medale.
s³abiutko....
FTT moge uznaæ za ¶rednio udane
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl