11. FIS Cup (Holandia/Bergschenhoek) Zg³oszenia 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

Tutaj zg³aszamy zawodników do najbli¿szego konkursu FiS Cup.

INSTRUKCJA OBS£UGI:

Minimalny wiek zawodnika: 13
Minimalny wiek zawodnika: 20

Liczba zg³aszanych zawodników:

Porównujemy aktualne miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej z t± rozpisk±:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-cup,52/kwoty-startowe-w-fis-cup-2013-2014,2743.html

Klasyfikacja z któr± porównujemy:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-cup,52/klasyfikacja-pucharu-narodow,3964.html

Dru¿yny niesklasyfikowane w zesz³orocznym Pucharze Narodów zg³aszaj± po 1 zawodnika.

Termin zg³oszeñ: 28.02.2012 godzina: 16:00

Informacje o skoczni:
Kraj: Holandia
Skocznia: Bergschenhoek (Nieuwe Heuvel)

Competition sponsor:

Terminy konkursów:
1 - 28.02.2012 KONKURS DRU¯YNOWY
2 - 29.02.2012


[19] Jens Schoeien OEVREGAARD (70% / 72%)
[20] Johann FORFANG (54% / 71%)
[20] Simen EIE (47% / 35%)
[20] Philip SJOEN (50% / 33%)
[19] Jonas Gropen SOGARD (42% / 42%)
[18] Joergen BERG (44% / 33%)
Indywidualny
[19] Christoffer BENGTSSON (86% / 100%) 87%
[14] Lennie CARLSSON (68% / 77%) 90%
[14] Ingvar LUNDQVIST (69% / 80%) 90%
[18] Calle KRAMER (63% / 61%) 67%
[19] Andreas RAHIMOVIC (47% / 36%) 72%
[17] Fiske HAGEN (40% / 37%) 69%
[16] Rasmus HOOK (33% / 25%) 60%

Dru¿ynowy
[19] Christoffer BENGTSSON (86% / 100%) 87%
[18] Calle KRAMER (63% / 61%) 67%
[14] Lennie CARLSSON (68% / 77%) 90%
[14] Ingvar LUNDQVIST (69% / 80%) 90%
[17] Petr HORVATH (60% / 82%) 60%
[15] Árpad VAJK (50% / 61%) 65%
+
[13] András POLYAK (35% / 52%) 83%
[13] István TAKACS (21% / 51%) 81%


[19] Lasha JAKUBIA (94% / 100%) 94%
[19] Bedrich KMET (61% / 55%) 67%
[20] Jarek WYSTAY (55% / 40%) 73%
[14] Mikolas DRANAC (59% / 92%) 90%
[14] Tadeas SIVAK (70% / 95%) 82%

dru¿ynowo
[14] Mikolas DRANAC (59% / 92%) 90%
[14] Tadeas SIVAK (70% / 95%) 82%
[19] Lasha JAKUBIA (94% / 100%) 94%
[19] Bedrich KMET (61% / 55%) 67%
[20] Dominic SEEWINGER (47% / 39%) 60%
--------------
1.[13] Momo HANCOCK (32% / 33%) 75%
2.[15] Dax BAILEY (30% / 21%) 60%
3.[20] Enrique EVANS (42% / 29%) 48%
4.[20] Dominic SEEWINGER (47% / 39%) 60%
Lasse MOILANEN (46% / 34%)
Mika YLIPULLI (63% / 62%)
Anselmi ILOLA (63% / 63%)
Sebastian OKAS (66% / 77%)
+TEAM
[13] Cha Myong-HYOK (24% / 30%) 60%
---
[13] Wook Ji-HAK (24% / 30%) 61%
[13] Sang Nam-IL (22% / 27%) 60%
[13] Pak Nam-LEE (22% / 27%) 63%
[20] Alexis VASSEUR (46% / 30%) 63%

Dru¿ynówka
20] Leo VANINI (45% / 27%) 62%
[13] Giovanni MESSINA (24% / 45%) 76%
[20] Arsene DELOBEL (32% / 17%) 57%
[20] Alexis VASSEUR (46% / 30%) 63%
Indywidualny:
[19] Deyan FUNTAROV (63% / 88%) 64%
[19] Daniel SIMOV (66% / 100%) 66%
[18] Hrihoriy PETRU (36% / 39%) 61%
[16] Bojan PETROVIÆ (51% / 60%) 63%
[17] Martin ZOGRAFSKI (41% / 42%) 72%

Dru¿ynowy:
[19] Deyan FUNTAROV (63% / 88%) 64%
[17] Martin ZOGRAFSKI (41% / 42%) 72%
[16] Bojan PETROVIÆ (51% / 60%) 63%
[19] Daniel SIMOV (66% / 100%) 66%
Ind:
[19] Fabien FLAVINI (28% / 19%) 50%

Dru¿:
1. [14] Jean-Batiste MOSQUETIE (21% / 21%) 53%
2. [14] Frederique TASSIGNY (23% / 25%) 47%
3. [19] Fabien FLAVINI (28% / 19%) 50%
4. [19] Mathias FLAVINI (34% / 23%) 48%
[I]
19] Assan PALAMARCHOV (59% / 63%) 58%
[19] Mamaj PIOTREV (42% / 36%) 57%

+[D]
15] Chingiz ORLOV (32% / 29%) 53%
[18] Tibor VALIEV (40% / 36%) 55%
[18] Jesper OLSEN (16% / 20%) 51%
[20] Shao WEI-WEN (60% / 59%) 88%
[19] Shan YAOKUN (57% / 50%) 69%
[18] Xiao PAIXAO (57% / 47%) 61%
+
[26] Peilin GONG (53% / 45%) 62%

Maksymalny wiek - 20 lat/ Leon
Indywidualny:
[20] Oldrik VAN DER AALST (56% / 72%) 56%
[20] Ruben DE WIT (52% / 61%) 58%
[17] Martin HANNIE (55% / 56%) 58%
[17] Erwin VON VANGHENGHEIT (51% / 58%) 59%
[18] Joran De SCHEPPER (45% / 30%) 60%
[20] Lars ANTONISSEN (41% / 39%) 55%
[20] Rico De JONG (33% / 24%) 52%

Dru¿ynowy:
[20] Ruben DE WIT (52% / 61%) 58%
[17] Martin HANNIE (55% / 56%) 58%
[17] Erwin VON VANGHENGHEIT (51% / 58%) 59%
[20] Oldrik VAN DER AALST (56% / 72%) 56%

Przypominam o dodaniu +5 do skilla
IND

[20] Emir LJUSKOVIÆ (51% / 54%) 65%

DR

[20] Emir LJUSKOVIÆ (51% / 54%) 65%
[18] Stipe MARINOVIÆ (41% / 39%) 55%
[20] Ivica PAMPIÆ (49% / 42%) 52%
[17] Tomaz VANEK (48% / 55%) 55%
[16] Pommers GINTIS (29% / 31%) 60%
Team&Ind.:
[19] Kubylai AHMET (65% / 80%) 65%
[17] Munir GUNGEN (57% / 67%) 66%
[17] Degeniz ELBIL (57% / 67%) 66%
[18] Fatih Arda IPCIOGLU (60% / 68%) 60%
Dru¿yna:
[19] Giampaolo SCHEVAZZI (50% / 42%) 76%
[16] Paolo Emilio BALDASSINI (48% / 83%) 92%
[19] Giambattista CANTAMESSA (36% / 45%) 95%
[20] Robin D'IGLIO (74% / 91%) 74%

Indywidualnie:
[19] Giampaolo SCHEVAZZI (50% / 42%) 76%
[16] Paolo Emilio BALDASSINI (48% / 83%) 92%
[19] Giambattista CANTAMESSA (36% / 45%) 95%
[20] Robin D'IGLIO (74% / 91%) 74%
[17] Giordano DE CIANTIS (36% / 31%) 83%
Inwidualne:
[20] Park YEOP (47% / 37%) 65%

Dru¿ynowe:
[18] Jin Heuk KANG (36% / 33%) 62%
[20] Park YEOP (47% / 37%) 65%
[13] Seol Heuk MYUN (23% / 29%) 89%
[13] Ahn-Hwan DALEI (22% / 31%) 72%
Ind
[19] Nikola BOJANIC (45% / 40%) 71%
Team
[19] Velja SKAKUN (44% / 38%) 49%
[19] Aleksa JANIC (42% / 32%) 50%
[19] Nikola BOJANIC (45% / 40%) 71%
[13] Hristivoje TRAVICA (24% / 31%) 65%
Albania:
Ind: Fatmir JOVIC (48% / 40%)
Dru¿yna:
Ylli PELKO (39% / 38%)
Bashkim BOGDANIC (44% / 43%)
Fatmir JOVIC (48% / 40%)
Skender VLAHOVIC (42% / 39%)
[14] Stojan BAJEVSKI (38% / 28%) 60%
[17] Sarahn CZIZKABIKA (25% / 12%) 61%
[19] Filip SAKALA (75% / 99%) 75%
[20] Tomas FRIEDRICH (75% / 100%) 75%
[20] Vojtech STURSA (50% / 48%) 78%
[18] Antonin FRYDEK (74% / 96%) 84%
[16] Jindra ZDRADZIL (70% / 86%) 85%
w dru¿ynowce tak samo, tylko bez Stursy
[18] Mzechabuki MKHARGRDZELI (33% / 36%) 49%

------------------------------
[18] Mzechabuki MKHARGRDZELI (33% / 36%) 49%
[13] Levani REVISHVILLI (19% / 28%) 76%
[13] Georgy SEVANISHVILLI (19% / 28%) 69%
[19] Artur SARKISIANI (18% / 32%) 52%
iNDYWIDULANIE:
[14] Arvydas CEPAS (50% / 53%) 87%

DRU¯YNOWE:
[14] Arvydas CEPAS (50% / 53%) 87%
19] Juozapas JUOZAPAVICIUS (43% / 55%) 61%
[14] Visvaldas GAIDYS (34% / 46%) 57%
[15] Vojtech SZCZENSNY (45% / 51%) 58%
[19] Dagoberto MOSQUERA (35% / 43%) 53%
dru¿ynowo:

[15] Frans POPPONE (25% / 27%) 77%
[15] Andreas ILVES (38% / 33%) 70%
[15] Artti AIRGO (33% / 37%) 77%
[11] Reimu VAEHI (8% / 22%) 80%

indywidualnie:
[15] Andreas ILVES (38% / 33%) 70%
[18] LeShaun JONES (69% / 89%) 80%
[18] Robbinson DEMARS (32% / 19%) 59%
[14] Ethan CRENSHAW (34% / 24%) 60%
+
[14] Shaquille SWINDLEHURST (33% / 18%) 75%

Za mariana.
[18] Krzysztof LEJA (45% / 39%) 88%
-------------------------------------------------
[20] Pawe³ MURZYN (37% / 18%) 59%
[16] Daniel OKAS (33% / 15%) 67%
[12] Dawid KULCZYÑSKI (28% / 45%) 90%
[18] Krzysztof LEJA (45% / 39%) 88%
[20] Yukio MORIHITO (70% / 99%) 70%
[19] Rin KISHIBE (39% / 36%) 63%
[20] Kosuke SAITO (43% / 36%) 58%
Indywidualny:
[14] Makariy KOZISYN (66% / 66%) 100%

Dru¿ynowy:
[19] Pavle FOMIN (50% / 26%) 60%
[14] Matvey FOKINE (43% / 27%) 63%
[14] Fedor BIRLOV (61% / 65%) 89%
[14] Makariy KOZISYN (66% / 66%) 100%
Anze Lavtiazr 40/45
Ind

[20] Christian GAMM (67% / 51%) 69%
[19] Michael UNSSER (56% / 32%) 71%

Team

[20] Christian GAMM (67% / 51%) 69%
[19] Michael UNSSER (56% / 32%) 71%
[19] Maximilian GUTH (55% / 30%) 64%
[20] Oliver KAMIENSKI (43% / 19%) 62%
Indywidualny:
[20] Szilvester FULOP (52% / 34%) 65%

Dru¿ynowo:
1. [19] Roland PELE (32% / 20%) 56%
2. [17] Stefan Valentin BLEGA (34% / 18%) 54%
3. [17] Robert TATU (30% / 17%) 58%
4. [20] Szilvester FULOP (52% / 34%) 65%
[20] Marcel BUHLER (76% / 88%) 77%
[16] Hans-Jürgen HOERNER (49% / 47%) 75%
[16] Valentin VOGELSANG (44% / 37%) 70%

Dru¿yna
[16] Hans-Jürgen HOERNER (49% / 47%) 75%
[16] Valentin VOGELSANG (44% / 37%) 70%
[20] Andreas SCHULER (47% / 37%) 65%
[20] Marcel BUHLER (76% / 88%) 77%
[20] Aliaksei BALDZIN (62% / 60%) 62%

DRU¯YNOWY:

1.[13] Alexander ARZHANOV (9% / 32%) 100%
2.[17] Aleksandr JURKIEVITCH (27% / 23%) 60%
3.[17] Nikita AGIBALOV (30% / 23%) 60%
4.[20] Aliaksei BALDZIN (62% / 60%) 62%
[13] Alejandro GARRIDO (41% / 46%)
[20] Alexis VASSEUR (46% / 30%) 63%
[18] Enrique Diaz ROMERAL (44% / 42%) 60%

+

[19] Inaki BOYERO (46% / 43%) 61%
[13] José Ángel PLASENCIA (31% / 45%) 80%
[13] Juan Antonio PINEIRO (30% / 44%) 72%
Indywidualnie:
[16] Guenther GROHMANN (67% / 71%)
[16] Manfred MIKOSCH (62% / 66%)
[17] Rainer RAMMES (65% / 73%)
[13] Hermann RAUSCHER (37% / 62%)
[13] Davide DI CAMPOLIO (23% / 49%)

Dru¿ynowo:
[16] Guenther GROHMANN (67% / 71%)
[16] Manfred MIKOSCH (62% / 66%)
[17] Rainer RAMMES (65% / 73%)
[20] Alexander MUELLER (57% / 30%)
DRUZYNOWO

[20] Serhii MAKSYMCHUK (58% / 42%) 60%
[17] Stepan PASICHNYK (33% / 26%) 67%
[17] Serhiy MALYSHCHYK (29% / 20%) 65%
[14] Bronyslav VELYCHKO (28% / 26%) 65%

IDYWIDUALNIE

[20] Serhii MAKSYMCHUK (58% / 42%) 60%
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl