X


Zofia Dzieniszewska - zapiski

Tutaj zg�aszamy zawodnik�w do najbli�szego konkursu Pucharu Kontynentalnego.

INSTRUKCJA OBS�UGI:

Minimalny wiek zawodnika: 15

Liczba zg�aszanych zawodnik�w:

Por�wnujemy aktualne miejsce w klasyfikacji dru�ynowej z t� rozpisk�:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-ski-continental-cup,143/kwoty-startowe-w-fis-ski-continental-cup-2013-2014,2745.html

Klasyfikacja z kt�r� por�wnujemy:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-ski-continental-cup,143/klasyfikacja-pucharu-narodow,3048.html

Dru�yny niesklasyfikowane w zesz�orocznym Pucharze Narod�w zg�aszaj� po 1 zawodnika.

Termin zg�osze�: 25.08.2011 godzina: 18:00

Informacje o skoczni:
Kraj: S�owacja
Skocznia: Kr�liky pri Bansk� Bystrica (Skokansk� Most�ky Dukla)

Competition sponsor:

Terminy konkurs�w:
1 - 25.08.2011
2 - 26.08.2011


[33] Simon AMMANN (92% / 81%)
[35] Andreas KUETTEL (86% / 81%)
[22] Pascal EGLOFF (81% / 84%)
[21] Vladimir ZOGRAFSKI (69% / 82%)
[22] Bogomil PAVLOV (66% / 80%)
[16] Ladislao HUNMA-AHMAD (41% / 40%)
[25] Petar FARTUNOV (43% / 39%)
[25] Kenneth GANGNES (76% / 74%)
[32] Anders BARDAL (85% / 53%)
[28] Jon AARAAS (69% / 50%)
[30] Akseli KOKKONEN (70% / 53%)
[24] Karl Joergen KJARNES (59% / 36%)


[17] Dardan GASNIK (26% / 31%)
[15] Ylli PELKO (32% / 30%)

Niech zdarzy si� cud i Ylli niech powt�rzy to 11 miejsce sprzed 2,5 miesi�ca...prosz�
[19] Enrique EVANS (40% / 30%) 48%
[23] Michal PSENKO (81% / 100%)
[25] Tomas ZMORAY (74% / 92%)
[40] Vladimir ROSKO (40% / 15%)
[22] Denis SINDLER (73% / 80%)
[29] Martin BABIS (41% / 21%)
[24] Jakub CABAN (81% / 100%)
[26] Patrik BARTAK (41% / 29%)
[26] Matus MICHALAK (44% / 26%)
[30] Miroslav FORMANEK (37% / 11%)
[29] Rene STEFANOVIE (38% / 17%)
[27] Marek RELOVSKY (33% / 25%)
[30] Gustav PALIDER (29% / 11%)
[30] Dimitri IPATOV (77% / 67%)
[24] Pavel KARELIN (88% / 83%)
[28] Denis KORNILOV (86% / 78%)
[25] Stanislav OSHEPKOV (81% / 74%)
[24] Georgiy CHERVYAKOV (54% / 32%)
[25] Roman-Sergeevich TROFIMOV (70% / 64%)
[23] Maxim-Alexandrovich SVIATOV (64% / 55%)
[29] David LAZZARONI (62% / 45%) 70%

p.o Kirigstan

[18] Mamaj PIOTREV (42% / 39%) 57%
[24] Tobias BOGNER (76% / 77%)
[27] Erik SIMON (70% / 61%)
[33] Georg SPAETH (90% / 79%)
[21] Pascal GROSS (64% / 62%)
[23] Johannes RYDZEK (67% / 55%)
[23] Richard FREITAG (55% / 49%)
[18] Juozapas JUOZAPAVICIUS (39% / 47%) 61%
[21] Armin CSUKOVICS (63% / 68%)
[22] David CSEKE (57% / 59%)
[24] Niko PETJALA (69% / 64%)
[25] Mika KAUHANEN (84% / 59%)
[27] Joonas IKONEN (79% / 62%)
[29] Harri OLLI (86% / 32%)
[30] Juha-Matti RUUSKANEN (78% / 41%)
[26] Nicholas ALEXANDER (65% / 56%)
[24] Nick JOHNSON (57% / 63%)
[19] Gol SALAJMANI (53% / 62%) 58%
[25] Carl NORDIN (65% / 59%)
[21] Erik EGHAMMAR (55% / 49%)
[23] Klaas PICKENHAGEN (58% / 69%) 58%
[24] Andres BEISVAAG (61% / 53%) 68%
[24] Roberto DELLASEGA (56% / 45%)
[21] Mauricio SCHIAVONE (53% / 47%)
[24] Diego DELLASEGA (60% / 54%)
[20] Zeno DI LEONARDO (59% / 54%)
[36] Jakub JANDA (71% / 54%)
[28] Ondrej VACULIK (63% / 68%)
[23] Cestmir KOZISEK (71% / 71%)
[22] Osman BAYRAKTAROGLU (60% / 78%)
[21] Samet KARTA (63% / 79%)
[22] Peter PREVC (85% / 56%)
[26] Mitja MEZNAR (72% / 71%)
[26] Robert HRGOTA (64% / 65%)
[25] Jurij TEPES (64% / 72%)
[21] Jaka HVALA (59% / 38%)
Ivica PAMPI�
[39] Kazuyoshi FUNAKI (50% / 49%)
[42] Noriaki KASAI (49% / 4%)
[44] Takanobu OKABE (39% / 19%)
Siim-Tael Sammelselg
[23] Krzysztof MI�TUS (81% / 85%)
[24] Artur PAULI (83% / 67%)
[21] Grzegorz MI�TUS (71% / 62%)
[23] Maciej KOT (59% / 42%)
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl
  • Drogi uĹźytkowniku!

    W trosce o komfort korzystania z naszego serwisu chcemy dostarczać Ci coraz lepsze usługi. By móc to robić prosimy, abyś wyraził zgodę na dopasowanie treści marketingowych do Twoich zachowań w serwisie. Zgoda ta pozwoli nam częściowo finansować rozwój świadczonych usług.

    Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień bez Twojej zgody. Zadbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.

     Tak, zgadzam się na nadanie mi "cookie" i korzystanie z danych przez Administratora Serwisu i jego partnerĂłw w celu dopasowania treści do moich potrzeb. Przeczytałem(am) Politykę prywatności. Rozumiem ją i akceptuję.

     Tak, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Serwisu i jego partnerĂłw w celu personalizowania wyświetlanych mi reklam i dostosowania do mnie prezentowanych treści marketingowych. Przeczytałem(am) Politykę prywatności. Rozumiem ją i akceptuję.

    Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i możesz je w dowolnym momencie wycofać poprzez opcję: "Twoje zgody", dostępnej w prawym, dolnym rogu strony lub poprzez usunięcie "cookies" w swojej przeglądarce dla powyżej strony, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.