3. Puchar ¦wiata (Norwegia/Trondheim) Wyniki 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

Puchar ¦wiata 2010-12-27
Granasen HS140 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Harri Olli FIN 137.38m 146.1 q
2. Anders Jacobsen NOR 134.71m 143.6 q
Andreas Kuettel SUI 134.53m 143.6 q

4. Matti Hautameaki FIN 134.95m 143.1 q
5. Adam Ma³ysz POL 134.39m 142.7 q
6. Daiki Ito JPN 133.87m 141.3 q
7. Tom Hilde NOR 133.03m 140.9 q
8. Martin Koch AUT 133.41m 138.9 q
9. Andrea Morassi ITA 131.53m 137.7 q
10. Janne Happonen FIN 131.87m 136.7 q

11. Antoine Guignard SUI 130.82m 136.4 q
12. Yuta Watase JPN 130.07m 135.0 q
13. Michael Moellinger SUI 131.33m 134.8 q
Simon Ammann SUI 131.32m 134.8 q
15. Ville Larinto FIN 130.01m 134.5 q
16. Shohei Tochimoto JPN 129.60m 134.1 q
17. Denis Kornilov RUS 128.28m 132.4 q
18. Jakub Janda CZE 128.62m 132.3 q
19. Anssi Koivuranta FIN 129.41m 132.2 q
20. Michael Neumayer GER 127.64m 131.5 q

21. Anders Bardal NOR 130.53m 130.4 q
22. Pascal Egloff SUI 127.75m 129.0 q
Roman Koudelka CZE 127.56m 129.0 q
24. Johan Remen Evensen NOR 130.13m 128.5 q
25. Marcel Buhler SUI 125.79m 125.9 q
26. Ilia Rosliakov RUS 125.17m 125.5 q
27. Eduard Caban SVK 128.33m 124.4 q
28. Bjoern Einar Romoren NOR 127.31m 124.1 q
Taku Takeuchi JPN 124.79m 124.1 q
30. Severin Freund GER 125.10m 124.0 q

31. Mojmir Nosal SVK 124.00m 123.7 q
Kim Rene Elverum Sorsell NOR 124.21m 123.7 q
33. Pascal Bodmer GER 123.77m 123.3 q
34. Felix Schoft GER 123.64m 122.8 q
35. Sami Niemi FIN 123.37m 122.4 q
36. Johan Erikson SWE 123.92m 121.8 q
Pavel Karelin RUS 123.98m 121.8 q
38. Fumihisa Yumoto JPN 123.30m 120.9 q
39. Jure Sinkovec SLO 122.32m 120.6 q
40. Andreas Aren SWE 122.50m 120.5 q
Anders Johnson USA 125.03m 120.5 q

42. David Zauner AUT 123.03m 119.9 q
43. Alessandro Pittin ITA 122.19m 119.6 q
44. Thomas Morgenstern AUT 122.57m 119.5 q
45. Kenneth Gangnes NOR 125.93m 118.9 q
46. Jakub Caban SVK 124.57m 118.1 q
47. Patrik Cseh SVK 121.35m 117.3 q
48. Jonas Schoien Oevregaard NOR 120.28m 116.5 q
Gregor Schlierenzauer AUT 120.11m 116.5 q
50. Fatih Arda Ipcioglu TUR 119.49m 116.2 q

51. Akseli Kokkonen NOR 118.63m 115.3
52. Sebastian Colloredo ITA 119.55m 115.1
53. Andreas Widhoeldzl AUT 117.23m 113.1
54. Andreas Villberg NOR 116.55m 111.7
55. Jiri Mazoch CZE 117.61m 111.5
56. Jernej Damjan SLO 119.56m 111.1
57. Kamil Stoch POL 116.80m 110.2
58. Philippe Bjoergen SWE 115.55m 109.9
59. Andrei Iancu Tambaloiu ROM 115.72m 109.4
60. Federico Cecon ITA 116.07m 109.3

61. Jakub Kresalek CZE 116.87m 109.2
62. Carl Nordin SWE 117.40m 109.1
63. Kazuyoshi Funaki JPN 114.41m 106.2
64. Guido Landert SUI 117.29m 105.1
65. Nicholas Fairall USA 113.57m 104.8
66. Mika Kauhanen FIN 112.70m 96.5
67. Alan Alborn USA 108.03m 93.9
68. Stojan Bajevski MKD 107.96m 92.0
69. Qiang Li CHN 106.36m 90.8
70. Georg Spaeth GER 106.91m 89.7

71. Stanislav Oshepkov RUS 121.15m* 87.8
72. Xiao Paixao CHN 101.98m 84.2
73. Pavel Hikhev KGZ 102.03m 84.1
74. Maciej Kot POL 101.27m 81.3
75. Girts Kumelins LAT 99.77m 78.6
76. Stefan Read CAN 99.28m 78.2
77. Gregory Baxter CAN 99.69m 78.1
78. Viorel Epureanu MDA 99.49m 77.2
79. Volodimir Boshuk UKR 98.50m 75.3
80. £ukasz Rutkowski POL 97.04m 73.1

81. Peilin Gong CHN 95.89m 70.9
82. Denes Pungor HUN 94.92m 70.1
83. Ter Tutczai HUN 94.93m 69.1
84. Mitja Meznar SLO 95.23m 68.5
85. Burhan Sanli TUR 94.65m 67.6
86. Andrei Balazs ROM 93.69m 66.8
87. Andrew Turner IRL 92.75m 66.5
88. Vladimir Rosko SVK 93.25m 65.9
Dominik Bafia CAN 95.66m 65.9
90. Mihai Damian ROM 92.10m 65.1

91. Vit Hacek CZE 93.27m 64.9
92. Gleb Enotov KGZ 90.31m 59.0
93. Robert Kranjec SLO 89.33m 56.2
Dmitriy Chvykov KGZ 86.65m 56.2
95. Oleksandr Lazarovych UKR 86.04m 53.3
96. Mattia Runggaldier ITA 85.87m 50.4
97. Georgy Tursunov UZB 84.39m 46.2
98. Istvan Pungor HUN 82.82m 45.5
99. Mstislav Bogomolov UZB 80.62m 42.4
100. Magnus Smari Smarson ICE 77.62m 37.5

101. Semih Oner TUR 79.18m 37.2
102. Mathias Flavini MON 78.37m 36.9
103. Mirjalol Jeparov UZB 78.00m 36.4
104. Sang Nam-Il PRK 77.41m 36.1
105. Richard Brown IRL 77.98m 33.5
106. Hjorvar Maronsson ICE 76.08m 32.8
107. Nikolay Karpenko KAZ 73.94m 27.8
108. Enrique Diaz Romeral ESP 73.14m 26.4
109. Kyriakos Chalakias GRE 69.10m 19.2
110. Juris Seilis LAT 67.64m 19.0

111. Arsenios Rigatos GRE 69.06m 18.7
112. Anatoliy Karpenko KAZ 68.82m 16.3
113. Thibaud Arafqui MON 64.90m 12.6
114. Einar Ingvi Andresson ICE 64.03m 10.7
115. Cha Myong-Hyok PRK 63.75m 10.3
116. Wook-Ji Hak PRK 62.35m 6.6
117. Kyran Wilson IRL 57.88m 0.0
Fabien Flavini MON 45.83m 0.0
Athanasios Soukis GRE 58.61m 0.0




Do dupy
Jest Turek w 50! Teraz oby tak jak inny mój podopieczny w Fis Cupie
OMG Hacek dopiero 91... Na szczê¶cie Janda i Koudelka nie zawiedli


Weee
Dlaczego Aaraas nie wystartowa³? Domagam siê jego wystêpu.
Puchar ¦wiata 2010-12-27
Granasen HS140 Wyniki konkursu

Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Matti Hautameaki FIN 138.72m 125.39m 277.3
2. Ville Larinto FIN 126.77m 132.77m 269.7
3. Tom Hilde NOR 135.96m 126.93m 268.1

4. Janne Happonen FIN 130.99m 128.57m 267.7
5. Simon Ammann SUI 135.71m 122.70m 266.4
6. Felix Schoft GER 133.05m 125.02m 265.4
7. Martin Koch AUT 130.26m 127.53m 264.5
8. Johan Remen Evensen NOR 123.76m 133.22m 263.2
9. Alessandro Pittin ITA 133.60m 125.46m 261.8
10. Shohei Tochimoto JPN 128.65m 125.72m 258.7

11. Anders Jacobsen NOR 132.69m 121.21m 258.3
12. Patrik Cseh SVK 127.68m 127.97m 258.0
13. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 131.30m 122.54m 256.8
14. Pavel Karelin RUS 128.77m 124.02m 256.5
15. Eduard Caban SVK 131.33m 124.58m 256.4
16. Andrea Morassi ITA 128.75m 125.41m 256.3
17. Taku Takeuchi JPN 127.67m 126.24m 255.3
18. Pascal Egloff SUI 123.73m 127.42m 253.9
19. Gregor Schlierenzauer AUT 127.70m 126.67m 253.7
20. Harri Olli FIN 128.82m 122.17m 251.4
Fumihisa Yumoto JPN 127.63m 123.37m 251.4

22. Bjoern Einar Romoren NOR 134.28m 116.29m 250.0
23. Mojmir Nosal SVK 128.67m 121.73m 249.5
24. Sami Niemi FIN 123.35m 124.65m 248.0
25. Yuta Watase JPN 129.28m 120.78m 246.1
26. Jakub Janda CZE 131.04m 116.19m 245.6
27. Andreas Kuettel SUI 128.03m 121.59m 244.1
28. Anssi Koivuranta FIN 128.01m 118.04m 243.8
29. Roman Koudelka CZE 125.22m 117.68m 238.0
30. Johan Erikson SWE 130.94m 113.60m 232.2

31. Adam Ma³ysz POL 122.95m 122.0
32. Michael Neumayer GER 123.01m 121.4
33. Andreas Aren SWE 121.65m 119.7
Anders Bardal NOR 121.77m 119.7
35. Jakub Caban SVK 122.43m 119.6
36. Daiki Ito JPN 124.92m 118.6
37. Severin Freund GER 121.23m 117.8
38. Denis Kornilov RUS 122.95m 117.0
39. Pascal Bodmer GER 124.23m 116.2
40. Michael Moellinger SUI 120.02m 115.0

41. Kenneth Gangnes NOR 121.20m 114.3
42. Ilia Rosliakov RUS 116.13m 109.3
43. David Zauner AUT 113.88m 104.3
44. Jon Araas NOR 112.80m 103.7
45. Marcel Buhler SUI 111.92m 101.2
46. Antoine Guignard SUI 110.91m 98.9
47. Jure Sinkovec SLO 108.42m 93.9
48. Thomas Morgenstern AUT 107.71m 92.0
49. Jonas Schoien Oevregaard NOR 106.32m 89.8
50. Anders Johnson USA 103.20m 86.9
51. Fatih Arda Ipcioglu TUR 98.91m 76.3


nawet w setce nie sa
ja siê za³amie przez tych Polaków, oni mnie tylko z ka¿dym konkursem coraz bardziej denerwuj±
Janda i Koudelka znowu w '30'
Puchar ¦wiata 2010-12-28
Granasen HS140 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Pavel Karelin RUS 137.04m 148.1 q
2. Ville Larinto FIN 136.55m 145.2 q
Pascal Bodmer GER 136.61m 145.2 q

4. Janne Happonen FIN 135.56m 144.4 q
5. Andrea Morassi ITA 135.64m 143.9 q
6. Johan Remen Evensen NOR 133.11m 141.4 q
7. Carl Nordin SWE 133.42m 140.9 q
8. Taku Takeuchi JPN 132.10m 140.6 q
9. Michael Moellinger SUI 132.44m 140.1 q
10. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 131.64m 139.2 q

11. Daiki Ito JPN 133.33m 138.9 q
Matti Hautameaki FIN 133.00m 138.9 q
13. Bjoern Einar Romoren NOR 133.91m 138.8 q
14. Tom Hilde NOR 131.70m 138.2 q
15. Roman Koudelka CZE 131.04m 137.3 q
16. Ilia Rosliakov RUS 131.03m 136.8 q
17. Sebastian Colloredo ITA 130.01m 136.0 q
18. Martin Koch AUT 129.75m 135.6 q
19. Jonas Schoien Oevregaard NOR 129.56m 134.1 q
20. Akseli Kokkonen NOR 129.29m 133.2 q

21. Mika Kauhanen FIN 128.08m 131.9 q
22. Sami Niemi FIN 129.32m 131.7 q
23. Denis Kornilov RUS 128.66m 130.8 q
Fumihisa Yumoto JPN 128.65m 130.8 q
25. Felix Schoft GER 127.75m 130.0 q
Thomas Morgenstern AUT 127.78m 130.0 q
Alessandro Pittin ITA 127.99m 130.0 q
28. Georg Spaeth GER 126.63m 129.2 q
29. David Zauner AUT 127.39m 129.1 q
30. Simon Ammann SUI 126.25m 128.3 q

31. Federico Cecon ITA 125.55m 126.9 q
32. Kamil Stoch POL 125.10m 126.0 q
33. Johan Erikson SWE 125.57m 125.9 q
34. Guido Landert SUI 124.29m 125.2 q
35. Severin Freund GER 125.13m 124.5 q
Yuta Watase JPN 125.00m 124.5 q
Michael Neumayer GER 127.77m 124.5 q
38. Anders Jacobsen NOR 125.15m 123.5 q
39. Stefan Read CAN 122.84m 121.5 q
40. Harri Olli FIN 122.56m 120.5 q
Shohei Tochimoto JPN 122.84m 120.5 q

42. Anders Bardal NOR 122.46m 120.1 q
43. Stanislav Oshepkov RUS 124.42m 118.7 q
44. Eduard Caban SVK 120.93m 118.4 q
45. Andreas Kuettel SUI 121.85m 118.2 q
46. Adam Ma³ysz POL 124.13m 117.7 q
47. Jon Araas NOR 118.95m 116.3 q
48. Jakub Janda CZE 119.84m 115.1 q
49. Patrik Cseh SVK 119.26m 114.7 q
50. Kenneth Gangnes NOR 118.24m 113.4 q

51. Philippe Bjoergen SWE 118.62m 112.8
52. Vladimir Rosko SVK 117.30m 112.1
53. Alan Alborn USA 117.02m 110.1
Andreas Villberg NOR 117.21m 110.1
55. Andreas Aren SWE 116.98m 109.7
56. Mihai Damian ROM 113.53m 104.8
57. Gregory Baxter CAN 114.20m 104.7
58. Andrei Balazs ROM 112.91m 104.5
59. Mojmir Nosal SVK 113.94m 103.8
60. Anssi Koivuranta FIN 116.71m 103.2

61. Marcel Buhler SUI 112.62m 102.5
62. Stojan Bajevski MKD 112.58m 102.0
Maciej Kot POL 112.84m 102.0
64. Antoine Guignard SUI 111.98m 100.2
65. Nicholas Fairall USA 110.17m 98.5
66. Burhan Sanli TUR 109.56m 97.1
67. Jakub Caban SVK 123.20m* 96.4
68. Fatih Arda Ipcioglu TUR 107.22m 92.6
69. Vit Hacek CZE 109.98m 91.6
70. Mitja Meznar SLO 105.71m 90.4

71. Xiao Paixao CHN 106.86m 89.2
72. Robert Kranjec SLO 118.50m* 87.3
73. £ukasz Rutkowski POL 102.75m 84.0
74. Pascal Egloff SUI 102.49m 83.1
75. Jernej Damjan SLO 101.80m 81.7
Jure Sinkovec SLO 104.10m 81.7
77. Anders Johnson USA 100.47m 79.0
78. Gregor Schlierenzauer AUT 99.18m 76.2
79. Dmitriy Chvykov KGZ 98.02m 73.9
80. Mattia Runggaldier ITA 97.28m 72.6

81. Andrei Iancu Tambaloiu ROM 94.32m 69.2
82. Oleksandr Lazarovych UKR 94.96m 69.1
Semih Oner TUR 94.78m 69.1
84. Kazuyoshi Funaki JPN 97.89m 68.5
85. Richard Brown IRL 94.18m 67.7
86. Andreas Widhoeldzl AUT 110.23m* 66.5
87. Istvan Pungor HUN 94.31m 63.2
88. Cha Myong-Hyok PRK 91.83m 62.2
89. Jiri Mazoch CZE 90.18m 59.5
90. Mathias Flavini MON 89.47m 59.2

91. Denes Pungor HUN 87.56m 57.5
92. Qiang Li CHN 88.94m 57.3
93. Peilin Gong CHN 88.70m 56.8
94. Andrew Turner IRL 89.90m 56.1
95. Einar Ingvi Andresson ICE 86.26m 55.3
96. Pavel Hikhev KGZ 84.92m 50.1
97. Gleb Enotov KGZ 83.78m 48.8
98. Mstislav Bogomolov UZB 84.11m 46.2
99. Anatoliy Karpenko KAZ 80.26m 44.0
100. Dominik Bafia CAN 80.90m 43.9

101. Jakub Kresalek CZE 79.48m 41.2
102. Magnus Smari Smarson ICE 76.32m 33.3
103. Ter Tutczai HUN 75.07m 33.0
104. Hjorvar Maronsson ICE 73.92m 30.3
105. Enrique Diaz Romeral ESP 74.86m 30.1
106. Viorel Epureanu MDA 73.62m 29.3
107. Volodimir Boshuk UKR 74.64m 29.1
108. Arsenios Rigatos GRE 73.54m 28.8
109. Georgy Tursunov UZB 70.67m 25.4
110. Nikolay Karpenko KAZ 71.60m 23.2

111. Mirjalol Jeparov UZB 70.67m 22.9
112. Fabien Flavini MON 68.38m 20.9
113. Wook-Ji Hak PRK 68.35m 17.4
114. Thibaud Arafqui MON 67.30m 16.6
115. Kyriakos Chalakias GRE 68.32m 15.9
116. Girts Kumelins LAT 68.51m 15.3
117. Sang Nam-Il PRK 63.17m 9.9
118. Athanasios Soukis GRE 60.83m 6.4
119. Juris Seilis LAT 58.20m 1.9
120. Kyran Wilson IRL 57.26m 0.0




Jakub Caban (S³owacja) -2 tygodnie
Haha pierwszy sukces jako trener rosyjskiej kadry. Wygrane kwalifikacje. Jak by³em w Japonii to mnie pierwsze msc w ogóle nie rusza³o liczy³ siê konkurs. Ot jak i zmieniony system warto¶ci.
P.S. W±tpiê w to ¿eby Karelin powtórzy³ sukces z kwalifikacji
Alborn ma³o brak³o...Johnson ca³y czas nie na swoim poziomie...Fairall co z tob± zrobiæ?...
Kresalek 101... Oni chyba z Hackiem maj± jaki¶ zak³ad czy cu¶... Kto zajmie najni¿sze miejsce w P¦.

Koudelka i Janda trzymaj± poziom jak zwykle
2 konkurs (Trondheim):

1 seria:
http://img830.imageshack.us/img830/3390/1seriatrondheim.png

2 seria:
http://img525.imageshack.us/img525/6990/2seriatrondheim.png


ooo! Stoch 3 po 1.serii

ooo! Stoch 3 po 1.serii

Nie eskcytuj siê xD Jak Ja by³em od Polski raz prowadzi³, ¿eby byæ kilkunasty;)
Bo wkoñcu "Stoch, zawala drugi skok"
wiesz, jak siê ma sezon ¿e w P¦ rzadko kiedy kto wchodzi do "30" to siê trzeba nawet ma³ymi rzeczami ekscytowaæ

ooo! Stoch 3 po 1.serii

Nie eskcytuj siê xD Jak Ja by³em od Polski raz prowadzi³, ¿eby byæ kilkunasty;)
Bo wkoñcu "Stoch, zawala drugi skok"

Nawet nie zepsu³ tak bardzo.
No i tak jak podejrzewa³em... Kouderka spierdzieli³ drugi skok i spad³ na 19 miejsce...
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl