3. FiS Cup U 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

Zg³oszenia do najbli¿szego konkursu FiS Cup U-15.

Liczba zg³aszanych zawodników:

Porównujemy aktualne miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów z t± rozpisk±:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-cup-u-15,145/kwoty-startowe-w-fis-cup-u-15-2012-2013,2023.html

Obowi±zuje rozstawienie zgodne z klasyfikacj± Pucharu Narodów:
http://www.sjmanager.fora.pl/fis-cup-u-15,145/klasyfikacja-pucharu-narodow,2184.html#22216

Dru¿yny niesklasyfikowane zg³aszaj± 1 zawodnika.

Termin zg³oszeñ: 03.01.2011 godzina: 19:00

Informacje o skoczni:
Kraj: Szwecja
Skocznia: Särna (Mellanbacken Backhopparcentrum)

Terminy konkursów:
1 - 04.01.2011
2 - 05.01.2011


[14] Jindra ZDRADZIL (60% / 73%)
[15] Frantisek HOLIK (44% / 34%)
[12] Matyas VAVRA (34% / 37%)
[13] Matej HAJEK (34% / 36%)
[13] Ladislav BEDNAR (33% / 36%)
[13] Stanislav DOSTAL (32% / 36%)
[12] Maddox BROWN (31% / 31%)
[12] Shaquille SWINDLEHURST (38% / 31%)
[12] Ethan CRENSHAW (37% / 35%)
[11] Kolby PATERNOSTER (21% / 31%)
[11] Ville-Pekka VAISALA (16% / 35%)
[11] Kullervo SUORANTA (16% / 35%)
[12] Jalmari JAVASKYLA (46% / 55%)
[12] Antero KUIVASTO (46% / 55%)


[12] Fatmir JOVIC (20% /25%) 54%
[14] Guenther GROHMANN (56% / 63%)
[14] Manfred MIKOSCH (54% / 56%)
[14] Ronald RüHL (58% / 61%)
[11] Davide DI CAMPOLIO (10% / 31%)
[10] Maximilian SAMMER (11% / 39%)
[11] Jörg FLEISCHHACKER (21% / 48%)
[12] Andrejs SIMONIS (29% / 36%) 75%
[15] Petr HORVATH (59% / 71%)
[13] Árpad VAJK (32% / 49%)
[14] Peter KELEMEN (28% / 47%)
[13] Fredek FULOP (26% / 47%)
[13] Krystof MOLNAR (21% / 36%)
[11] Tja¼ KOPIC (29% / 37%)
[11] Jo¼ef ÈESNJAK (33% / 37%)
[11] Jo¼e TKALCIC (31% / 37%)
[11] Drago TUTIC (33% / 37%)
Szwecja
[12] Lennie CARLSSON (51% / 53%)
[12] Ingvar LUNDQVIST (56% / 59%)
[15] Fiske HAGEN (48% / 53%)
[14] Asbjörn FRODE (46% / 40%)
[12] Jerker KALLA (40% / 42%)
[12] Sebastian De VALL (39% / 42%)
[14] Rasmus HOOK (40% / 42%)
[15] David FAUSTINO (40% / 38%)
[13] Anton ERIKSSON (41% / 38%)
[13] Marcus FLEMSTORM (41% / 38%)
[13] Niclas SODERQVIST-LIND (39% / 38%)
[11] Theodor ISAKSSON (15% / 35%)

p.o. Grecja
[10] Arsenios RIGATOS (13% / 33%)
[13] Marty VENTURINI (26% / 31%) 55%
[11] Dietrich CONRADI (19% / 40%)
[11] Volkmar SCHUFFNER (21% / 47%)
[12] Brendan CALLAGHAN (36% / 29%)
[12] Ciaran CASSIDY (30% / 29%)
[12] Cian MARBURY (27% / 34%)
[12] Joshua HAGEN (27% / 34%)
[15] Espen PETTERSEN (33% / 35%)
[15] Mathias HAVDAL (33% / 35%)
[13] Erlend LYSKLETT (28% / 35%)
[11] Makoya FUKUZUYA (19% / 41%)
[11] Kenji TACHIBANA (20% / 41%)
[10] Vahagn KANYAN (10% /25%) 65%
[15] Roman SUKHOMENYUK (30% / 31%)
[15] Stepan PASICHNYK (34% / 31%)
[15] Serhiy MALYSHCHYK (32% / 31%)
[12] Maxim HUSHVAKOV (36% / 32%) 85%
[15] Kamil GA£YSA (42% / 32%)
[15] Przemys³aw KANTYKA (42% / 32%)
[15] Dominik KASTELIK (40% / 32%)
[14] Daniel OKAS (39% / 32%)
£ukasz Andrysiak
[12] Mikolas DRANAC (46% / 68%)
[12] Nikola MELISKO (34% / 47%)
[12] Timotej NESMELY (40% / 65%)
[12] Tadeas SIVAK (55% / 67%)
[12] Borivoj VRTAK (33% / 46%)
[12] Amadeo COSCIONE (40% / 68%)
[12] Arcangelo PELLEGRINO (44% / 74%)
[12] Giosue MACIELLO (44% / 74%)
[12] Virgilio TAVOLIERI (49% / 73%)
[12] Salvatore OLIVUCCI (35% / 39%)
[15] Giordano DE CIANTIS (44% / 46%)
[10] Niculae IRIMESCU (10%/25%) 60%
[11] Levani REVISHVILLI (15% / 28%) 76%
[12] Gwenael STREIT (27% / 27%) 40%
[11] Kurtuluº ÖZMEN (15% / 34%) 82%
[11] Carlos Augusto HUERTA (18% / 30%)
[14] Arman GLINSKY (26% / 36%) 70%
[12] Kresimir KOSTADINOVSKI (20% / 27%) 51%
[15] Leonard LUDEWIG (42% / 41%)
[14] Hans-Jürgen HöRNER (46% / 49%)
[14] Valentin VOGELSANG (45% / 49%)
[13] Richard ROßMANN (43% / 56%)
[11] Nicola WIGGER (32% / 64%)
[15] Stefan BLEGA (36% / 31%)
[15] Iulian PITEA (36% / 31%)
[15] Robert TATU (35% / 31%)
[15] Daniel METLICIC(43% / 38%)
[12] Fedor BIRLOV (47% / 45%)
[12] Matvey FOKINE (47% / 45%)
[12] Makariy KOZISYN (51% / 47%)
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl