Zofia Dzieniszewska - zapiski
Letnia Grand Prix 2013/2014
Garmisch-Partenkirchen (Neue Grosse Olympiaschanze) HS140 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Martin Koch AUT 132.06m 135.0 q
2. Anders Bardal NOR 131.03m 132.2 q
3. Christian Gamm GER 127.33m 125.0 q
4. Arnold Berney SUI 127.38m 123.5 q
5. Andreas Kofler AUT 127.83m 120.9 q
6. Federico Cecon ITA 122.20m 117.5 q
7. Andreas Aren SWE 121.21m 116.2 q
8. Marcel Buhler SUI 118.81m 108.7 q
9. Harri Olli FIN 113.56m 102.2 q
10. Patrik Cseh SVK 113.35m 101.3 q
11. Martin Cikl CZE 111.33m 97.2 q
12. Jakub Janda CZE 110.78m 94.3 q
13. Tomas Zmoray SVK 108.91m 92.2 q
14. Mikhail Nazarov RUS 106.89m 90.1 q
15. Andreas Villberg NOR 104.78m 85.0 q
16. Juha-Matti Ruuskanen FIN 104.53m 84.5 q
17. Hyun Ki-Kim KOR 103.73m 82.7 q
18. Robin D'Iglio ITA 104.93m 81.5 q
19. Maciej Kot POL 102.69m 80.9 q
20. Semih Oner TUR 106.41m 80.7 q
21. Carl Nordin SWE 102.11m 80.5 q
22. Alessio de Crignis ITA 103.00m 80.3 q
23. Mikhail Maksimochkin RUS 102.46m 80.0 q
24. Bedrich Kmet SVK 102.13m 78.5 q
25. Andreas Kuettel SUI 101.85m 77.1 q
26. Kento Sakuyama JPN 100.13m 76.9 q
27. Guido Landert SUI 100.80m 76.3 q
28. Denis Sindler SVK 101.02m 76.2 q
29. Olivier Kamienski GER 100.06m 75.9 q
30. Mario Innauer AUT 99.44m 74.1 q
31. Jon Araas NOR 99.69m 73.5 q
32. Alexander Hannigan CAN 97.56m 72.4 q
33. Dusty Korek CAN 100.36m 71.9 q
Michanaga Fujisaki JPN 100.19m 71.9 q
35. Brian Welch USA 100.21m 71.4 q
36. Martin Schmitt GER 96.19m 70.2 q
37. Vikash Mihoso FRA 97.79m 69.9 q
38. Dennis Edvardsson SWE 96.28m 68.7 q
39. Zeno Di Leonardo ITA 95.93m 68.3 q
40. Giampaolo Schevazzi ITA 95.78m 67.3 q
41. Akseli Kokkonen NOR 98.66m 66.7 q
42. Niko Petjala FIN 94.83m 66.5 q
43. Akito Watabe JPN 93.51m 64.2 q
44. Maxim A. Sviatov RUS 93.86m 63.7 q
45. Hrihoriy Petru BUL 92.58m 59.9 q
46. Marat Satkeev KAZ 91.13m 59.2 q
47. Diego Dellasega ITA 92.00m 59.0 q
48. Ondrej Vaculik CZE 91.27m 57.7 q
49. Markus Eggenhoffer AUT 90.83m 57.3 q
50. Mustafa Oztasyonar TUR 89.39m 56.6 q
51. Henrik Heinz GER 91.54m 55.6
52. Kosuke Saito JPN 90.00m 55.4
53. Chil Gu-Kang KOR 88.28m 53.3
54. David Zauner AUT 87.36m 53.0
55. Chungang Li CHN 86.86m 50.1
56. Olli Muotka FIN 86.33m 49.7
57. Manuel Fettner AUT 83.63m 46.7
58. Anze Lavtizar SLO 84.14m 46.1
59. Piotr ¯y³a POL 83.55m 45.2
60. Aldo Leetoja EST 84.01m 45.1
61. Ladislao Hunma-Ahmad BUL 84.06m 44.6
62. Jure Sinkovec SLO 82.77m 44.4
63. Alan Alborn USA 86.26m 43.2
64. Dmitriy Chvykov KGZ 82.90m 42.9
Jarek Wystay SVK 82.95m 42.9
66. Gol Salajmani IRN 82.09m 42.0
67. Joerg Ritzerfeld GER 82.45m 41.5
68. Calle Kramer SWE 83.19m 41.3
69. Andrew Jerome USA 81.86m 40.6
70. Julian Musiol GER 81.49m 40.2
71. Arman Glinsky KAZ 82.79m 39.9
72. Luka Leban SLO 81.70m 39.6
73. Andrew Turner IRE 80.73m 39.3
74. Max Lang GER 80.77m 38.8
Viktor Pasichnyk UKR 80.57m 38.8
76. Carlo Perlotto ITA 80.13m 37.9
77. Erik Eghammar SWE 79.89m 37.0
78. Richard Brown IRE 80.44m 36.9
79. Adrian Vorincu ROM 78.62m 36.2
80. Zhandong Tian CHN 78.91m 35.7
81. Felix Klaesi SUI 77.11m 34.5
82. Jiri Mazoch CZE 78.13m 34.3
83. Domingo Boland NED 76.69m 33.6
84. Rowan Beukema NED 80.12m 33.4
85. Volodimir Boshuk UKR 77.44m 33.0
86. Chengbo Li CHN 77.72m 30.9
87. Tibor Valiev KGZ 76.25m 30.7
88. Kalle Keituri FIN 76.91m 29.6
89. Maksim Anisimov BLR 74.86m 28.5
90. Stefan Blega ROM 74.86m 27.5
91. Hyung-Ku Hyun KOR 75.93m 25.8
92. Yuumu Harada JPN 73.59m 25.2
93. Kazuyoshi Funaki JPN 71.65m 23.6
94. Mykola Plytka UKR 71.78m 22.1
95. Remus Tudor ROM 71.49m 21.7
96. Petar Fartunov BUL 70.36m 21.4
97. Mamaj Piotrev KGZ 70.82m 20.3
98. Vaiko Leetoja EST 68.70m 19.7
99. Glynn Pedersen GBR 69.69m 19.0
100. Aleksandr Svetlov BLR 68.61m 17.7
Burhan Sanli TUR 68.82m 17.7
102. Benjamin Raffort FRA 66.13m 15.7
103. Kevin Horlacher GER 69.48m 15.6
104. Rafa³ ¦li¿ POL 68.39m 13.3
105. Nikita Molodcov BLR 67.91m 11.9
106. Tomofumi Naitoh JPN 67.80m 11.4
107. Maximilian Guth GER 65.79m 7.8
108. Jeremy Pointu FRA 64.04m 7.1
109. Michael Maciejewski CAN 63.07m 5.3
Ebrahim Atar IRN 63.02m 5.3
111. Abdullah Al Sakwani IRN 63.27m 3.8
112. Han-Hendrik Piho EST 62.60m 3.4
Letnia Grand Prix 2013/2014
Garmisch-Partenkirchen (Neue Grosse Olympiaschanze) HS140 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Anders Bardal NOR 125.41m 134.84m 260.4
2. Andreas Kuettel SUI 120.46m 132.04m 245.9
3. Tomas Zmoray SVK 121.13m 124.25m 229.8
4. Guido Landert SUI 109.11m 134.13m 229.7
5. Federico Cecon ITA 130.08m 105.24m 216.3
6. Patrik Cseh SVK 124.19m 108.95m 211.8
7. Martin Koch AUT 116.69m 107.33m 194.6
8. Mikhail Maksimochkin RUS 101.29m 120.61m 193.0
9. Robin D'Iglio ITA 100.84m 120.54m 188.6
10. Akseli Kokkonen NOR 97.73m 118.22m 180.2
11. Andreas Villberg NOR 128.59m 88.29m 176.0
12. Maciej Kot POL 102.86m 109.66m 173.4
13. Harri Olli FIN 123.58m 89.34m 172.3
14. Marcel Buhler SUI 108.20m 104.37m 171.4
15. Martin Cikl CZE 117.65m 94.79m 169.9
16. Mustafa Oztasyonar TUR 113.76m 94.88m 167.2
17. Jakub Janda CZE 117.24m 88.93m 160.7
18. Denis Sindler SVK 91.34m 112.95m 158.1
19. Ondrej Vaculik CZE 97.94m 98.14m 140.2
20. Mario Innauer AUT 98.53m 92.24m 135.2
21. Diego Dellasega ITA 96.71m 95.20m 134.5
22. Giampaolo Schevazzi ITA 95.01m 88.38m 119.2
23. Andreas Aren SWE 88.94m 93.96m 118.4
24. Andreas Kofler AUT 96.32m 84.56m 113.7
25. Martin Schmitt GER 91.78m 88.59m 111.8
26. Jon Araas NOR 98.23m 81.26m 107.5
27. Dusty Korek CAN 86.76m 89.85m 104.6
28. Arnold Berney SUI 87.18m 85.40m 102.4
29. Brian Welch USA 97.26m 73.69m 96.7
30. Olivier Kamienski GER 90.61m 70.61m 72.1
31. Juha-Matti Ruuskanen FIN 85.79m 48.3
32. Niko Petjala FIN 86.25m 47.7
33. Alessio de Crignis ITA 83.79m 46.2
34. Christian Gamm GER 84.48m 44.6
35. Semih Oner TUR 83.14m 44.3
36. Dennis Edvardsson SWE 81.37m 42.2
37. Markus Eggenhoffer AUT 82.49m 41.5
38. Akito Watabe JPN 81.33m 40.7
39. Bedrich Kmet SVK 80.81m 38.3
40. Hrihoriy Petru BUL 77.87m 33.9
41. Carl Nordin SWE 78.02m 32.8
42. Marat Satkeev KAZ 78.60m 30.7
43. Zeno Di Leonardo ITA 76.39m 30.2
Michanaga Fujisaki JPN 76.19m 30.2
45. Maxim A. Sviatov RUS 75.75m 28.8
46. Hyun Ki-Kim KOR 72.96m 23.9
47. Alexander Hannigan CAN 69.78m 20.5
48. Vikash Mihoso FRA 68.29m 16.8
49. Kento Sakuyama JPN 68.76m 16.2
50. Mikhail Nazarov RUS 68.09m 13.3
Niesamowity wynik
27. Dusty Korek CAN 86.76m 89.85m 104.6
Ja pierdziele ale nieloty.....
16. miejsce Oztasyonara i 35. Onera. Takiego wyniku nie spodziewa³bym siê nawet po pierwszym sk³adzie! Brawo ch³opaki, dziêki takim wystêpom dostaniecie szansê na starty zim±
46. Hyun Ki-Kim KOR 72.96m 23.9
Niezle
¿adnego w konkursie
tak! i o to chodzi! brawo
Zmoray 3 miejsce o 0,1 punkta
dno...
29. Brian Welch USA 97.26m 73.69m 96.7
Brawo Welch!
99 miejsce, nie¼le:)
Doskona³y konkurs
Wszyscy punktuj± na wysokich miejscach
slabo najlepsze miejsce 79
Chvykov ujdzie ale reszta tragicznie
15,17,19 msc. ¶wietnie!Janda zrehabilitowa³e¶ siê! Ale teraz Mazoch zawali³.
Kolumbijczycy bêd± w drugim konkursie ??
Kolumbijczycy bêd± w drugim konkursie ?? Jakim drugim konkursie? W Ga-Pa by³ zaplanowany tylko jeden konkurs
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl