Zofia Dzieniszewska - zapiski
Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Madeleine Fritz SWE 135.12m 138.9 q
2. Linda Johansson NOR 129.79m 129.0 q
3. Julia Kykkanen FIN 128.43m 128.3 q
4. Melanie Faisst GER 126.01m 124.7 q
5. Barbara Stuffer ITA 124.66m 120.5 q
6. Line Jahr NOR 123.84m 118.7 q
7. Amanda Pokapinova SVK 121.71m 116.6 q
8. Lucie Mikova CZE 119.84m 112.0 q
9. Daniela Zuzulova SVK 120.28m 111.9 q
10. Verena Pock AUT 118.08m 109.8 q
11. Maren Lundby NOR 118.77m 109.2 q
Hannele Eronen FIN 118.97m 109.2 q
13. Anette Sagen NOR 117.67m 106.9 q
14. Kjerstin Monkson SWE 115.63m 104.3 q
15. Nata de Leeuw CAN 115.31m 103.9 q
Anna Haefele GER 117.71m 103.9 q
17. Urlike Graessler GER 115.11m 103.4 q
18. Antoinetta Bengtsson SWE 115.23m 102.9 q
19. Evelyn Insam ITA 114.18m 101.6 q
20. Antonella Costagrande ITA 111.43m 95.2 q
Amelia Torpey IRL 111.32m 95.2 q
22. Natalka Popradova SVK 111.07m 94.7 q
23. Olga Tervahartiala FIN 108.24m 91.3 q
24. Federica Schiavone ITA 108.13m 90.3 q
Camilla Mangini ITA 110.67m 90.3 q
26. Lisa Demetz ITA 107.71m 88.9 q
27. Klaudia Michalova CZE 105.27m 86.9 q
28. Tanja Pitkaenen FIN 105.44m 85.9 q
29. Michaela Dolezelova CZE 105.58m 85.8 q
Vladena Pustkova CZE 105.86m 85.8 q
31. Daniela Jarovska SVK 104.76m 83.5 q
32. Anna Steffberg SWE 104.73m 83.0 q
33. Zoya Lynch CAN 103.53m 82.2 q
34. Bigna Windmueller SUI 102.27m 81.0 q
35. Daniela Iraschko AUT 100.79m 77.8 q
36. Karin Friberg USA 101.52m 77.1 q
37. Eva Logar SLO 99.68m 76.0 q
38. Aleksandra Jachniak POL 95.28m 69.4 q
39. Ekaterina Nikolovska MKD 95.32m 67.4 q
40. Mizuki Yamaguchi JPN 95.99m 67.3 q
41. Mikaela Klinga FIN 95.89m 65.3 q
42. Gabriela Buñda POL 92.79m 63.9 q
43. Ursa Bogataj SLO 90.78m 60.8 q
44. Angelika Kuehorn GER 89.79m 58.5 q
45. Natalie Dejmkova CZE 91.11m 58.2 q
46. Katja Pozun SLO 90.01m 57.9 q
47. Sabrina Windmueller SUI 90.34m 57.4 q
48. Julianne Seyfarth GER 89.16m 57.1 q
49. Magdalena Schnurr GER 90.03m 56.9 q
50. Rosmarie Wenk SUI 89.21m 56.6 q
51. Joanna Gawron POL 89.17m 55.6
Lindsey Van USA 89.35m 55.6
53. Malika Scheupbach SUI 88.10m 53.8
54. Tamara Kancilija SLO 91.36m 53.2
55. Misa Fueki JPN 88.11m 52.8
56. Yuuki Itoh JPN 85.61m 50.3
57. Chevonne Delaney IRL 84.33m 47.6
58. Lenka Cirovska SVK 85.92m 47.3
59. Marthea Stenseth NOR 84.25m 46.1
60. Kristina Borsos HUN 84.28m 44.1
61. Bernadett Nagy HUN 82.00m 42.5
62. Iulia Pytia ROM 81.16m 41.7
Ziva Astafi IRN 81.37m 41.7
64. Min Ji CHN 82.22m 41.5
65. Ann-Kristin Ahlers GER 79.86m 40.0
66. Carina Vogt GER 81.25m 39.7
67. P. Tsetskhladze GEO 80.05m 38.4
68. Magdalena Stoliæ MKD 79.78m 37.5
69. Elina Knudsson SWE 78.85m 36.2
70. Natalija Velije LAT 79.28m 36.1
71. Esther Steindl AUT 81.42m 35.7
72. Jessica Jerome USA 79.62m 34.5
73. Kristin Schmidt GER 78.51m 33.2
74. Clara Steind AUT 76.95m 33.1
75. Karam Avraham IRN 75.26m 30.9
76. Cristina Grigoras ROM 76.49m 30.2
77. Antonina Kozubko KAZ 75.53m 29.3
78. Nino Kanadze GEO 74.49m 27.1
79. Viktoriya Orlova BLR 73.55m 26.2
80. Gabriela Boeriu ROM 74.49m 26.1
81. Ekaterina Kutashvilli GEO 74.84m 26.0
82. Sarlote Skele LAT 73.47m 25.3
83. Yanyan Zhou CHN 73.66m 23.7
84. Jameela Astafi IRN 74.47m 21.6
85. Aysel Tolga TUR 71.31m 20.7
Meryem Kaloglu TUR 71.31m 20.7
87. Zinovyia Chehenko BLR 70.61m 20.3
88. Katie Willis CAN 69.48m 19.1
89. Helena Olsson SWE 69.71m 18.5
90. Branka Katicova BIH 69.64m 16.5
91. Katya Vladimova KAZ 67.54m 14.9
92. Yunshan Ma CHN 67.99m 13.4
93. Szandra Szilagiy HUN 64.91m 10.0
94. Hanna Tomason ICE 66.85m 9.6
95. Helga Ankasson ICE 65.77m 8.3
96. Verusha Savialova BLR 64.37m 8.1
97. Petra Zikis GRE 63.73m 7.2
98. Zlata Velijkovic MKD 64.98m 7.0
99. Alexandra Kostas GRE 62.02m 6.0
100. Anna Ingasson ICE 63.62m 5.2
101. Ksenya Lubavskaya UZB 61.58m 3.6
102. Fabiola Alcaron AND 64.10m 2.6
103. Sango Gillespie IRL 63.16m 2.3
104. Yelizaveta Maratova KAZ 60.67m 1.8
105. Dora Tzorvas GRE 60.71m 0.8
106. Concha Felipe AND 60.11m 0.4
107. Yesim Atalay TUR 59.30m 0.0
Maria Sanchez Floro AND 59.28m 0.0
Emilija Lodits LAT 61.49m 0.0
Aurelie Fleury LIE 53.49m 0.0
Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Amanda Pokapinova SVK 124.60m 145.82m 282.3
2. Lisa Demetz ITA 129.60m 128.99m 258.2
3. Anette Sagen NOR 129.77m 129.33m 257.1
4. Barbara Stuffer ITA 123.63m 134.13m 251.8
5. Antoinetta Bengtsson SWE 133.17m 117.43m 244.8
6. Linda Johansson NOR 124.08m 124.00m 238.2
7. Federica Schiavone ITA 124.36m 122.73m 235.5
8. Line Jahr NOR 112.01m 133.70m 228.7
9. Julia Kykkanen FIN 111.99m 129.27m 224.2
10. Anna Haefele GER 114.07m 125.64m 223.4
11. Evelyn Insam ITA 107.63m 132.51m 221.3
12. Antonella Costagrande ITA 129.23m 109.96m 220.6
13. Daniela Jarovska SVK 128.56m 106.71m 216.3
14. Natalka Popradova SVK 121.27m 114.12m 214.8
15. Madeleine Fritz SWE 117.11m 117.88m 214.4
16. Sabrina Windmueller SUI 107.90m 126.08m 213.1
17. Lucie Mikova CZE 125.17m 105.01m 206.3
18. Rosmarie Wenk SUI 115.01m 113.36m 201.2
19. Kjerstin Monkson SWE 119.61m 109.18m 201.1
20. Eva Logar SLO 122.95m 100.54m 187.7
21. Katja Pozun SLO 129.03m 90.42m 187.0
22. Daniela Zuzulova SVK 103.89m 114.29m 184.8
23. Hannele Eronen FIN 106.27m 111.09m 183.9
24. Klaudia Michalova CZE 104.89m 110.55m 177.3
25. Urlike Graessler GER 125.20m 82.25m 163.4
26. Mikaela Klinga FIN 105.87m 100.68m 160.6
27. Maren Lundby NOR 105.67m 96.73m 148.4
28. Karin Friberg USA 110.60m 81.52m 138.4
29. Aleksandra Jachniak POL 99.50m 92.37m 135.0
30. Melanie Faisst GER 99.89m 88.06m 129.3
31. Ursa Bogataj SLO 98.86m 71.7
32. Julianne Seyfarth GER 100.89m 71.3
33. Michaela Dolezelova CZE 96.22m 68.2
34. Olga Tervahartiala FIN 94.81m 66.5
35. Vladena Pustkova CZE 94.53m 66.0
36. Daniela Iraschko AUT 112.15m* 64.5
37. Natalie Dejmkova CZE 91.48m 59.2
38. Camilla Mangini ITA 90.16m 56.4
39. Amelia Torpey IRL 88.03m 53.8
40. Angelika Kuehorn GER 89.32m 53.1
41. Gabriela Buñda POL 85.04m 46.9
42. Tanja Pitkaenen FIN 88.88m 46.7
43. Mizuki Yamaguchi JPN 84.25m 46.6
44. Bigna Windmueller SUI 84.06m 46.1
45. Magdalena Schnurr GER 82.97m 41.9
46. Verena Pock AUT 80.76m 38.8
47. Nata de Leeuw CAN 71.20m 20.7
48. Anna Steffberg SWE 67.60m 15.9
49. Zoya Lynch CAN 68.84m 15.2
50. Ekaterina Nikolovska MKD 70.86m 14.3
ale pech w kwalifikacjach, 29.msc.Jachniak nie¼le
51. Lindsey Van USA 89.35m 55.6
To jest straszne ¿eby sama Friberg zdobywa³a punkty
Wyniki konkursu
Poz. Dru¿yna Kraj Skoki Punkty
1. S³owacja SVK 110.48m 115.03m 117.07m 124.08m 816.6
105.54m 114.04m 93.14m 137.42m
2. Norwegia NOR 114.81m 108.58m 122.73m 121.98m 815.2
90.64m 115.97m 111.13m 128.79m
3. Szwecja SWE 139.21m 82.74m 111.53m 111.22m 800.6
134.17m 109.19m 108.25m 110.84m
4. W³ochy ITA 116.19m 111.39m 91.91m 96.67m 756.0
122.53m 117.18m 108.04m 118.73m
5. Finlandia FIN 90.03m 91.88m 120.57m 109.04m 737.7
101.62m 128.90m 122.77m 111.95m
6. Austria AUT 125.21m 108.83m 110.36m 128.14m 693.2
101.59m 83.52m 112.01m 81.94m
7. Republika Czeska CZE 99.99m 97.61m 116.75m 114.29m 635.8
110.29m 95.30m 90.71m 94.23m
8. Szwajcaria SUI 93.49m 111.25m 89.69m 90.73m 548.6
78.73m 110.86m 86.70m 111.45m
9. Niemcy GER 99.08m 121.33m 81.49m 75.17m 251.4
10. Stany Zjednoczone USA 99.57m 119.46m 74.30m 73.97m 237.4
11. Polska POL 76.78m 93.14m 84.63m 93.84m 199.1
12. S³owenia SLO 83.63m 88.92m 66.57m 96.44m 184.2
13. Wêgry HUN 82.28m 63.94m 75.50m 116.12m 181.2
14. Kanada CAN 96.97m* 70.84m 73.50m 81.65m 122.7
15. £otwa LAT 64.21m 87.39m 78.05m 67.35m 109.4
16. Irlandia IRL 86.52m 81.43m 55.89m 65.87m 102.1
17. Chiñska Republika Ludowa CHN 79.68m 74.59m 64.47m 77.24m 98.6
18. Gruzja GEO 88.45m 70.07m 59.04m 55.66m 70.7
19. Bia³oru¶ BLR 46.19m 69.79m 80.06m 64.30m 69.5
20. F.Y.R. Macedonia MKD 83.11m 73.60m 58.98m 60.30m 66.9
21. Turcja TUR 62.78m 63.49m 72.34m 54.80m 37.7
22. Islandia ICE 60.72m* 64.54m 64.92m 66.95m 29.1
23. Grecja GRE 53.72m 68.35m 60.07m 66.12m 27.9
24. Andora AND 60.09m 65.28m 56.49m 58.94m 6.4
Anna Ingasson (Islandia) -2 tygodnie
Nata De Leeuw (Kanada) -1 tydzieñ
Nie mamy szczê¶cia...
11.msc. no có¿, to nie jest jaki¶ super zadowolaj±cy wynik, ale poprostu na wiêcej nas nie staæ
Andora ci¶nie
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl