1. Konkurs indywidualny kobiet na skoczni du¿ej 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

Mistrzostwa ¦wiata w narciarstwie klasycznym 2013 2011-01-18
Predazzo (Trampolino Giuseppe Dal Ben) HS134 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Linda Johansson NOR 129.15m 133.7 q
2. Madeleine Fritz SWE 126.55m 128.2 q
3. Anette Sagen NOR 126.06m 123.3 q

4. Federica Schiavone ITA 122.34m 120.1 q
5. Amanda Pokapinova SVK 121.08m 118.8 q
Daniela Jarovska SVK 121.06m 118.8 q
7. Julia Kykkanen FIN 121.90m 118.2 q
8. Misa Fueki JPN 118.07m 113.9 q
9. Zoya Lynch CAN 122.35m 113.1 q
10. Eva Logar SLO 119.44m 112.2 q

11. Line Jahr NOR 117.62m 112.0 q
12. Lisa Demetz ITA 117.83m 111.5 q
13. Antonella Costagrande ITA 118.43m 111.4 q
14. Katherina Keil AUT 116.31m 109.3 q
Evelyn Insam ITA 116.09m 109.3 q
16. Lucie Mikova CZE 118.73m 107.8 q
17. Kjerstin Monkson SWE 117.84m 106.5 q
18. Daniela Zuzulova SVK 114.91m 106.1 q
19. Katja Pozun SLO 115.92m 104.4 q
20. Dana Vasilica Haralambie ROM 115.98m 102.9 q

21. Verena Pock AUT 112.76m 102.5 q
22. Gabriela Buñda POL 111.59m 101.2 q
23. Ekaterina Nikolovska MKD 110.82m 99.4 q
24. Szandra Szilagiy HUN 111.22m 99.3 q
25. Daniela Iraschko AUT 111.96m 98.7 q
26. Yuuki Itoh JPN 109.15m 96.7 q
27. Hannele Eronen FIN 108.34m 95.4 q
Maren Lundby NOR 108.41m 95.4 q
29. Irina Taktaeva RUS 108.29m 93.9 q
30. Lindsey Van USA 109.03m 93.7 q

31. Tanja Pitkaenen FIN 110.10m 93.0 q
32. Valeska Stavinska BUL 107.40m 92.6 q
33. Zhenhuan Li CHN 107.19m 92.1 q
Antoinetta Bengtsson SWE 107.33m 92.1 q
35. Vladena Pustkova CZE 107.09m 91.1 q
36. Cornelia Roider AUT 109.94m 90.6 q
37. Karin Friberg USA 105.93m 89.4 q
38. Mikaela Klinga FIN 105.78m 88.9 q
39. Urlike Graessler GER 106.48m 88.3 q
40. Kamila Vernerova SVK 120.41m* 85.5 q

41. Yurina Yamada JPN 101.56m 82.7 q
42. Bernadett Nagy HUN 101.87m 82.2 q
43. Bianka Csukovics HUN 101.35m 80.8 q
44. Aleksandra Jachniak POL 102.60m 80.5 q
45. Melanie Faisst GER 101.03m 79.8 q
46. Elina Knudsson SWE 101.53m 78.2 q
47. Malika Scheupbach SUI 98.84m 76.8 q
48. Aljona Stavinska BUL 98.26m 76.4 q
49. Manja Pograjc SLO 113.78m* 75.8 q
50. Bigna Windmueller SUI 98.44m 73.4 q

51. Gabriela Boeriu ROM 95.86m 72.9
52. Cameron Craven NZL 95.38m 71.5
53. Michaela Dolezelova CZE 97.21m 69.6
54. Atsuko Tanaka CAN 95.24m 69.5
55. Anastasia Veschekova RUS 94.72m 69.1
56. Coline Mattel FRA 95.22m 68.5
57. Kristin Schmidt GER 94.57m 68.1
58. Marcia Parker NZL 93.17m 67.4
59. Rosmarie Wenk SUI 93.37m 66.4
60. Min Ji CHN 93.03m 63.9

61. Jessica Jerome USA 92.88m 62.5
62. Emilija Lodits LAT 90.93m 61.4
63. Joanna Szwab POL 89.67m 60.6
64. Klaudia Michalova CZE 90.09m 59.5
65. Kateryna Svydrova UKR 89.26m 59.2
66. Aksana Frolova UKR 90.44m 59.0
67. Magdalena Schnurr GER 90.34m 58.5
68. Katie Willis CAN 88.85m 58.3
69. Jekaterina Zhukova RUS 90.19m 58.0
70. Sabrina Windmueller SUI 89.71m 57.6

71. Mizuki Yamaguchi JPN 87.90m 57.0
72. Tamara Kancilija SLO 88.23m 56.9
73. Virginie Reynaud FRA 88.98m 56.8
74. Yanyan Zhou CHN 89.31m 56.2
75. Yeva Gregorina UZB 87.14m 56.1
76. Kristina Borsos HUN 87.04m 55.6
77. Yelizaveta Maratova KAZ 86.90m 54.2
78. Amelie Andre FRA 86.02m 52.8
79. Ksenya Lubavskaya UZB 85.76m 50.9
80. Iulia Pytia ROM 84.43m 49.7

81. Natalya Dyachkova RUS 84.29m 48.2
82. Bilyana Rumilova BUL 83.52m 47.3
83. Magdalena Stoliæ MKD 83.89m 46.8
84. Helen White NZL 81.65m 44.7
85. Cristina Grigoras ROM 82.19m 44.1
86. Tatyana Pyatova UZB 83.16m 41.9
87. Katarzyna Paszek LAT 81.57m 40.2
88. Natalija Velije LAT 79.56m 40.1
89. Maria Isendottir ICE 77.81m 40.0
90. Sarlote Skele LAT 79.63m 39.1

91. Yunshan Ma CHN 77.81m 38.5
92. Joanna Gawron POL 80.04m 38.0
93. Antonina Kozubko KAZ 78.27m 36.4
94. Masha Lyubenko KAZ 77.09m 36.1
95. Zana Ljubenkovic BIH 76.50m 35.2
96. Korina Stefanidis GRE 76.12m 31.3
97. Colaire Taillard FRA 75.02m 30.5
98. Danielle Lussi USA 74.67m 29.6
99. Anastasia Delcour CAN 71.77m 29.2
100. Alexandra Kostas GRE 72.64m 28.0

101. Zlata Velijkovic MKD 75.13m 27.0
102. Branka Katicova BIH 73.65m 26.3
103. Concha Arriola COL 75.94m 25.4
104. Jang Jun-Sil PRK 71.40m 24.8
105. Katya Vladimova KAZ 75.35m 24.0
106. Aysim Celik TUR 69.57m 22.6
107. Hanna Tomason ICE 69.51m 21.6
108. Aurelie Fleury LIE 69.75m 21.1
109. Ri Chun-Lee PRK 70.49m 21.0
110. Anna Ingasson ICE 69.36m 20.7

111. Tatyana Liapcheva BUL 71.08m 20.3
112. Pelageya Birkova UZB 66.86m 19.2
113. Helga Ankasson ICE 65.55m 13.4
114. Dora Tzorvas GRE 62.78m 10.0
115. Feray Akasya TUR 61.96m 9.7
116. Berna Beray TUR 62.17m 9.1
117. Aysun Dogan TUR 62.97m 8.5
118. Wasylyna Alieva UKR 61.48m 5.3
119. Ioanna Dorizas GRE 60.05m 4.5
120. Jang Bae-Il PRK 60.80m 3.9

121. Svetlana Tymoschenko UKR 61.32m 0.8
122. Jeon Do-Young PRK 53.93m 0.0
Ivanka Stankovic BIH 59.14m 0.0
Lorie Jervis NZL 54.50m 0.0
Aleksandra Novakovic BIH 60.57m 0.0
Evangelija Spasojevic MKD 61.55m 0.0


108. Aurelie Fleury LIE 69.75m 21.1

Bravo ma³a bo licz± siê intencje!
Dobrze Van i Friberg w konkursie musz± wygraæ
Ale kicha dwie wesz³y rzutem na ta¶mê , a dwie siê skompromitowa³y.


Genialnie! 3 moje reprezentantki wesz³y z ³adnymi wynikami
najlepsze 89 miejsce dobrze
3 w konkursie! Mam po co i¶æ na live
Brawo Ekaterina !! 23 miejsce w Q teraz tylko powtórzyæ to w konkursie
Mistrzostwa ¦wiata w narciarstwie klasycznym 2013 2011-01-18
Predazzo (Trampolino Giuseppe Dal Ben) HS134 Wyniki konkursu

1 seria:
http://www.bankfotek.pl/view/868495

2 seria:
http://www.bankfotek.pl/view/868522
Chyba nieco zaskakuj±ca wygrana. Fritz nie mo¿e tego prze¿yæ. Pewnie rozwa¿a koniec kariery

A S³owaczki 2 na podium
Reasumuj±c co najmniej z dwoma medalami wyjedziemy
52. Cameron Craven NZL 95.38m 71.5
58. Marcia Parker NZL 93.17m 67.4

Braawo dziewczyny By³o tak blisko awansu
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl