Zofia Dzieniszewska - zapiski
Uniwersjada / World University Games 2015
Sierra Nevada (Trampolin) HS140 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Tomas Friedrich CZE 137.57m 144.4 q
2. Mojmir Nosal SVK 135.12m 139.4 q
3. Filippo Tomassi ITA 133.75m 137.7 q
4. Philippe Bjoergen SWE 132.94m 135.4 q
5. Michal Psenko SVK 130.98m 132.3 q
6. Alessandro Pittin ITA 131.23m 132.2 q
7. Pascal Bodmer GER 129.72m 131.5 q
8. Jani Peltola FIN 130.02m 130.9 q
9. Marcel Buhler SUI 129.15m 130.6 q
10. Siarhey Zholtakov RUS 129.96m 130.0 q
11. Matevz Oraj SLO 129.46m 129.6 q
12. Christoffer Bengtsson SWE 128.19m 127.8 q
13. Maxim A. Sviatov RUS 127.86m 126.9 q
14. Krzysztof Miêtus POL 128.08m 126.8 q
15. Pascal Egloff SUI 128.92m 126.7 q
16. Felix Schoft GER 127.70m 126.4 q
17. Filip Sakala CZE 127.04m 125.5 q
18. Jonas Schoien Oevregaard NOR 125.09m 122.9 q
19. Federico Cecon ITA 125.30m 120.9 q
20. Klemens Murañka POL 123.79m 119.2 q
21. Lawrence Kramer SWE 121.66m 114.1 q
22. Kenshiro Fumihito JPN 120.62m 113.3 q
Klaas Pickenhagen NED 120.94m 113.3 q
24. Patrik Cseh SVK 118.55m 110.2 q
25. Robin D'Iglio ITA 118.01m 108.8 q
26. Vladimir Zografski BUL 112.71m 98.9 q
27. Lukas Mueller AUT 116.19m 98.7 q
28. Johannes Rydzek GER 112.35m 98.0 q
29. Sami Saapunki FIN 112.71m 97.9 q
30. Yukio Morihito JPN 111.42m 96.7 q
31. Jindra Zdradzil CZE 110.52m 93.8 q
32. Marco Grigoli SUI 109.72m 93.5 q
33. Deyan Funtarov BUL 109.66m 93.0 q
Jens Schoien Oevregaard NOR 112.21m 93.0 q
35. Juraj Milosic SLO 109.42m 91.6 q
Denis Sindler SVK 109.30m 91.6 q
37. Dustin Allerstorfer AUT 108.42m 88.8 q
38. Antonin Frydek CZE 106.92m 87.6 q
39. Bogomil Pavlov BUL 107.50m 87.4 q
40. Volker Strunzle NED 105.86m 85.3 q
41. Alexis Vasseur FRA 105.26m 84.9 q
42. Johann Forfang NOR 103.53m 82.7 q
43. Daniel Simov BUL 104.64m 82.5 q
44. Michael Hayboeck AUT 102.17m 79.5 q
45. Peter Frenette USA 100.77m 77.8 q
46. Inaki Boyero SPA 103.04m 75.3 q
47. Vital Anken SUI 97.94m 71.9 q
48. Mats Piho EST 96.72m 70.6 q
49. David Cseke HUN 97.21m 70.5 q
50. Leo Vanini FRA 96.01m 70.2 q
51. LeShaun Jones USA 100.93m 69.8
52. Maciej Kot POL 96.87m 69.1
53. Shao Wei-Wen CHN 96.70m 68.6
54. Mika Ylipulli FIN 96.10m 67.7
55. Nikola Bojanic SRB 96.60m 67.6
56. Oldrik van der Aalst NED 96.26m 67.2
57. Erik Eghammar SWE 94.78m 66.0
58. Tobias Bogner GER 94.93m 64.0
59. Stanley McGeohan USA 93.13m 62.8
60. Anders Beisvaag COL 91.65m 62.1
61. Espen Enger Halvorsen NOR 92.86m 61.9
62. Simeon Aitken USA 91.80m 61.1
63. Abdullah Al-Sakwani IRN 90.42m 57.9
64. Aleksander Zniszczo³ POL 90.57m 57.8
65. Alexandre Mabboux FRA 90.52m 56.8
66. Ruben de Wit NED 89.14m 54.6
67. Sebastian Okas FIN 89.54m 54.5
68. Ahmed Al-Waled IRN 88.77m 54.2
69. Mikhail Nazarov RUS 89.53m 50.5
70. Radu Crecu ROU 85.98m 49.3
71. Florian Gugg AUT 86.07m 48.2
72. Vujadin Mladenov SRB 84.62m 46.0
73. Urban Zamernik CRO 83.67m 44.7
74. Kristjan Ilves EST 83.76m 44.2
75. Mikhail Maksimochkin RUS 82.71m 43.4
76. Nicolae Sorin Mitrofan ROU 82.47m 40.5
77. Pablo Macente COL 81.25m 40.2
78. Armin Csukovics HUN 82.12m 40.0
79. Shan Yaokun CHN 82.66m 39.9
80. Stefan Valentin Blega ROU 82.05m 38.5
81. Aleksa Janic SRB 79.77m 35.5
82. Jaka Hvala SLO 77.24m 33.5
83. Anze Lavtizar SLO 78.38m 33.3
84. Michanaga Fujisaki JPN 76.04m 33.2
85. Yuumu Harada JPN 75.31m 31.9
86. Fabien Flavini MCO 77.05m 28.5
87. Yasin Atas TUR 73.09m 25.3
88. Velja Skakun SRB 73.10m 22.8
89. Jose Miguel Arias SPA 71.46m 21.2
90. Hu Liu CHN 70.65m 18.8
91. Burhan Sanli TUR 70.43m 18.4
92. Lorincz Balint ROU 70.15m 16.9
93. Rodrigo Martinez Tejeda COL 67.41m 13.0
94. Paco Carcedo SPA 67.35m 12.0
95. Semih Oner TUR 64.55m 11.0
96. Mustafa Oztasyonar TUR 66.25m 10.2
97. Dagoberto Mosquera COL 65.47m 9.9
98. Vikash Mihoso FRA 60.25m 1.4
99. Pedro Sola SPA 58.36m 0.0
Uniwersjada / World University Games 2015
Sierra Nevada (Trampolin) HS140 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Mojmir Nosal SVK 137.63m 135.58m 285.7
2. Daniel Simov BUL 141.52m 130.42m 282.5
3. Christoffer Bengtsson SWE 139.82m 128.73m 280.7
4. Pascal Egloff SUI 133.77m 136.72m 278.8
5. Marcel Buhler SUI 139.11m 128.92m 276.8
6. Felix Schoft GER 142.23m 125.63m 274.3
7. Pascal Bodmer GER 127.34m 141.58m 273.6
8. Philippe Bjoergen SWE 135.94m 130.63m 272.1
9. Patrik Cseh SVK 129.17m 135.32m 270.0
10. Krzysztof Miêtus POL 134.04m 132.74m 267.5
11. Jani Peltola FIN 133.01m 129.01m 266.4
12. Yukio Morihito JPN 131.59m 132.62m 266.0
13. Michal Psenko SVK 128.39m 131.93m 261.4
14. Sami Saapunki FIN 121.59m 138.37m 256.4
15. Klemens Murañka POL 136.26m 119.71m 253.2
16. Alessandro Pittin ITA 139.68m 116.95m 248.6
17. Antonin Frydek CZE 130.32m 122.70m 247.8
18. Tomas Friedrich CZE 126.63m 123.27m 241.4
19. Robin D'Iglio ITA 124.11m 121.52m 234.2
20. Kenshiro Fumihito JPN 128.96m 115.86m 233.5
21. Deyan Funtarov BUL 117.19m 127.27m 232.5
22. Filippo Tomassi ITA 121.14m 119.81m 227.2
23. Federico Cecon ITA 124.17m 114.60m 224.1
24. Jonas Schoien Oevregaard NOR 131.39m 107.34m 221.7
25. Marco Grigoli SUI 121.80m 116.13m 219.3
26. Denis Sindler SVK 120.40m 115.69m 218.2
27. Filip Sakala CZE 128.42m 110.31m 216.7
28. Lawrence Kramer SWE 129.71m 105.89m 215.8
29. Vladimir Zografski BUL 124.97m 109.67m 213.5
30. Johannes Rydzek GER 123.47m 96.75m 182.4
31. Peter Frenette USA 118.33m 107.3
32. Jens Schoien Oevregaard NOR 116.14m 105.2
33. Michael Hayboeck AUT 116.56m 104.6
34. Siarhey Zholtakov RUS 115.01m 103.9
35. Lukas Mueller AUT 115.22m 102.4
36. Bogomil Pavlov BUL 115.16m 101.4
37. Johann Forfang NOR 113.55m 101.2
38. Juraj Milosic SLO 110.80m 90.8
39. David Cseke HUN 107.32m 89.0
40. Volker Strunzle NED 106.61m 88.6
41. Jindra Zdradzil CZE 106.67m 87.1
42. Maxim A. Sviatov RUS 105.41m 85.9
43. Dustin Allerstorfer AUT 102.76m 78.9
44. Klaas Pickenhagen NED 100.72m 76.3
45. Vital Anken SUI 94.78m 64.0
46. Matevz Oraj SLO 90.52m 56.8
47. Inaki Boyero SPA 88.70m 56.2
48. Mats Piho EST 83.60m 39.2
49. Alexis Vasseur FRA 78.95m 35.2
50. Leo Vanini FRA 58.88m 0.0
86. Fabien Flavini MCO 77.05m 28.5
No i dobry akcent na koniec sezonu. Nawet siê nie z³oszczê, ¿e 86.
2. Daniel Simov BUL 141.52m 130.42m 282.5
Gratulujê Tomek
¦wietnie!
Dru¿ynówka z³oto, Nosal z³oto. ¦wietne zakoñczenie uniwersjady
¯aden nie da³ rady siê zakwalifikowaæ nawet do konkursu. Panie o wiele lepiej siê spisa³y bynajmniej jedna by³a w konkursie 19
JEST MEDAL! TAAAK! BRAWO DANIEL!
s³abo.
fatalnie Alex! Brao za awans dla pozosta³ej "2". Konkurs przemilcze (49. i 50. miejsca
)
Cieniasy.
s³abo
Bardzo s³abo
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.pljaciekrece.xlx.pl