4. FIS Ski Continental Cup (Polska) Wyniki 

Zofia Dzieniszewska - zapiski

FIS Continental Cup
Malinka HS134 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Artur Pauli POL 128.00m 140.9 q
2. Michal Psenko SVK 122.18m 129.1 q
3. Vital Anken SUI 123.59m 126.8 q
4. Jani Peltola FIN 119.62m 125.1 q
5. Yukio Morihito JPN 118.90m 124.3 q
6. Jurij Tepes SLO 118.84m 122.8 q
7. Dustin Allerstorfer AUT 116.54m 120.2 q
8. Patrik Cseh SVK 120.45m 118.5 q
9. Daniel Simov BUL 115.29m 117.5 q
10. Kenshiro Fumihito JPN 114.83m 115.6 q
Andreas Vilberg NOR 114.96m 115.6 q
12. Aleksander Zniszczo³ POL 113.89m 114.8 q
13. Matevz Oraj SLO 113.51m 112.8 q
14. Klaas Pickenhagen NED 112.70m 112.0 q
15. Nicholas Fairall USA 115.71m 111.4 q
16. Maciej Kot POL 112.04m 109.1 q
17. Niko Petjala FIN 110.40m 106.0 q
18. Mika Kauhanen FIN 109.34m 103.7 q
19. Jonas Shoien Oevregaard NOR 108.37m 102.4 q
20. Remi Francais SUI 106.55m 102.2 q
21. Juraj Milosic SLO 105.21m 97.0 q
Vladimir Zografski BUL 107.69m 97.0 q
23. Peter Prevc SLO 106.86m 95.7 q
24. Anselmi Ilola FIN 102.21m 92.6 q
25. Denis Sindler SVK 99.41m 87.7 q
26. Jens Shoeien Oevregaard NOR 99.54m 86.6 q
27. Marco Grigoli SUI 99.60m 85.1 q
28. Johann Forfang NOR 97.51m 84.5 q
29. Eric Mitchell CAN 97.60m 83.0 q
30. Adrian Schuler SUI 97.93m 82.5 q
31. Joonas Ikonen FIN 95.34m 81.0 q
32. Tomas Zmoray SVK 98.06m 80.4 q
33. Mats Piho EST 94.87m 80.1 q
34. Mika Ylipulli FIN 95.46m 79.5 q
35. Yuta Watase JPN 94.07m 77.7 q
36. Simeon Aitken USA 93.02m 73.9 q
37. Bogomil Pavlov BUL 89.22m 68.2 q
38. Petr Horvath HUN 89.08m 67.7 q
39. Atle Pedersen Roensen NOR 86.50m 64.2 q
40. Michael Unsser GER 85.33m 62.5 q
41. Aldo Leetoja EST 84.16m 59.7 q
42. Julian Musiol GER 86.60m 57.7 q
43. Alexey Korolev KAZ 82.59m 57.5 q
44. Fabien Flavini MCO 81.60m 55.2 q
45. Johan Eriksson SWE 81.80m 52.7 q
46. Guido Landert SUI 79.96m 51.1 q
47. Richard Freitag GER 79.77m 50.1 q
48. Faik Yuksel TUR 81.20m 48.8 q
49. Seyed Abrahami IRN 77.94m 45.5 q
50. Andreas Kofler AUT 76.37m 43.8 q

51. Michanaga Fujisaki JPN 71.60m 35.7
52. Velja Skakun SRB 70.12m 32.5
53. Christian Gamm GER 68.82m 27.8
54. Serhii Maksymchuk UKR 64.14m 20.2
55. Pawe³ S³owiok POL 55.06m 4.0
56. Ruslan Pelykanov UZB 41.63m 0.0
Enrique Evans GBR 52.05m 0.0

FIS Continental Cup
Malinka HS134 Wyniki konkursu

Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Michal Psenko SVK 125.17m 123.53m 263.3
2. Juraj Milosic SLO 113.01m 128.68m 256.2
3. Jonas Shoien Oevregaard NOR 118.68m 122.29m 252.9

4. Peter Prevc SLO 116.30m 125.07m 252.8
5. Patrik Cseh SVK 117.06m 124.63m 249.2
6. Jani Peltola FIN 116.33m 119.34m 245.0
7. Aleksander Zniszczo³ POL 110.16m 126.30m 242.8
8. Johan Eriksson SWE 118.28m 117.93m 241.9
9. Marco Grigoli SUI 109.49m 122.55m 237.7
10. Yukio Morihito JPN 116.45m 115.72m 235.7
11. Remi Francais SUI 110.16m 121.47m 231.8
12. Kenshiro Fumihito JPN 114.38m 110.50m 220.6
13. Vital Anken SUI 111.28m 108.05m 212.7
14. Jurij Tepes SLO 119.01m 98.83m 211.5
15. Tomas Zmoray SVK 105.09m 112.67m 208.0
16. Joonas Ikonen FIN 110.43m 104.48m 204.2
17. Bogomil Pavlov BUL 103.84m 111.29m 203.1
18. Anselmi Ilola FIN 100.82m 111.25m 198.2
19. Niko Petjala FIN 100.95m 111.88m 198.1
20. Denis Sindler SVK 104.10m 107.31m 195.3
21. Daniel Simov BUL 103.46m 105.21m 191.4
22. Johann Forfang NOR 107.24m 99.92m 186.2
23. Guido Landert SUI 103.62m 100.15m 184.8
24. Matevz Oraj SLO 104.60m 99.78m 183.7
25. Andreas Vilberg NOR 107.40m 99.19m 182.3
26. Mika Kauhanen FIN 108.76m 94.30m 181.5
27. Mika Ylipulli FIN 103.84m 101.55m 181.0
28. Petr Horvath HUN 105.72m 94.16m 168.6
29. Atle Pedersen Roensen NOR 99.81m 87.10m 150.7
30. Andreas Kofler AUT 108.77m 69.99m 136.9

31. Vladimir Zografski BUL 99.96m 86.1
32. Jens Shoeien Oevregaard NOR 100.42m 86.0
33. Faik Yuksel TUR 97.66m 85.0
34. Artur Pauli POL 96.85m 81.7
35. Eric Mitchell CAN 90.59m 70.9
36. Seyed Abrahami IRN 87.61m 64.5
37. Dustin Allerstorfer AUT 85.99m 62.9
38. Simeon Aitken USA 84.90m 61.6
39. Alexey Korolev KAZ 84.74m 61.1
40. Yuta Watase JPN 82.70m 55.5
41. Maciej Kot POL 82.45m 55.1
42. Richard Freitag GER 82.21m 53.6
43. Nicholas Fairall USA 80.05m 51.0
44. Michael Unsser GER 78.71m 49.3
45. Mats Piho EST 78.41m 47.9
46. Klaas Pickenhagen NED 78.14m 46.4
47. Aldo Leetoja EST 74.36m 40.2
48. Adrian Schuler SUI 66.52m 23.7
49. Julian Musiol GER 45.67m 0.0
Fabien Flavini MCO 51.05m 0.0


FIS Continental Cup
Malinka HS134 Wyniki konkursu

Poz. Dru¿yna Kraj Skoki Punkty
1. Slovakia SVK 120.14m 113.54m 113.66m 112.10m 878.0
101.01m 103.07m 120.89m 114.20m
2. Japan JPN 119.35m 123.30m 99.75m 86.25m 846.2
117.58m 115.57m 105.04m 111.12m
3. Finland FIN 106.34m 122.43m 91.62m 117.29m 796.3
101.45m 101.80m 109.39m 103.04m

4. Sweden SWE 105.65m 101.34m 102.38m 102.82m 775.7
97.64m 92.16m 121.25m 115.29m
5. Norway NOR 119.77m 96.31m 100.78m 95.79m 763.4
93.90m 101.50m 108.63m 115.78m
6. Switzerland SUI 100.49m 101.08m 113.84m 79.83m 758.9
95.05m 119.61m 104.47m 115.64m
7. Slovenia SLO 120.94m 101.71m 114.42m 97.50m 731.6
94.48m 89.94m 104.92m 95.55m
8. Poland POL 104.71m 111.61m 113.60m 66.85m 691.6
74.24m 124.66m 124.39m 78.60m

9. Austria AUT 93.02m 65.03m 74.73m 111.96m 248.7

10. Germany GER 82.30m 74.04m 81.78m 112.36m 248.1

11. Canada CAN 87.09m 83.36m 74.00m 87.43m 218.8

12. Iran IRN 90.79m 73.66m 75.56m 75.08m 194.1

13. United States USA 67.34m 90.94m 86.33m 74.71m 193.9

14. Ukraine UKR 99.55m 72.26m 88.42m 58.98m 193.4

15. Kazakhstan KAZ 68.30m 64.76m 49.54m 58.11m 58.4
FIS Continental Cup
Malinka HS134 Wyniki kwalifikacji

Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Yukio Morihito JPN 119.62m 125.1 q
2. Vladimir Zografski BUL 117.31m 120.6 q
3. Kenshiro Fumihito JPN 116.39m 118.8 q
4. Jani Peltola FIN 114.92m 115.6 q
5. Peter Prevc SLO 114.80m 115.1 q
6. Michal Psenko SVK 114.00m 114.7 q
7. Jurij Tepes SLO 114.38m 114.2 q
8. Joonas Ikonen FIN 113.31m 112.4 q
9. Jonas Shoien Oevregaard NOR 112.75m 110.5 q
10. Simeon Aitken USA 111.99m 108.7 q
11. Matevz Oraj SLO 108.63m 104.8 q
12. Daniel Simov BUL 107.84m 104.5 q
13. Petr Horvath HUN 107.53m 103.0 q
14. Mika Ylipulli FIN 107.75m 102.5 q
15. Artur Pauli POL 106.52m 99.7 q
16. Bogomil Pavlov BUL 106.53m 99.2 q
17. Patrik Cseh SVK 105.56m 97.4 q
18. Johan Eriksson SWE 106.45m 96.8 q
19. Remi Francais SUI 105.25m 96.0 q
20. Marco Grigoli SUI 107.19m 95.6 q
21. Atle Pedersen Roensen NOR 107.63m 95.0 q
22. Aleksander Zniszczo³ POL 101.62m 92.7 q
23. Dustin Allerstorfer AUT 101.53m 92.2 q
24. Juraj Milosic SLO 99.70m 86.1 q
25. Serhii Maksymchuk UKR 98.00m 85.4 q
26. Mika Kauhanen FIN 98.04m 83.9 q
27. Nicholas Fairall USA 97.51m 83.5 q
28. Anselmi Ilola FIN 92.79m 74.0 q
29. Jens Shoeien Oevregaard NOR 92.75m 73.5 q
30. Seyed Abrahami IRN 91.59m 73.2 q
31. Denis Sindler SVK 91.57m 72.2 q
32. Faik Yuksel TUR 91.42m 70.8 q
33. Andreas Vilberg NOR 89.76m 69.6 q
34. Johann Forfang NOR 86.13m 64.8 q
35. Vital Anken SUI 87.12m 63.6 q
36. Eric Mitchell CAN 87.28m 62.1 q
37. Bojan Petrovic BUL 84.72m 61.1 q
38. Yuta Watase JPN 86.31m 57.8 q
39. Michanaga Fujisaki JPN 85.61m 56.9 q
40. Niko Petjala FIN 81.12m 52.8 q
41. Aldo Leetoja EST 81.78m 52.7 q
42. Klaas Pickenhagen NED 81.31m 51.8 q
43. Maciej Kot POL 82.56m 50.0 q
44. Guido Landert SUI 74.80m 42.1 q
45. Richard Freitag GER 72.19m 37.1 q
46. Fabien Flavini MCO 71.98m 36.2 q
47. Pawe³ S³owiok POL 72.43m 36.1 q
48. Tomas Zmoray SVK 71.97m 34.7 q
49. Christian Gamm GER 68.66m 31.8 q
50. Andreas Kofler AUT 68.14m 28.4 q

51. Maximilian Guth GER 67.24m 27.1
52. Alexey Korolev KAZ 68.85m 25.3
53. Mats Piho EST 67.48m 23.6
54. Velja Skakun SRB 61.97m 16.2
55. Michael Unsser GER 62.00m 15.6
56. Enrique Evans GBR 57.91m 10.5
57. Adrian Schuler SUI 55.44m 5.5
58. Ruslan Pelykanov UZB 53.98m 1.3
59. Julian Musiol GER 54.63m 1.1

FIS Continental Cup
Malinka HS134 Wyniki konkursu

Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Artur Pauli POL 126.27m 115.60m 252.7
2. Kenshiro Fumihito JPN 126.69m 112.57m 250.2
3. Patrik Cseh SVK 113.62m 124.68m 247.4

4. Marco Grigoli SUI 121.13m 110.39m 234.8
5. Jani Peltola FIN 117.22m 111.28m 228.4
6. Remi Francais SUI 109.50m 114.40m 221.3
7. Jonas Shoien Oevregaard NOR 107.42m 115.15m 217.6
8. Michal Psenko SVK 121.92m 97.81m 213.2
9. Matevz Oraj SLO 109.65m 107.19m 208.2
10. Johan Eriksson SWE 109.96m 108.35m 208.0
11. Yukio Morihito JPN 112.26m 105.77m 206.5
12. Daniel Simov BUL 97.65m 119.47m 206.2
13. Jurij Tepes SLO 116.05m 103.19m 205.7
14. Andreas Vilberg NOR 107.32m 110.76m 204.5
15. Vladimir Zografski BUL 108.65m 106.42m 204.1
16. Aleksander Zniszczo³ POL 110.54m 102.23m 202.0
17. Dustin Allerstorfer AUT 115.96m 100.72m 200.8
18. Richard Freitag GER 96.46m 112.40m 186.9
19. Jens Shoeien Oevregaard NOR 97.56m 103.32m 178.9
20. Anselmi Ilola FIN 98.97m 102.85m 176.8
21. Petr Horvath HUN 97.43m 100.55m 172.5
22. Bogomil Pavlov BUL 96.64m 97.49m 166.3
23. Tomas Zmoray SVK 113.07m 79.22m 163.6
24. Yuta Watase JPN 110.09m 83.22m 162.9
25. Eric Mitchell CAN 103.55m 89.84m 162.4
26. Guido Landert SUI 111.35m 81.30m 162.1
27. Joonas Ikonen FIN 108.91m 82.90m 157.8
28. Denis Sindler SVK 98.95m 86.63m 150.0
29. Faik Yuksel TUR 98.20m 85.82m 149.3
30. Seyed Abrahami IRN 104.25m 75.89m 134.6

31. Juraj Milosic SLO 94.75m 80.6
32. Nicholas Fairall USA 94.17m 77.7
33. Andreas Kofler AUT 91.07m 73.8
34. Mika Kauhanen FIN 91.63m 72.7
35. Bojan Petrovic BUL 91.38m 72.3
36. Atle Pedersen Roensen NOR 88.46m 66.9
37. Mika Ylipulli FIN 88.19m 65.9
38. Johann Forfang NOR 88.18m 64.9
39. Peter Prevc SLO 102.63m* 63.0
40. Vital Anken SUI 85.05m 60.0
41. Klaas Pickenhagen NED 82.87m 57.0
42. Niko Petjala FIN 82.07m 53.6
43. Maciej Kot POL 79.93m 49.6
44. Aldo Leetoja EST 76.32m 44.8
45. Serhii Maksymchuk UKR 73.38m 39.9
46. Simeon Aitken USA 70.87m 31.9
47. Michanaga Fujisaki JPN 70.42m 26.5
48. Fabien Flavini MCO 60.93m 12.9
49. Christian Gamm GER 59.83m 11.1
50. Pawe³ S³owiok POL 57.88m 9.5

Prevc (S³owenia) - ciê¿ki uraz kostki, 3 tygodnie
Pozytywne wyniki. A Prevc to ju¿ chyba mo¿e koñczyæ "karjerê".


44. Fabien Flavini MCO 81.60m 55.2 q
49. Fabien Flavini MCO 51.05m 0.0

46. Fabien Flavini MCO 71.98m 36.2 q
48. Fabien Flavini MCO 60.93m 12.9

No, mo¿e byæ!
9. Marco Grigoli SUI 109.49m 122.55m 237.7 Zwalony 2 skok
11. Remi Francais SUI 110.16m 121.47m 231.8 Nie¼le
13. Vital Anken SUI 111.28m 108.05m 212.7 ¦wietne kwale konkurs dobry
23. Guido Landert SLO 103.62m 100.15m 184.8 to Szwajcar nie S³owak a ogólnie ¶rednio

6. Switzerland SUI 100.49m 101.08m 113.84m 79.83m 758.9
95.05m 119.61m 104.47m 115.64m
¦rednio liczy³em na 3-4 miejsce

4. Marco Grigoli SUI 121.13m 110.39m 234.8 Brawo ale kur bêdzie kiedy¶ podium?

6. Remi Francais SUI 109.50m 114.40m 221.3 Tak jak wy¿ej

26. Guido Landert SLO 111.35m 81.30m 162.1 ¦rednio

40. Vital Anken SUI 85.05m 60.0 Fatalle
Czemu nie ma Bu³garów w dru¿ynówce ?? Proszê o ich dogranie
w kwalach da sie skoczyæ a w konkursie juz nie. ja p*******
Brawo za podium. Najpierw zwyciêstwo w Ladies Cup, a potem 2 miejsce tutaj. A Prevc, niech ju¿ lepiej w tym szpitalu zostanie.

Czemu nie ma Bu³garów w dru¿ynówce ?? Proszê o ich dogranie
Petrovic w dwóch pierwszych konkursach nie móg³ skakaæ dlatego nie ma Bu³garów w dru¿ynówce.
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • jaciekrece.xlx.pl